無極4_福建這23批次食品檢出不合格,涉及食用農
- 编辑:www.hwz100.com -無極4_福建這23批次食品檢出不合格,涉及食用農
食品夥伴網訊 5月13日,福建省市場監督管理局發布2022年第9期食品安全監督抽檢信息,檢出不合格食品23批次。其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格8批次,酒類不合格1批次,食用農產品不合格13批次,水產製品不合格1批次。, , 9批次食品檢出微生物污染問題,涉及餐飲食品和水產製品, , 9批次食品檢出微生物污染問題,其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格8批次,水產製品不合格1批次。分別為廈門旨鮮釋放餐飲服務有限公司的飯碗(消毒日期為2021年11月20日),大腸菌群不合格;廈門旨鮮釋放餐飲服務有限公司的醬料碟(消毒日期為2021年11月20日),大腸菌群不合格;台江區盛天地餐飲店的小碗(消毒日期為2021年11月20日),大腸菌群不合格;台江區半天妖餐館的勺子(消毒日期為2021年11月22日),大腸菌群不合格;福州市馬尾區小天餐廳的湯匙(消毒日期為2021年11月24日),大腸菌群不合格;福州市倉山區五翊餐飲管理有限公司的小碗(消毒日期為2021年11月29日),大腸菌群不合格;廈門悅港軒餐飲有限公司漳州分公司的筷子(消毒日期為2021年12月6日),大腸菌群不合格;廈門悅港軒餐飲有限公司漳州分公司的碟(消毒日期為2021年12月6日),大腸菌群不合格;標稱福清天榮食品有限公司2021年11月28日生產的即食海蜇頭,菌落總數不合格,銷售單位為福州市倉山區好意生鮮超市。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。, , 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。, , 食用農產品不合格13批次,涉及重金屬污染、農獸葯殘留問題, , 食用農產品不合格13批次,涉及重金屬污染、農獸葯殘留問題,分別為漳浦縣佛曇鎮傑義水產品店銷售的紅膏蟹(購進日期為2021年12月24日),鎘(以Cd計)不合格;漳平市桂林量販銷售的生薑(購進日期為2021年11月14日),鉛(以Pb計)不合格;漳平市桂林量販銷售的茄子(購進日期為2021年11月21日),鎘(以Cd計)不合格;連城錫園新潤發商貿有限公司銷售的長豆角(購進日期為2021年11月23日),克百威不合格;泉州市興源購物商場有限公司銷售的小角蟹(購進日期為2021年12月28日),鎘(以Cd計)不合格;惠安和惠超市銷售的鮮黃翅(購進日期為2021年11月25日),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格;寧德市蕉城區城南陳從國水產品經營部銷售的石頭蟹(大)(購進日期為2021年12月27日),鎘(以Cd計)不合格;漳平市新宏都生活超市銷售的長豆(購進日期為2021年11月22日),克百威不合格;安溪縣城廂江海都食品商行銷售的三點蟹(購進日期為2021年12月30日),鎘(以Cd計)不合格;福州朴朴电子商務有限公司晉安分公司銷售的長豆角(豇豆)(購進日期為2021年11月29日),克百威不合格;福州六意企業管理有限公司晉安區新店分公司銷售的生薑(購進日期為2021年11月30日),噻蟲胺不合格;永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市銷售的石鱘(購進日期為2022年1月1日),鎘(以Cd計)不合格;連江縣興福興貿易有限公司金鳳分公司銷售的白鯽魚(購進日期為2022年2月28日),五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不合格。, , 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;在新鮮蔬菜(恭弘=叶 恭弘菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中限量為0.05mg/kg。鎘超標可能是產品在養殖、種植過程中對環境中鎘元素的富集。, , 鉛是一種能夠在生物體內蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,新鮮蔬菜(芸薹類蔬菜、恭弘=叶 恭弘菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標的原因,可能是蔬菜種植過程中對環境中鉛元素的富集。鉛可以在人體內積累,長期攝入鉛超標食品,會嚴重影響大腦和神經系統。, , 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環境污染。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。, , 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在家禽和其他動物肌肉中的最大殘留限量值均為100μg/kg。長期食用恩諾沙星殘留超標的食品,可能在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。, , 噻蟲胺屬新煙鹼類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,噻蟲胺在根莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。, , 五氯酚酸鈉常被用作除草劑、殺菌劑。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,五氯酚酸鈉為食品動物中禁止使用的藥品(動物性食品中不得檢出)。淡水魚中檢出五氯酚酸鈉的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸葯。長期食用檢出五氯酚酸鈉的食品,可能會對人體的肝、腎及中樞神經系統造成損害。, , 此外,還有酒類不合格1批次,為標稱龍酒(福建)酒業有限公司2021年1月8日生產的吉祥酒,酒精度不合格,銷售單位為漳浦縣舊鎮鎮同吉超市。, , 酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是酒類產品的質量指標,其含量應符合產品標籤標示要求,酒精度實測值與標籤標示要求允許差為±1.0%vol。酒精度未達到產品標籤標示要求的原因,可能是個別企業生產工藝控制不嚴格或檢驗器具不準確等因素造成。, , 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
,
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371141199 | 1 | / | / | 廈門旨鮮釋放餐飲服務有限公司 | 福建省廈門市思明區蓮前東路117-129號419-A1號 | 飯碗 | / | / | 2021/11/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC21350000371141201 | 2 | / | / | 廈門旨鮮釋放餐飲服務有限公司 | 福建省廈門市思明區蓮前東路117-129號419-A1號 | 醬料碟 | / | / | 2021/11/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC21350000371245665 | 3 | / | / | 台江區盛天地餐飲店 | 福建省福州市台江區上海街道西環中路691號(原工業路375號)萬象商業廣場4層406商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/11/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371245697 | 4 | / | / | 台江區半天妖餐館 | 福建省福州市台江區上海街道西環中路691號(原工業路378號)萬象商業廣場4層440-441號商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/11/22 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371246034 | 5 | / | / | 福州市馬尾區小天餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮快安路50號江濱錦城秋實苑(原儒江小康小區)10#樓03--04店面 | 湯匙 | / | / | 2021/11/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371246471 | 6 | / | / | 福州市倉山區五翊餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道198號愛琴海購物公園五層F5007B | 小碗 | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371021507 | 7 | / | / | 廈門悅港軒餐飲有限公司漳州分公司 | 福建省漳州台商投資區角美鎮錦江大道2號萬達廣場室內步行街叄層3009號商鋪 | 筷子 | / | / | 2021/12/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371021508 | 8 | / | / | 廈門悅港軒餐飲有限公司漳州分公司 | 福建省漳州台商投資區角美鎮錦江大道2號萬達廣場室內步行街叄層3009號商鋪 | 碟 | / | / | 2021/12/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371021921 | 1 | 龍酒(福建)酒業有限公司 | 龍海市海澄鎮大眾西路3號 | 漳浦縣舊鎮鎮同吉超市 | 福建省漳州市漳浦縣舊鎮鎮富城橋閘4-2號 | 吉祥酒 | 250ml/瓶(酒精度11%vol) | 晏曲 | 2021/1/8 | 酒精度(20℃)||7.7||%vol||10.0~40.0,標籤標示值:11%vol | 酒類 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 產地:福建漳州 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22350000002931151 | 1 | / | / | 漳浦縣佛曇鎮傑義水產品店 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮鴻江大街441號 | 紅膏蟹 | / | / | 2021/12/24 | 鎘(以Cd計)||2.6||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:春寶 |
SC21350000371021112 | 2 | / | / | 漳平市桂林量販 | 漳平市桂林街道和平南路59號 | 生薑 | / | / | 2021/11/14 | 鉛(以Pb計)||0.72||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:漳平市小姜蔬菜攤 |
SC21350000371021114 | 3 | / | / | 漳平市桂林量販 | 漳平市桂林街道和平南路59號 | 茄子 | / | / | 2021/11/21 | 鎘(以Cd計)||0.19||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:漳平市小姜蔬菜攤 |
SC21350000371021320 | 4 | / | / | 連城錫園新潤發商貿有限公司 | 福建省龍岩市連城縣蓮峰鎮西康村西環中路159-43號 | 長豆角 | / | / | 2021/11/23 | 克百威||0.35||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:上杭縣老七蔬菜批發攤 |
SC22350000002931189 | 5 | / | / | 泉州市興源購物商場有限公司 | 福建省泉州台商投資區東園鎮東園村東園街嘉源大廈 | 小角蟹 | / | / | 2021/12/28 | 鎘(以Cd計)||0.99||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:黃榮火 |
SC21350000371021424 | 6 | / | / | 惠安和惠超市 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮省吟村許厝120-3號 | 鮮黃翅 | / | / | 2021/11/25 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||336||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:泉州清暉水產有限公司 |
SC22350000002931174 | 7 | / | / | 寧德市蕉城區城南陳從國水產品經營部 | 福建省寧德市蕉城區城南塔山村如意路133-1號67、68、69、70、71、72攤位 | 石頭蟹(大) | / | / | 2021/12/27 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧德市洋尾市場 |
SC21350000371021273 | 8 | / | / | 漳平市新宏都生活超市 | 漳平市菁城街道和平北路802號、804號、806號、808號 | 長豆 | / | / | 2021/11/22 | 克百威||0.24||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:漳平市劉素貞蔬菜攤 |
SC22350000002931340 | 9 | / | / | 安溪縣城廂江海都食品商行 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮長安街36號 | 三點蟹 | / | / | 2021/12/30 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:安溪縣后樓元輝海鮮店 |
SC21350000371246597 | 10 | / | / | 福州朴朴电子商務有限公司晉安分公司 | 福建省福州市晉安區南平東路19號閩越文化創意產業園5幢1層13號商鋪 | 長豆角(豇豆) | 250g±10g/袋 | / | 2021/11/29 | 克百威||0.14||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.經銷商:眾合眾享(福建)農業發展有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC21350000371246631 | 11 | / | / | 福州六意企業管理有限公司晉安區新店分公司 | 福建省福州市晉安區新店鎮浮村新城二區4號樓一層店面 | 生薑 | / | / | 2021/11/30 | 噻蟲胺||0.54||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:閩侯縣南通林善忠蔬菜批發商行 |
SC22350000002931410 | 12 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 福建省福州市馬尾區快安64號地塊名城城市廣場負一層(自貿試驗區內) | 石鱘 | / | / | 2022/1/1 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:福州欣之晟水產有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
/ | 13 | / | / | 連江縣興福興貿易有限公司金鳳分公司 | 福建省福州市連江縣文山北路與金鳳路交叉東南角(金鳳路7號,金鳳名都)3號樓一、二層 | 白鯽魚 | / | / | 2022/2/28 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||4.1||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第9期 | 2022.5.13 | 國家總局/國抽 | / | 供貨商:福州漁多多食品有限公司 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水產製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22350000002931338 | 1 | 福清天榮食品有限公司 | 福建省福清市城頭鎮元洪投資區濱海大道1號(元洪國際食品交易展示中心)6號樓二層01號 | 福州市倉山區好意生鮮超市 | 福建省福州市倉山區金山街道金環路8號金山碧水中區紫竹苑12#、13#樓連體1層市場01店面 | 即食海蜇頭 | 500克 | 福佑 | 2021/11/28 | 菌落總數||5.7×10⁵;6.2×10⁵;4.5×10⁵;6.8×10⁵;5.7×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品 | 第9期 | 2022.5.13 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
第9期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道: 福建省市場監督管理局2022年第9期食品安全監督抽檢信息公告