無極4平台_福建第4期食品抽檢信息公布 40批次不
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_福建第4期食品抽檢信息公布 40批次不
食品夥伴網訊 4月8日,福建省市場監督管理局公布了第4期食品安全監督抽檢相關信息,涉及糧食加工品、食用油(含油脂及其製品)、調味品、肉製品、飲料、罐頭等15大類食品670批次樣品,有40批次檢出不合格。, , 超半數不合格樣品為餐飲具, , 不合格樣品中,有21批次為餐飲具,占所有不合格樣品的一半。其中,11批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:南安市溪美祺好小吃店的方盤(消毒日期為2021年11月24日)、南安市溪美祺好小吃店的圓盤(消毒日期為2021年11月24日)、南安市水頭貴族世家牛排館的湯碗(消毒日期為2021年11月29日)、南安市水頭貴族世家牛排館的菜盤(消毒日期為2021年11月29日)、豐澤區漁緯港餐飲店的飲料杯(消毒日期為2021年11月11日)、新羅區福祿壽禧餐廳的飯碗(消毒日期為2021年11月25日)、新羅區福祿壽禧餐廳的調料碗(消毒日期為2021年11月25日)、惠安縣泉庄火鍋店的湯碗(消毒日期為2021年10月29日)、福建省泉州市真真餐飲有限公司的飯碗(消毒日期為2021年10月31日)、福建省泉州市真真餐飲有限公司的大湯碗(消毒日期為2021年10月31日)、安溪縣城廂慕灣燒烤店的小白碗(消毒日期為2021年11月1日)。, , 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。, , 還有,7批次檢出大腸菌群不合格,分別為:三明市梅列區宏海餐廳的水煮碗(消毒日期為2021年11月16日)、三明市梅列區宏海餐廳的圓盤(消毒日期為2021年11月16日)、三明市三元區好滋味羊肉店的消毒餐具套裝(杯、大碗、小碗、碟、勺)(消毒日期為2021年11月15日)、福州市馬尾區榕港海鮮酒樓的消毒餐具套裝(消毒日期為2021年11月15日)、安溪縣城廂鴻富佳餐飲店的帶耳圓菜盤(消毒日期為2021年10月29日)、安溪縣城廂慕灣燒烤店的杯子(消毒日期為2021年11月1日)、泉州台商投資區福合埠牛肉店的大圓碗(消毒日期為2021年11月3日)。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。, , 另外,還有3批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格,分別為:豐澤區虎背餐廳的白碟(消毒日期為2021年11月3日)、豐澤區漁緯港餐飲店的調料碗(消毒日期為2021年11月11日)、泉州台商投資區福合埠牛肉店的蘸料碟(消毒日期為2021年11月3日)。, , 食用農產品檢出農獸葯殘留、重金屬污染等問題, , 不合格樣品中,有13批次食用農產品檢出農獸葯殘留、重金屬污染等問題。其中,7批次檢出鎘(以Cd計)不合格,分別為:福州市鼓樓區丁錦水產品店銷售的小三眼蟹(購進日期為2021年11月2日)、沃爾瑪(福建)商業零售有限公司莆田荔城南大道分店銷售的梭子蟹(購進日期為2021年11月10日)、政和縣明成食品商行銷售的公正蟹(購進日期為2021年11月25日)、晉江市梅嶺楊思猛豬肉攤銷售的【冰鮮】秋刀魚(購進日期為2021年11月9日)、漳州潤良商業有限公司銷售的肉蟹(菜鱘)(購進日期為2021年12月13日)、廈門閩籃超市有限公司杏林店銷售的冬蟹(母)(購進日期為2021年12月14日)、連城縣建新喜洋洋海鮮行銷售的大閘蟹(購進日期為2021年12月16日)。, , 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg;魚類中限量為0.1mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。, , 還有,2批次檢出毒死蜱不合格,分別為:福建永輝超市有限公司寧德屏南中心城市廣場店銷售的上海青(購進日期為2021年11月2日)、泉州經濟技術開發區好生活便利超市銷售的韭菜(購進日期為2021年12月9日)。, , 毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最廣泛的有機磷酸酯殺蟲劑之一。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,毒死蜱在恭弘=叶 恭弘菜類蔬菜(芹菜除外)和鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量值均為0.02mg/kg。毒死蜱超標的原因可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。, , 批次不合格樣品為:莆田市荔城區黃石鎮日添金超市銷售的皇帝柑(購進日期為2021年12月13日)檢出克百威不合格;廈門好易購貿易有限公司漳州分公司銷售的黃豆芽(購進日期為2021年12月23日)檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不合格、6-苄基腺嘌呤(6-BA)不合格;永輝超市股份有限公司福建福州鶴林新城超市銷售的國產羊肉(購進日期為2021年11月8日)檢出磺胺類(總量)不合格;泉州南安市來福興隆商業管理有限公司銷售的活草蝦(購進日期為2021年10月26日)檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格。, , 水產製品、飲料檢出微生物污染問題, , 不合格樣品中,有1批次水產製品和1批次飲料檢出微生物污染問題,分別為:標稱寧德福遇佳食品有限公司2021年10月11日生產的海蜇頭檢出菌落總數不合格,銷售單位為漳平市鷺賓隆生活超市;標稱廈門建南礦泉水有限公司2021年12月11日生產的飲用天然礦泉水檢出銅綠假單胞菌不合格。, , 菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。《GB 10136-2015 食品安全國家標準 動物性水產製品》規定,即食生制動物性水產製品中菌落總數應符合n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g的要求。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。, , 銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活。《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》(GB 8537-2018)中規定,銅綠假單胞菌在飲用天然礦泉水中不得檢出。銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。, , 2批次糕點檢出標籤不合格, , 不合格樣品中,有2批次糕點檢出標籤不合格,分別為:標稱晉江市嘜欣食品有限公司2021年11月19日生產的三明治,銷售單位為長泰縣明和水果攤;標稱漳州市佳慶食品有限公司2021年11月21日生產的桂花糕,銷售單位為順昌縣華廈便利店。, , 標籤不合格不會影響產品品質,但是食品標籤是生產企業向消費者傳遞產品信息的載體,在製作過程中應秉持“真實準確合規、不誤導、不欺騙”的原則,宣傳產品的同時,能為消費者的購買提供正確指導,應確保相應信息讓消費者能找得到、看得懂、算得清。標籤不合格的主要原因可能是生產者對食品標籤的食品安全國家標準及相關法律法規解讀不到位,造成標籤標示不符合相關規定。, , 除上述產品外,還有1批次酒類和1批次罐頭檢出食品添加劑使用問題,分別為:標稱福清市福盛酒業有限公司2021年6月2日生產的地瓜燒檢出甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不合格,銷售單位為福州市長樂區江田鎮濤濤便利店;標稱碭山縣虹橋食品有限公司2021年4月16日生產的糖水染色草莓罐頭檢出誘惑紅不合格,銷售單位為南平新華都購物廣場有限公司。, , 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。,(來源:),
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002943676 | 1 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 方盤 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002943677 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 圓盤 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0108||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002944583 | 3 | / | / | 南安市水頭貴族世家牛排館 | 福建省泉州市南安市水頭鎮廈盛路水頭酒店二樓 | 湯碗 | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002944584 | 4 | / | / | 南安市水頭貴族世家牛排館 | 福建省泉州市南安市水頭鎮廈盛路水頭酒店二樓 | 菜盤 | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0411||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947268 | 5 | / | / | 豐澤區漁緯港餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區寶洲街浦西萬達廣場室內步行街三層3001、3002號商鋪 | 調料碗 | / | / | 2021/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947269 | 6 | / | / | 豐澤區漁緯港餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區寶洲街浦西萬達廣場室內步行街三層3001、3002號商鋪 | 飲料杯 | / | / | 2021/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0252||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947486 | 7 | / | / | 三明市梅列區宏海餐廳 | 福建省三明市梅列區乾龍新村373幢A座一層90號、二層15號 | 水煮碗 | / | / | 2021/11/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947490 | 8 | / | / | 三明市梅列區宏海餐廳 | 福建省三明市梅列區乾龍新村373幢A座一層90號、二層15號 | 圓盤 | / | / | 2021/11/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947573 | 9 | 三明市康健來餐具保潔配送中心 | 三明市三元區新泉路11號-11 | 三明市三元區好滋味羊肉店 | 福建省三明市三元區乾龍新村365幢一層1-3號 | 消毒餐具套裝(杯、大碗、小碗、碟、勺) | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947639 | 10 | 福州市高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮後山村宅山138號 | 福州市馬尾區榕港海鮮酒樓 | 福建省福州市馬尾區館東路東側店面 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947737 | 11 | / | / | 新羅區福祿壽禧餐廳 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場331D(萬寶商場) | 飯碗 | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0158||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947735 | 12 | / | / | 新羅區福祿壽禧餐廳 | 福建省龍岩市新羅區西陂街道龍騰社區龍岩大道中388號商場331D(萬寶商場) | 調料碗 | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945933 | 13 | / | / | 惠安縣泉庄火鍋店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮天山廣場7、8號樓1-6號鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946230 | 14 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-63號 | 帶耳圓菜盤 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946458 | 15 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮富鑫花園城6-15店 | 飯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946459 | 16 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮富鑫花園城6-15店 | 大湯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0347||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946238 | 17 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-60號 | 小白碗 | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0108||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946239 | 18 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-60號 | 杯子 | / | / | 2021/11/1 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946862 | 19 | / | / | 泉州台商投資區福合埠牛肉店 | 福建省泉州台商投資區百崎鄉后海村亞藝街3888號寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號 | 蘸料碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0342||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946859 | 20 | / | / | 泉州台商投資區福合埠牛肉店 | 福建省泉州台商投資區百崎鄉后海村亞藝街3888號寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號 | 大圓碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946872 | 21 | / | / | 豐澤區虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 白碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0807||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002944829 | 1 | 晉江市嘜欣食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市永和英墩商住區西路32-39號6樓 | 長泰縣明和水果攤 | 福建省漳州市長泰縣興泰開發區積山農貿市場1號攤位 | 三明治 | 70克 | / | 2021/11/19 | 標籤||不符合要求(1、配料表未標示檢出的食品添加劑甜蜜素,不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1.1條款;2、配料表中"木聚糖醇"的標示不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1.4條款;3、配料表中食品添加劑的標示不符合GB 7718-2011標準附錄B.4;4、聲稱“不含反式脂肪酸”,但未在營養成分表中標示出反式脂肪酸的含量,不符合GB 28050-2011標準4.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省泉州市 |
SC21350000002945510 | 2 | 漳州市佳慶食品有限公司 | 福建省漳州市台商投資區角美鎮東美後面街4號 | 順昌縣華廈便利店 | 福建省南平市順昌縣南北街42號、44號、46號 | 桂花糕 | 150克 | 東美佳慶 圖標 | 2021/11/21 | 標籤||不符合要求(營養成分表中数字等的字符高度小於1.8mm,不符合GB7718-2011標準3. 9條款。)||/||應符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371244204 | 1 | 福清市福盛酒業有限公司 | 福州市福清市音西鎮玉塘村 | 福州市長樂區江田鎮濤濤便利店 | 福建省福州市長樂區江田鎮友愛村西坪下99號 | 地瓜燒 | 720ml/瓶;酒精度:12.0%VOL(±1.0) | 石竹 圖案 | 2021/6/2 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||1.01||mg/kg||不得使用 | 酒類 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委託商:福州開發區京福貿易有限公司; 3.產地:福建省福州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002941658 | 1 | / | / | 福州市鼓樓區丁錦水產品店 | 福建省福州市鼓樓區鼓西路251號2號樓一層09店面 | 小三眼蟹 | / | / | 2021/11/2 | 鎘(以Cd計)||2.6||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:阿同水產批發行 |
SC21350000002942204 | 2 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 福建省莆田市城廂區荔城南大道899號地上一層部分 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/10 | 鎘(以Cd計)||0.83||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:廈門合順昌貿易有限公司 |
SC21350000002944076 | 3 | / | / | 政和縣明成食品商行 | 福建省南平市政和縣熊山街道西大街5號4幢132店 | 公正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:黃文光 |
SC21350000371020458 | 4 | / | / | 泉州南安市來福興隆商業管理有限公司 | 福建省泉州市南安市洪瀨鎮新大橋頭15號1-2層 | 活草蝦 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||202||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 1.複檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供貨商:陳傑水產 |
SC21350000371243745 | 5 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德屏南中心城市廣場店 | 福建省寧德市屏南縣古峰鎮長汾社區梨園路1號中心城市廣場1-2層 | 上海青 | / | / | 2021/11/2 | 毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:閩侯縣寶荘農業開發有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC21350000371139863 | 6 | / | / | 晉江市梅嶺楊思猛豬肉攤 | 晉江市梅嶺街道綜合市場032號攤位 | 【冰鮮】秋刀魚 | / | / | 2021/11/9 | 鎘(以Cd計)||0.43||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 網絡店鋪名稱:夏斑優鮮(梅嶺店) |
SC21350000371244587 | 7 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州鶴林新城超市 | 福建省福州市晉安區三八路北側鶴林新城商業配套用房1-3層 | 國產羊肉 | / | / | 2021/11/8 | 磺胺類(總量)||887||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福建超創實業有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002930098 | 8 | / | / | 泉州經濟技術開發區好生活便利超市 | 福建省泉州市泉州經濟技術開發區崇順街10號(大唐世家店面) | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:禾富農貿市場235號 |
SC22350000002930213 | 9 | / | / | 漳州潤良商業有限公司 | 福建省漳州市迎賓路12號“錦繡一方商業廣場” | 肉蟹(菜鱘) | / | / | 2021/12/13 | 鎘(以Cd計)||0.93||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
SC22350000002930315 | 10 | / | / | 廈門閩籃超市有限公司杏林店 | 廈門市集美區杏林杏東路寧海二里4號之一 | 冬蟹(母) | / | / | 2021/12/14 | 鎘(以Cd計)||2.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.供應商:廈門市湖裡區李善蓋水產店; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC22350000002930332 | 11 | / | / | 莆田市荔城區黃石鎮日添金超市 | 福建省莆田市荔城區黃石鎮萬好街799號 | 皇帝柑 | / | / | 2021/12/13 | 克百威||0.054||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經銷商:姜小虎 |
SC22350000002930451 | 12 | / | / | 連城縣建新喜洋洋海鮮行 | 福建省龍岩市連城縣蓮峰鎮蓮花村連寧南路61-96號 | 大閘蟹 | / | / | 2021/12/16 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:閩南蟹行 |
SC22350000002930870 | 13 | / | / | 廈門好易購貿易有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮鴻康路聯創城市廣場15#樓一層 | 黃豆芽 | / | / | 2021/12/23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.054||mg/kg||不得檢出, 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.026||mg/kg||不得檢出 |
食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:蔡達財 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水產製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22350000002930535 | 1 | 寧德福遇佳食品有限公司 | 寧德市蕉城區八都鎮雲淡村奔富路1-3號 | 漳平市鷺賓隆生活超市 | 漳平市菁城街道城隍路30號 | 海蜇頭 | 500克 | / | 2021/10/11 | 菌落總數||1.1×10⁶;1.6×10⁶;1.3×10⁶;1.1×10⁶;8.0×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省寧德市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22350000002930324 | 1 | 廈門建南礦泉水有限公司 | 廈門市廈大校園內礦泉水廠 | 廈門建南礦泉水有限公司 | 廈門市廈大校園內礦泉水廠 | 飲用天然礦泉水 | 17L | 建南 | 2021/12/11 | 銅綠假單胞菌||95;79;54;58;83||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省廈門市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(罐頭) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
