無極4_吉林新一期食品抽檢信息公布 這6批次蔬菜
- 编辑:www.hwz100.com -無極4_吉林新一期食品抽檢信息公布 這6批次蔬菜
(來源:),
食品夥伴網訊 5月25日,吉林省市場監督管理廳公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的7類食品537批次樣品中,有7批次檢出不合格。不合格樣品包括:蔬菜製品6批次、酒類1批次。
其中,6批次不合格蔬菜製品為:高新園區金大姐朝族泡菜檔口銷售的辣椒鹹菜(計量稱重)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;高新園區金大姐朝族泡菜檔口銷售的糖蒜鹹菜(計量稱重)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;白城市磊磊萬客隆熟食攤位銷售的糖蒜鹹菜(計量稱重)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定;高新園區金大姐朝族泡菜檔口銷售的辣白菜鹹菜(計量稱重)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;白城市方麗欣瑞光商貿城豆製品攤位銷售的紅油八寶(醬腌菜)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定;白城市方麗欣瑞光商貿城豆製品攤位銷售的五仁蘿蔔條(醬腌菜)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)是食品工業中常見的防腐保鮮劑,對黴菌、酵母和細菌有較好的抑製作用。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kg。
防腐劑是指天然或合成的化學成分,用於加入食品以延遲微生物生長或化學變化引起的腐敗。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,防腐劑在混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過 1。
不合格酒類為:伊通滿族自治縣伊通鎮福運來倉儲超市銷售的標稱吉林省吉龍村酒業有限公司生產的吉龍神酒(500mL/瓶,38%vol、吉龍神及圖形商標)檢出酒精度不符合食品安全國家標準規定。
酒精度又叫酒度,是指在20°C時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是酒類的理化指標,其含量應符合標籤明示要求。酒精度未達到產品標籤明示要求的原因,可能是生產企業工藝控制不到位,也可能是檢驗能力不足,造成產品出廠檢驗結果不準確。
對抽檢中發現的不合格產品,吉林省市場監督管理廳已通報屬地市場監管部門依法予以查處,召回不合格產品,分析原因進行整改,採取下架等措施控制風險。特別提醒消費者,如購買或在市場上發現通告所列批次的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315熱線投訴舉報。
吉林省市場監督管理廳關於食品不合格情況的通告(2022年第5期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/購進日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備註 | |
1 | / | / | 高新園區金大姐朝族泡菜檔口 | 吉林省長春市高新技術產業開發區雍景嘉苑6棟匯購生活購物廣場一樓F1、F2檔口 | 辣椒鹹菜 | 計量稱重 | / | 2021-10-16(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.74g/kg║≤1.0g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.63║≤1 | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:光復路華瑩醬菜調料行 |
2 | / | / | 高新園區金大姐朝族泡菜檔口 | 吉林省長春市高新技術產業開發區雍景嘉苑6棟匯購生活購物廣場一樓F1、F2檔口 | 糖蒜鹹菜 | 計量稱重 | / | 2021-11-08(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.18g/kg║≤1.0g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.32║≤1 | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:光復路華瑩醬菜調料行 |
3 | / | / | 高新園區金大姐朝族泡菜檔口 | 吉林省長春市高新技術產業開發區雍景嘉苑6棟匯購生活購物廣場一樓F1、F2檔口 | 辣白菜鹹菜 | 計量稱重 | / | 2021-11-07(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.14║≤1 | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:光復路華瑩醬菜調料行 |
4 | 吉林省吉龍村酒業有限公司 | 長春合隆經濟開發區 | 伊通滿族自治縣伊通鎮福運來倉儲超市 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣水利局道南 | 吉龍神酒 | 500mL/瓶,38%vol | 吉龍神及圖形商標 | 2013-12-20(生產日期) | 酒精度║34.9%vol║37.0~39.0%vol | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配製酒 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
5 | / | / | 白城市磊磊萬客隆熟食攤位 | 吉林省白城市萬客隆超市一層生鮮區 | 糖蒜鹹菜 | 計量稱重 | / | 2021-11-10(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.42g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:吉林省榮華食品有限公司 |
6 | / | / | 白城市方麗欣瑞光商貿城豆製品攤位 | 吉林省白城市瑞光商貿城豆製品6號攤位 | 紅油八寶(醬腌菜) | 計量稱重 | / | 2021-10-24(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:王俠鹹菜批發 |
7 | / | / | 白城市方麗欣瑞光商貿城豆製品攤位 | 吉林省白城市瑞光商貿城豆製品6號攤位 | 五仁蘿蔔條(醬腌菜) | 計量稱重 | / | 2021-10-24(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.08║≤1 | 蔬菜製品 | 醬腌菜 | 第5期 | 2022.05.25 | 吉林省抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 供應商:王俠鹹菜批發 |
(來源:)
![](http://qiniu.jpkc.cc/imgs/2022/05/5057576921004514449.gif)
相關報道:吉林省市場監督管理廳關於食品不合格情況的通告(2022年第5期)