無極4登陸_食品領域2022年度海南省科學普及項目
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_食品領域2022年度海南省科學普及項目
食品領域2022,
食品夥伴網訊 近日,海南省科學技術廳公示了2022年度海南省科學普及項目形式審查結果,其中,食品領域有2個項目通過審查,6個項目存在材料缺漏。
食品領域2022
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目負責人 | 審查結論(通過/材料缺漏/不通過) | 不通過原因 | 需補充材料 |
3 | 科普活動資助 | 農作物新品種科普講座和實用新技術培訓活動 | 海南南繁產業發展有限公司 | 李曉波 | 通過 | ||
10 | 科普活動資助 | 豇豆主要病蟲害綠色防控綜合技術科普宣講 | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | 羅勁梅 | 通過 | ||
14 | 科普活動資助 | 餐桌俠綠色技術進菜園系列科普活動 | 海口海農協蔬菜產銷專業合作社 | 鄧玉清 | 材料缺漏 | 科普活動實施方案 | |
24 | 科普活動資助 | “打好種業翻身仗”背景下魚類繁育與生態養殖技術科普 | 海南大學 | 宋飛彪 | 材料缺漏 | 科普活動實施方案 | |
28 | 科普活動資助 | 熱帶特色高效農業示範推廣系列科普活動 | 海南熱作高科技研究院有限公司 | 鄭何美 | 材料缺漏 | 1.科普活動實施方案 2.科普活動不少於10場次 | |
67 | 科普活動資助 | 海南有毒蘑菇科普 | 海南醫學院 | 曾念開 | 材料缺漏 | 科普活動實施方案 | |
119 | 科普活動資助 | 生物技術如何助力蔬菜生產中農藥化肥減量施用? | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | 王健華 | 材料缺漏 | 科普活動實施方案 | |
120 | 科普活動資助 | 種業安全與轉基因生物技術科學普及 | 中國熱帶農業科學院三亞研究院 | 肖蘇生 | 材料缺漏 | 科普活動不少於10次 |
原文鏈接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202206/t20220611_3210068.html
2022年度海南省科學普及項目形式審查結果匯總表 .xls