無極4_豇豆、花甲、蜂巢蜜……廣東這16批次食品
- 编辑:www.hwz100.com -無極4_豇豆、花甲、蜂巢蜜……廣東這16批次食品
食品夥伴網訊 5月5日,廣東省市場監督管理局發布2022年第10期通告,檢出16批次不合格食品,涉及微生物污染、農獸葯殘留、重金屬污染及食品添加劑超範圍使用及其他指標問題。, , 4批次食品檢出微生物污染問題, , 4批次食品檢出微生物污染問題,分別為佛山市順德區容山商場有限公司銷售的標稱佛山市泰香食品有限公司生產的麻辣味肉粒,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市合輝商業有限公司銷售的標稱揭陽市普寧市紅火食品有限公司生產的牛肉粒(五香味)和牛肉粒(香辣味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;汕尾市陸豐市東海隆溢雜貨店銷售的標稱揭陽市普寧市裡湖蓬和橋食品廠生產的甘草梅,黴菌不符合食品安全國家標準規定。, , 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 熟肉製品》(GB 2726—2016)中規定,熟肉製品中同一批次產品5個樣品的菌落總數檢測結果均不得超過10 5CFU/g,且最多允許2個樣品的檢測結果超過10 4CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。, , 黴菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受黴菌污染後會腐敗變質,失去其食用價值。黴菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到黴菌污染;也可能是產品在生產加工過程中環境或生產設備衛生狀況不佳;還可能與產品儲運條件控制不當有關。, , 6批次食品檢出農獸葯殘留問題, , 6批次食品檢出農獸葯殘留問題,分別為江門市台山市朱世明蔬菜檔銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區龍江鎮小平蔬菜店銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定;清遠市英德市英城春寧蔬菜檔銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定;惠州市惠城區黃振蓮海產品檔銷售的花甲,氯黴素不符合食品安全國家標準規定;惠州市惠城區良然海產品經營部銷售的花甲,氯黴素不符合食品安全國家標準規定;揭陽市嘉榮超市有限公司銷售的羅氏蝦,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。, , 倍硫磷是有機磷神經毒劑,對害蟲具有觸殺和胃毒作用,對蚜蟲等有較好防效。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,倍硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。食用少量的倍硫磷殘留超標食品一般不會導致急性中毒,但長期食用對人體健康也有一定影響。, , 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環境污染,少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用克百威殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。, , 呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。硝基呋喃類原型葯在生物體內代謝迅速,其代謝物因與蛋白質結合而相當穩定,故常利用對其代謝物的檢測來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《動物性食品中獸葯最高殘留限量》(農業部公告第235號)中規定,呋喃唑酮為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出。硝基呋喃類藥物及其代謝物可引起溶血性貧血、多發性神經炎、眼部損害等疾病。長期食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能會對人體健康有一定影響。, , 氯黴素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑製作用。長期食用檢出氯黴素的食品,可能引起噁心、嘔吐、食慾缺乏、舌炎、口腔炎、過敏以及其他不良反應,還可能對造血系統、神經系統造成損害。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,氯黴素為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。水產品中檢出氯黴素的原因,可能是在養殖過程中為了快速控制疫病而違規使用藥物。, , 4批次食品檢出重金屬污染問題, , 4批次食品檢出重金屬污染問題,分別為汕尾市陸豐市東海德源興食品商行銷售的標稱揭陽市普寧市裡湖天泓食品廠生產的九制古香老陳皮,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定;肇慶市高要區祿步鎮好記蔬菜檔銷售的本地姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定;江門市新會區城東市場133-134號梁木林蔬菜檔銷售的大肉姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定;深圳市萬隆正海海產品貿易有限公司銷售的三目蟹,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨着身體代謝排出體外,大部分會在體內沉積。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鉛在生薑和水果製品中的最大限量指標為0.1mg/kg和1.0mg/kg,鉛對人體具有慢性蓄積性的危害,長期攝入鉛超標的食品,可能對人體神經系統、造血系統、心血管系統和泌尿系統造成損害。, , 此外,還有1批次食品檢出食品添加劑超範圍使用問題,1批次食品檢出其他指標問題,分別為汕尾市陸豐市東海德源興食品商行銷售的標稱揭陽市普寧市裡湖天泓食品廠生產的九制佛手老陳皮,亮藍不符合食品安全國家標準規定;汕尾市明盛天和商貿有限公司陸豐分公司銷售的標稱廣東大洋茶業有限公司生產的蜂巢蜜,果糖和葡萄糖及蔗糖不符合食品安全國家標準規定。, , 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。,
肉製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC22440000004930168 | 1 | 佛山市泰香食品有限公司 | 佛山市南海區里水鎮麻奢里官路120號5樓廠房之一 | 佛山市順德區容山商場有限公司 | 佛山市順德區容桂容山居委會容奇大道中5號首層及二層 | 麻辣味肉粒 | 280g/盒 | 香港食の開心 ® | 2022-01-22 | 菌落總數║5.7×10⁴,4.6×10⁴,1.3×10⁴,2.4×10⁴,3.6×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004930880 | 2 | 普寧市紅火食品有限公司 | 普寧市梅塘橋光工業區 | 中山市合輝商業有限公司 | 中山市東鳳鎮同安大道西(岑洪輝、黎齊金房屋一至三層) | 牛肉粒(五香味) | 252克/包 | / | 2022-02-18 | 菌落總數║4.3×10⁴,4.2×10⁴,3.6×10⁴,5.6×10⁴,1.8×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004930881 | 3 | 普寧市紅火食品有限公司 | 普寧市梅塘橋光工業區 | 中山市合輝商業有限公司 | 中山市東鳳鎮同安大道西(岑洪輝、黎齊金房屋一至三層) | 牛肉粒(香辣味) | 252克/包 | / | 2022-02-18 | 菌落總數║3.5×10⁴,3.8×10⁴,3.4×10⁴,4.1×10⁴,4.4×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
水果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC22440000004930610 | 1 | 普寧市裡湖蓬和橋食品廠 | 里湖蓬和工業區 | 陸豐市東海隆溢雜貨店 | 陸豐市東海鎮馬街市場七幛85-87號 | 甘草梅 | 500克/盒 | 蓬和橋 ® | 2022-02-12 | 黴菌║640CFU/g║≤50CFU/g | 水果製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004930682 | 2 | 普寧市裡湖天泓食品廠 | 普寧市裡湖鎮河頭村外洋頂新寨前 | 陸豐市東海德源興食品商行 | 陸豐市東海鎮馬街市場十四幢1-3號 | 九制佛手老陳皮 | 250克/瓶 | 興德利 ® | 2022-01-08 | 亮藍║ 0.0014g/kg║不得使用 | 水果製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004930683 | 3 | 普寧市裡湖天泓食品廠 | 普寧市裡湖鎮河頭村外洋頂新寨前 | 陸豐市東海德源興食品商行 | 陸豐市東海鎮馬街市場十四幢1-3號 | 九制古香老陳皮 | 200克/瓶 | 興德利 ® | 2022-01-08 | 鉛(以Pb計)║1.97mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果製品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC22440000004930726 | 1 | 廣東大洋茶業有限公司 | 揭西縣河婆街道河西安池路B4棟9-10號 | 汕尾市明盛天和商貿有限公司陸豐分公司 | 陸豐市東海鎮紅星管區廣汕公路北側陸城華廷商場第二層 | 蜂巢蜜 | 500g/盒 | 山格拉 ® | 2022-01-04 | 果糖和葡萄糖║41.5g/100g║≥60g/100g,蔗糖║31.2g/100g║≤5g/100g | 蜂產品 | 2022年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22440000603230346 | 1 | / | / | 台山市朱世明蔬菜檔 | 台山市台城富城大道36號之一、二首層富城市場C56號檔 | 豇豆 | / | / | 2021-12-10 | 倍硫磷║0.39mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603230410 | 2 | / | / | 順德區龍江鎮小平蔬菜店 | 佛山市順德區龍江鎮龍江居委會人民南路63號龍江商舫蔬菜攤位50號 | 豇豆 | / | / | 2021-12-13 | 克百威║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603231118 | 3 | / | / | 英德市英城春寧蔬菜檔 | 英德市英城城北市場內 | 豇豆 | / | / | 2022-01-07 | 倍硫磷║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603231302 | 4 | / | / | 高要區祿步鎮好記蔬菜檔 | 肇慶市高要區祿步鎮菜丁市場內 | 本地姜 | / | / | 2022-01-09 | 鉛(以Pb計)║0.165mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603231452 | 5 | / | / | 江門市新會區城東市場133-134號梁木林蔬菜檔 | 江門市新會區會城城東市場首層 | 大肉姜 | / | / | 2022-01-09 | 鉛(以Pb計)║0.274mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000004530480 | 6 | / | / | 惠州市惠城區黃振蓮海產品檔 | 惠州市惠城區河南岸螺子湖北街7號華隆市場一層S12-13檔 | 花甲 | / | / | 2022-01-05 | 氯黴素║704μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004530477 | 7 | / | / | 惠城區良然海產品經營部 | 惠州市河南岸螺仔湖北街7號華隆市場一層68號鋪 | 花甲 | / | / | 2022-01-05 | 氯黴素║4640μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004530514 | 8 | / | / | 深圳市萬隆正海海產品貿易有限公司 | 深圳市羅湖區黃貝街道羅芳路羅湖水產綜合批發市場A41-2 | 三目蟹 | / | / | 2022-01-06 | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004530532 | 9 | / | / | 揭陽市嘉榮超市有限公司 | 揭陽市榕城區榕東街道榕江新城環島路以東、南厝路以北萬達廣場負一樓 | 羅氏蝦 | / | / | 2022-01-05 | 呋喃唑酮代謝物║3.66μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 |
不合格產品信息.zip
相關報道:廣東省市場監督管理局關於16批次食品不合格情況的通告(2022年第10期)