無極4登陸_浙江這25批次食品檢出不合格 涉及微生
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_浙江這25批次食品檢出不合格 涉及微生
食品夥伴網訊 4月7日,浙江省市場監督管理局公布2022年第7期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其製品、調味品、肉製品、飲料、方便食品、罐頭、糖果製品等22類食品839批次樣品中,有25批次檢出不合格,不合格項目涉及微生物污染、農獸葯殘留超標、食品添加劑超標、其他污染物、質量指標不達標等。, , 8批次產品檢出微生物污染問題, , 不合格樣品中,有8批次檢出微生物污染問題。其中,7批次餐具檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定,分別為:舟山市普陀區東港舟記潮牛火鍋店使用的餐具(碗)、慈溪市滸山鐵氏麵館使用的餐具(勺子)、舟山市新城農耕餐廳使用的餐具(餐盤、餐具)、舟山市新城五文錢滷味店使用的餐具(飯碗、杯子)、舟山市新城婷婷火鍋店使用的餐具(生食碗)。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。檢出大腸菌群的食品餐飲具可能會導致食物被污染。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規定,消毒餐(飲)具不得檢出大腸菌群。消毒餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因,可能是餐飲具在存放過程受到環境的污染,或是滅菌不徹底。, , 還有,岱山港龍海產食品總匯銷售的標稱寧波老瀋海鮮食品有限公司生產的嘣嘣脆即食海蜇頭檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定。, , 菌落總數是指示性微生物指標,主要反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《GB 10136-2015 食品安全國家標準 動物性水產製品》規定,即食生制動物性水產製品中菌落總數應符合n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g的要求。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。, , 6批次食品檢出農獸葯殘留超標問題, , 不合格樣品中,有6批次檢出農獸葯殘留超標問題。其中,4批次檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定,分別為:慈溪滸山華餐飯店購進的牛蛙、浦江中心農貿市場周平會攤位銷售的黃鱔、寧波市鎮海區城北其龍點心店購進的牛蛙、紹興市上虞區巴虞餐廳購進的牛蛙。, , 恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔中的最高殘留限量為100μg/kg。, , 還有2批次為:紹興市上虞區百官街道渝辣餐館購進的牛蛙檢出呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定;舟山市新城楓林庄餐廳購進的黑魚檢出五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。, , 呋喃西林是一種人工合成的廣譜抗菌葯,可以治療畜牲疾病,《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)規定,食品動物中禁止使用呋喃西林。, , 五氯酚酸鈉屬於有機氯農藥,常被用作除草劑、殺菌劑,或用於魚塘蝦塘的消毒。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,五氯酚酸鈉為禁止使用的藥物。, , 5批次食品檢出食品添加劑使用問題, , 不合格樣品中,有5批次食品檢出食品添加劑使用問題。其中3批次檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:桐廬縣分水鎮立中年糕加工點生產的年糕、江山市道成素餅小作坊生產的長壽餅、寧波市鄞州中河小磊小吃店銷售的紅糖饅頭。, , 脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對黴菌、酵母和細菌具有較好的抑製作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)在長壽餅中的最大限量值為0.5g/kg。, , 另外,還有2批次為:杭州俊臣貿易有限公司銷售的水磨年糕檢出納他黴素不符合食品安全國家標準規定;德清新市鎮李冬散酒店銷售的玉米酒檢出甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。, , 4批次餐具檢出陰離子合成洗滌劑不合格, , 不合格樣品中,有4批次餐具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:江山德庄火鍋店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒);浙江小吙記餐飲管理有限公司縉雲分公司使用的自消毒餐具(小碗)(已消毒)、自消毒餐具(筷子)(已消毒);江山市樂軒火鍋店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒)。, , 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。, , 除上述產品外,還有2批次檢出質量指標不達標,分別為:常山徐財貴榨油廠生產的菜籽油檢出酸價不符合食品安全國家標準規定;杭州市拱墅區可諾母嬰用品店銷售的標稱安徽谷益生物科技有限公司生產的嬰幼兒鱈魚球檢出鋅不符合食品安全國家標準規定。, , 對抽檢中發現的不合格產品,浙江省市場監督管理局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、衢州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、麗水等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即採取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況並向社會公布。,(來源:),
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 桐廬縣分水鎮立中年糕加工點 | 浙江省杭州市桐廬縣分水鎮里湖村 | 桐廬縣分水鎮立中年糕加工點 | 浙江省杭州市桐廬縣分水鎮里湖村 | 年糕 | / | / | 2021/11/18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0387g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
2 | / | / | 杭州俊臣貿易有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區溫州路45號(拱宸橋農副產品市場二樓營業房27-29號) | 水磨年糕 | / | / | 2021/11/22 | 納他黴素║4.57mg/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
3 | / | / | 舟山市普陀區東港舟記潮牛火鍋店 | 浙江省舟山市普陀區東港街道海印路850號杉杉普陀天地A6號1樓 | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 慈溪滸山華餐飯店 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1449號慈溪新城吾悅廣場4029-3、4028-1鋪位(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2021/11/24 | 恩諾沙星║220μg/kg║≤100μg/kg(恩諾沙星 環丙沙星) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | / | / | 紹興市上虞區百官街道渝辣餐館 | 浙江省紹興市上虞區百官街道鳳起路、水景街83號、84號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/25 | 呋喃西林代謝物║1.72μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 寧波市鄞州中河小磊小吃店 | 浙江省寧波市鄞州區中河街道飛虹新村43幢6號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2021/11/25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0927g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
7 | / | / | 舟山市新城農耕餐廳 | 浙江省舟山市定海區千島街道定沈路699號寶龍廣場M2-L3-035 | 餐盤 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
8 | / | / | 舟山市新城農耕餐廳 | 浙江省舟山市定海區千島街道定沈路699號寶龍廣場M2-L3-035 | 餐具 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
9 | / | / | 慈溪市滸山鐵氏麵館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道霍新路136號 | 勺子 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
10 | / | / | 舟山市新城五文錢滷味店 | 浙江省舟山市定海區千島街道體育路189號2號樓一層(新城凱虹廣場城市超市1F-02商鋪) | 飯碗 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
11 | / | / | 舟山市新城五文錢滷味店 | 浙江省舟山市定海區千島街道體育路189號2號樓一層(新城凱虹廣場城市超市1F-02商鋪) | 杯子 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
12 | / | / | 舟山市新城婷婷火鍋店 | 浙江省舟山市定海區千島街道定沈路699號寶龍廣場M1-L3-015 | 生食碗 | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
13 | / | / | 江山德庄火鍋店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道解放路50號二樓 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.027mg/100cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
14 | / | / | 舟山市新城楓林庄餐廳 | 浙江省舟山市定海區千島街道定沈路699號寶龍廣場M1-L3-009 | 黑魚 | / | / | 2021/11/29 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║3.6μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
15 | / | / | 寧波市鎮海區城北其龍點心店 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道后施劉家1-9,1-10,1-11號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/28 | 恩諾沙星║469μg/kg║≤100μg/kg(恩諾沙星 環丙沙星) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
16 | / | / | 江山市樂軒火鍋店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道解放路52號 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
17 | / | / | 紹興市上虞區巴虞餐廳 | 浙江省紹興市上虞區百官街道時代廣場8幢 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/29 | 恩諾沙星║288μg/kg║≤100μg/kg(恩諾沙星 環丙沙星) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
18 | / | / | 浙江小吙記餐飲管理有限公司縉雲分公司 | 浙江省麗水市縉雲縣五雲街道蓬萊路220號201室 | 自消毒餐具(小碗)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.055mg/100cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
19 | / | / | 浙江小吙記餐飲管理有限公司縉雲分公司 | 浙江省麗水市縉雲縣五雲街道蓬萊路220號201室 | 自消毒餐具(筷子)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
20 | 安徽谷益生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區勝利路8號 | 杭州市拱墅區可諾母嬰用品店 | 浙江省杭州市拱墅區祥符街道廣業街359、361號(都市水鄉水起苑5幢3號) | 嬰幼兒鱈魚球 | 42克/罐 | Q-REbo巧萊寶及圖形商標 | 2021/8/1 | 鋅║0.93mg/100kJ║0.17~0.46mg/100kJ | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 複檢不合格 |
21 | / | / | 常山徐財貴榨油廠 | 浙江省衢州市常山縣輝埠鎮東魯村69號 | 菜籽油 | / | / | 2021/6/20 | 酸價║8.4mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
22 | 江山市道成素餅小作坊 | 江山市廿八都鎮潯里村潯里街23號 | 江山市道成素餅小作坊 | 浙江省衢州市江山市廿八都鎮潯里村潯里街23號 | 長壽餅 | 200克/盒 | / | 2021/12/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.610g/kg║≤0.5g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
23 | 寧波老瀋海鮮食品有限公司 | 寧波市海曙區洞橋鎮上凌村 | 岱山港龍海產食品總匯 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮長河路197-201號 | 嘣嘣脆即食海蜇頭 | 200g/袋 | 王亞娥 | 2021/9/24 | 菌落總數║7600、33000、180000、8400、11000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
24 | / | / | 浦江中心農貿市場周平會 | 浙江省浦江縣浦陽街道浦江中心農貿市場43號營業房 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/18 | 恩諾沙星║376μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
25 | / | / | 德清新市鎮李冬散酒店 | 浙江省湖州市德清縣新市鎮平安路68號 | 玉米酒 | 47%vol | / | 2021/12/19 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║8.59×10⁻⁴g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
食品抽檢不合格—20220406
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2022年第7期)