無極4_抽檢結果出爐!江蘇這期食品抽檢發現11批
- 编辑:www.hwz100.com -無極4_抽檢結果出爐!江蘇這期食品抽檢發現11批
食品夥伴網訊 4月8日,江蘇第6期食品抽檢結果出爐,抽檢的食用油、油脂及其製品、乳製品、茶恭弘=叶 恭弘及相關製品、澱粉及澱粉製品、炒貨食品及堅果製品、糕點、餅乾、糖果製品、特殊膳食食品和食用農產品等464批次樣品中,有11批次檢出不合格。, , 生薑、香芹檢出農藥殘留超標, , 不合格食品中,有1批次生薑和1批次香芹檢出農藥殘留超標,分別為:南通潤邗商業有限公司金鼎灣花園分公司銷售的生薑檢出吡蟲啉、噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定;南通熙利桐影超市有限公司銷售的香芹檢出噻蟲胺、噻蟲嗪、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。, , 根據GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,生薑中吡蟲啉的最大殘留限量為0.5mg/kg,噻蟲胺的最大殘留限量為0.2mg/kg,噻蟲嗪的最大殘留限量為0.3mg/kg;香芹中噻蟲胺的最大殘留限量為0.04mg/kg、噻蟲嗪的最大殘留限量為1mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大殘留限量為1mg/kg。, , 梭子蟹、皮皮蝦檢出鎘超標, , 不合格食品中,淮安經濟技術開發區李洋洋水產品經營部銷售的梭子蟹和皮皮蝦檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物(甲殼類)中的最大限量值為0.5mg/kg。梭子蟹和皮皮蝦中鎘(以Cd計)超標的原因,可能是在生長過程中富集了環境中的鎘元素。, , 2批次花生檢出過氧化值超標, , 不合格食品中,有2批次花生檢出過氧化值不符合食品安全國家標準規定,分別為:徐州家得潤超市管理有限公司銷售的標稱南京禮拜幾食品有限公司委託南京鼎好食品有限公司生產的手選醬香花生;揚州市吉麥隆精品超市有限公司五彩世界分公司銷售的標稱無錫市錫山區鴻順炒貨加工場生產的奶油花生米。, , 過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。《GB 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規定,除熟制葵花籽外,其他熟制堅果與籽類食品的過氧化值應不超過0.50g/100g。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產品用油已經變質,也可能是原料中的脂肪已經被氧化,還可能與產品儲存條件控制不當有關。, , 3批次產品檢出質量指標與標籤標示值不符問題, , 不合格食品中,有3批次產品檢出質量指標與標籤標示值不符問題,分別為:常州市天寧區天寧熠陽百貨超市銷售的標稱寧晉縣桂福香食品廠生產的海綿蛋糕檢出鈉檢出值高於產品包裝標籤明示值的120%;蘇州市張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場銷售的標稱重慶董府食品有限公司委託重慶興客食品有限公司生產的香菇豆乾(香辣味)(非發酵性豆製品)檢出脂肪檢出值高於產品包裝標籤明示值的120%;蘇州市張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場銷售的標稱福安市銀豐食品有限公司生產的綠豆爽薄脆餅乾檢出脂肪檢出值高於產品包裝標籤明示值的120%。, , 根據《GB 28050-2011 食品安全國家標準 預包裝食品營養標籤通則》的要求,食品中的能量以及脂肪、飽和脂肪(酸)、反式脂肪(酸),膽固醇,鈉,糖(除外乳糖)允許的誤差範圍為≤120%標示值。, , 除上述產品外,還有2批次不合格食品為:揚州市廣陵區廣興食品商行銷售的標稱江蘇喜添福食品有限公司生產的紫米吐司麵包(冷加工)檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定;蘇州市張家港市百里方購物廣場有限公司銷售的標稱灌南縣湯溝鎮老湯酒業有限公司生產的港城小曲酒檢出甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。, , 針對監督抽檢中發現的不合格食品,江蘇省市場監管局已責成相關市級市場監管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業採取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。,
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 標稱生產企業名稱:南京鼎好食品有限公司;委託生產企業名稱:南京禮拜幾食品有限公司 | 標稱生產企業地址:南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟;委託生產企業地址:南京市江寧區東山街道東麒路66號 | 徐州家得潤超市管理有限公司 | 徐州經濟技術開發區泰隆商業街大賣場號1-101 | 手選醬香花生 | 280克/罐 | 禮拜幾食客 圖形 | 2021-06-24 | 過氧化值(以脂肪計)||0.64g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
2 | 寧晉縣桂福香食品廠 | 河北省邢台市寧晉縣蘇家莊鎮高庄窠村西 | 天寧區天寧熠陽百貨超市 | 江蘇省常州市天寧區天寧街道麻巷4幢甲單元101室 | 海綿蛋糕 | 300克/袋 | / | 2021-09-23 | 鈉||388mg/100g||≤60mg/100g(120%標示值) | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
3 | 無錫市錫山區鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區錫北鎮八士芙蓉工業園B區 | 揚州市吉麥隆精品超市有限公司五彩世界分公司 | 江蘇省揚州市邗江區京華城路8號五彩世界生活廣場B1-005號 | 奶油花生米 | 散裝稱重 | / | 2021-09-12 | 過氧化值(以脂肪計)||0.67g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 標稱生產企業名稱:重慶興客食品有限公司;委託生產企業名稱:重慶董府食品有限公司 | 標稱生產企業地址:重慶市合川區龍市現代農業示範園龍騰大道7號附2號;委託生產企業地址:重慶市沙坪壩區歌樂山新開寺石橋社 | 張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場 | 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮合興昆崙山路1號 | 香菇豆乾(香辣味)(非發酵性豆製品) | 80克/袋 | 鹵家莊 | 2021-08-09 | 脂肪||14.7g/100g||≤10.6×120%g/100g | 豆製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
5 | 福安市銀豐食品有限公司 | 福建省福安市賽岐工業園區宅里33號 | 張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場 | 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮合興昆崙山路1號 | 綠豆爽薄脆餅乾 | 180g/袋 | 銀豐 | 2021-09-01 | 脂肪||19.6g/100g||≤11.3×120%g/100g | 餅乾 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
6 | / | / | 南通潤邗商業有限公司金鼎灣花園分公司 | 南通市崇川區虹橋街道金鼎灣花園13幢102室東邊5間 | 生薑 | 散稱 | / | 2021-10-27 | 吡蟲啉||0.55mg/kg||≤0.5mg/kg;噻蟲胺||0.73mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||1.01mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
7 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 南通市崇川區虹橋街道外環西路3號 | 香芹 | 散稱 | / | 2021-10-26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.75mg/kg||≤1mg/kg,噻蟲胺||0.062mg/kg||≤0.04mg/kg,噻蟲嗪||1.15mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
8 | 江蘇喜添福食品有限公司 | 靖江市江洲路1號(三兔集團西大門) | 廣陵區廣興食品商行 | 江蘇省揚州市廣陵區江都南路669號(東方國際食品城)A區-4-162 | 紫米吐司麵包(冷加工) | 90克/袋 | / | 2021-10-24 | 菌落總數||4.1×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,3.7×10⁴CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,8.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
9 | 灌南縣湯溝鎮老湯酒業有限公司 | 江蘇省灌南縣湯溝鎮溝東村九組 | 張家港市百里方購物廣場有限公司 | 金港鎮中興南路 | 港城小曲酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 大湯坊 | 2018-03-12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.000308g/kg||不得使用 | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
10 | / | / | 淮安經濟技術開發區李洋洋水產品經營部 | 江蘇省淮安市經濟技術開發區正大路輪窯新村39-1號 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-26 | 鎘(以Cd計)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
11 | / | / | 淮安經濟技術開發區李洋洋水產品經營部 | 江蘇省淮安市經濟技術開發區正大路輪窯新村39-1號 | 皮皮蝦 | / | / | 2021-10-28 | 鎘(以Cd計)||0.73mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 標稱生產企業名稱:南京鼎好食品有限公司;委託生產企業名稱:南京禮拜幾食品有限公司 | 標稱生產企業地址:南京市江寧區秣陵街道104國道以南1棟;委託生產企業地址:南京市江寧區東山街道東麒路66號 | 徐州家得潤超市管理有限公司 | 徐州經濟技術開發區泰隆商業街大賣場號1-101 | 手選醬香花生 | 280克/罐 | 禮拜幾食客 圖形 | 2021-06-24 | 過氧化值(以脂肪計)||0.64g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
2 | 寧晉縣桂福香食品廠 | 河北省邢台市寧晉縣蘇家莊鎮高庄窠村西 | 天寧區天寧熠陽百貨超市 | 江蘇省常州市天寧區天寧街道麻巷4幢甲單元101室 | 海綿蛋糕 | 300克/袋 | / | 2021-09-23 | 鈉||388mg/100g||≤60mg/100g(120%標示值) | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
3 | 無錫市錫山區鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區錫北鎮八士芙蓉工業園B區 | 揚州市吉麥隆精品超市有限公司五彩世界分公司 | 江蘇省揚州市邗江區京華城路8號五彩世界生活廣場B1-005號 | 奶油花生米 | 散裝稱重 | / | 2021-09-12 | 過氧化值(以脂肪計)||0.67g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 標稱生產企業名稱:重慶興客食品有限公司;委託生產企業名稱:重慶董府食品有限公司 | 標稱生產企業地址:重慶市合川區龍市現代農業示範園龍騰大道7號附2號;委託生產企業地址:重慶市沙坪壩區歌樂山新開寺石橋社 | 張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場 | 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮合興昆崙山路1號 | 香菇豆乾(香辣味)(非發酵性豆製品) | 80克/袋 | 鹵家莊 | 2021-08-09 | 脂肪||14.7g/100g||≤10.6×120%g/100g | 豆製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
5 | 福安市銀豐食品有限公司 | 福建省福安市賽岐工業園區宅里33號 | 張家港市錦豐鎮合興吉麥隆購物廣場 | 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮合興昆崙山路1號 | 綠豆爽薄脆餅乾 | 180g/袋 | 銀豐 | 2021-09-01 | 脂肪||19.6g/100g||≤11.3×120%g/100g | 餅乾 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
6 | / | / | 南通潤邗商業有限公司金鼎灣花園分公司 | 南通市崇川區虹橋街道金鼎灣花園13幢102室東邊5間 | 生薑 | 散稱 | / | 2021-10-27 | 吡蟲啉||0.55mg/kg||≤0.5mg/kg;噻蟲胺||0.73mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||1.01mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
7 | / | / | 南通熙利桐影超市有限公司 | 南通市崇川區虹橋街道外環西路3號 | 香芹 | 散稱 | / | 2021-10-26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.75mg/kg||≤1mg/kg,噻蟲胺||0.062mg/kg||≤0.04mg/kg,噻蟲嗪||1.15mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
8 | 江蘇喜添福食品有限公司 | 靖江市江洲路1號(三兔集團西大門) | 廣陵區廣興食品商行 | 江蘇省揚州市廣陵區江都南路669號(東方國際食品城)A區-4-162 | 紫米吐司麵包(冷加工) | 90克/袋 | / | 2021-10-24 | 菌落總數||4.1×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,3.7×10⁴CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,8.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
9 | 灌南縣湯溝鎮老湯酒業有限公司 | 江蘇省灌南縣湯溝鎮溝東村九組 | 張家港市百里方購物廣場有限公司 | 金港鎮中興南路 | 港城小曲酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 大湯坊 | 2018-03-12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.000308g/kg||不得使用 | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
10 | / | / | 淮安經濟技術開發區李洋洋水產品經營部 | 江蘇省淮安市經濟技術開發區正大路輪窯新村39-1號 | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-26 | 鎘(以Cd計)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
11 | / | / | 淮安經濟技術開發區李洋洋水產品經營部 | 江蘇省淮安市經濟技術開發區正大路輪窯新村39-1號 | 皮皮蝦 | / | / | 2021-10-28 | 鎘(以Cd計)||0.73mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
相關報道:江蘇省市場監管局關於11批次食品不合格情況的通告(2022年第6期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。