無極4註冊_雲南省2021年度茶產業綠色發展政策支
- 编辑:www.hwz100.com -無極4註冊_雲南省2021年度茶產業綠色發展政策支
食品夥伴網訊 5月16日,雲南省農業農村廳公示了“雲南省2021年度茶產業綠色發展政策支持資金擬獎補名單”,公示期為2022年5月16日-5月20日。
雲南省2021年度茶產業綠色發展政策支持資金擬獎補名單 | ||
單位:萬元 | ||
序號 | 申報主體 | 擬獎補金額 |
合計 | 5519.79 | |
一 | 有機茶園基地建設、茶恭弘=叶 恭弘有機產品認證 | 4036.87 |
1 | 安寧海灣茶業有限責任公司 | 12.34 |
2 | 南宛古樹茶業有限公司 | 23.60 |
3 | 會澤一家圓小罐炕茶廠 | 19.60 |
4 | 新平龍泉茶業有限公司 | 14.88 |
5 | 新平鳳翥峨毛茶專業合作社 | 16.00 |
6 | 昌寧禾韻茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 10.80 |
7 | 昌寧滄茗源野古樹茶業有限責任公司 | 13.30 |
8 | 雲南盛昌林產品開發有限公司 | 40.12 |
9 | 昌寧果占壁核桃種植園 | 41.20 |
10 | 昌寧縣土司貢茶莊園 | 10.96 |
11 | 綠春縣瑪玉茶廠 | 14.00 |
12 | 綠春縣綠鑫生態茶業有限責任公司 | 16.00 |
13 | 綠春縣牛鞏茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 22.00 |
14 | 雲南阿波農產品開發有限公司 | 184.00 |
15 | 丘北青創电子商務有限公司 | 60.00 |
16 | 馬關縣古林箐古(野)茶專業合作社 | 19.49 |
17 | 文山鳥王山農業綜合開發有限公司 | 68.00 |
18 | 麻栗坡縣軫寅茶藝專業合作社 | 11.20 |
19 | 麻栗坡縣家茗茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 40.00 |
20 | 普洱市江城明子山茶業有限公司 | 168.00 |
21 | 江城縣曲水鄉高山村自然茶園农民專業合作社 | 11.18 |
22 | 江城阿卡莊園 | 10.97 |
23 | 鎮沅千家寨印象農產品莊園有限公司 | 11.74 |
24 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣者東樟盆白岩茶廠 | 41.00 |
25 | 鎮沅聖潤茶業科技有限責任公司 | 70.00 |
26 | 鎮沅春華錦鋮藤條茶恭弘=叶 恭弘农民專業合作社 | 10.78 |
27 | 鎮沅桂花甲生物產業有限公司 | 11.16 |
28 | 鎮沅僑鄉釜山生態茶業有限公司 | 12.00 |
29 | 鎮沅青銀茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 14.08 |
30 | 鎮沅萬利茶廠 | 72.00 |
31 | 鎮沅政宏藤條古樹茶恭弘=叶 恭弘农民專業合作社 | 14.58 |
32 | 普洱鎮沅老烏山茶業有限責任公司 | 60.00 |
33 | 普洱文榜茶業有限公司 | 78.68 |
34 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣東灑古發生態茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 20.00 |
35 | 鎮沅勝達哀牢山農特產品有限公司 | 42.00 |
36 | 鎮沅千家寨雲海農產品莊園 | 10.66 |
37 | 鎮沅恆浩農副產品商貿有限責任公司 | 10.54 |
38 | 普洱啊德茶恭弘=叶 恭弘有限責任公司 | 12.00 |
39 | 鎮沅古道驛站茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 18.00 |
40 | 鎮沅成榮百貨店 | 10.54 |
41 | 普洱市孟連行健普洱茶開發有限公司 | 92.25 |
42 | 孟連娜允鎮中罕茶恭弘=叶 恭弘农民專業合作社 | 13.64 |
43 | 瀾滄酒井勐根八十公里茶莊園 | 13.76 |
44 | 瀾滄景邁藤臘茶恭弘=叶 恭弘农民專業合作社 | 24.00 |
45 | 景谷山間茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 20.00 |
46 | 景谷水平茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 15.43 |
47 | 景谷潤祥茶業專業合作社 | 11.38 |
48 | 景谷富祥茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 10.54 |
49 | 景谷馬廄茶恭弘=叶 恭弘农民專業合作社 | 16.20 |
50 | 景谷通達香氣茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 42.00 |
51 | 景谷倮億搭茶業有限公司 | 10.56 |
52 | 景谷大田茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 10.00 |
53 | 普洱南彩山茶恭弘=叶 恭弘加工專業合作社 | 20.00 |
54 | 景谷億構茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 13.02 |
55 | 西盟彩雲茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 14.80 |
56 | 雲南墨江哀牢迷帝莊園有限公司 | 30.00 |
57 | 普洱宮廷茶廠(普通合夥) | 13.84 |
58 | 景東鄉香里茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 29.96 |
59 | 普洱天養益茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 32.00 |
60 | 景東東山茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 10.00 |
61 | 雲南茶窩子茶業有限公司 | 14.48 |
62 | 景東杜鵑湖茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 46.80 |
63 | 普洱老班丁茶業家庭農場有限公司 | 30.00 |
64 | 景東竹蓬茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 25.50 |
65 | 景東發興茶業有限公司 | 50.00 |
66 | 勐海囡囡茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 60.00 |
67 | 勐海榮昌號茶業有限公司 | 51.00 |
68 | 勐海宗佛農業專業合作社 | 126.70 |
69 | 勐海曼源茶業有限公司 | 20.12 |
70 | 勐海一品堂茶莊園有限公司 | 28.00 |
71 | 勐海濮聖茶業專業合作社 | 46.00 |
72 | 勐海濮人農業莊園有限公司 | 55.26 |
73 | 西雙版納特林南嶠山古茶園有限公司 | 18.57 |
74 | 雲南智默農業發展有限公司 | 25.12 |
75 | 西雙版納龍城綠色生態發展有限責任公司 | 38.60 |
76 | 勐海茗升恭弘=叶 恭弘語茶業有限公司 | 35.00 |
77 | 勐海石雨益昌號茶業有限公司 | 30.50 |
78 | 西雙版納亘天茶業有限公司 | 36.00 |
79 | 景洪市基諾茨通茶業專業合作社 | 40.00 |
80 | 南澗大恭弘=叶 恭弘吉諾茶業有限責任公司 | 17.38 |
81 | 南澗縣木旺茶恭弘=叶 恭弘加工專業合作社 | 100.00 |
82 | 雲南品華現代農業發展有限公司 | 100.00 |
83 | 南澗縣公郎佳錦茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 40.00 |
84 | 南澗縣無量山鎮可保華泰茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 64.00 |
85 | 南澗縣鎖存茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 70.00 |
86 | 南澗縣一龍茶恭弘=叶 恭弘專業合作社 | 100.00 |
87 | 南澗放生茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 62.39 |
88 | 南澗縣無量山國珍茶恭弘=叶 恭弘種植專業合作社 | 100.00 |
89 | 雲龍縣寶豐黑羊箐茶廠 | 15.00 |
90 | 怒江州經濟作物產品開發有限責任公司 | 84.00 |
91 | 雲南春茗茶業有限責任公司 | 16.48 |
92 | 臨滄潤澤和德茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 14.00 |
93 | 鳳慶魯史金雞村魯司貢茶莊園合作社 | 46.00 |
94 | 鳳慶縣愛心茶園專業合作社 | 33.60 |
95 | 鳳慶滇禪茶文化實業有限公司 | 21.20 |
96 | 臨滄世綠森垚種植有限公司 | 37.96 |
97 | 雲南滄源佤山茶廠有限公司 | 37.00 |
98 | 耿馬鶴益茶業有限公司 | 132.00 |
99 | 雲南雙江幫丙榮東達茶廠 | 24.00 |
100 | 雙江麒普號茶廠 | 16.49 |
101 | 雲南雙江勐庫冰島茶恭弘=叶 恭弘精製廠 | 25.34 |
102 | 雙江津喬茶業有限公司 | 228.00 |
103 | 雙江忙糯鄉幫界古茶貿易农民專業合作社 | 20.42 |
104 | 雙江舊籠茶恭弘=叶 恭弘初制加工專業合作社 | 40.02 |
105 | 雙江自治縣勐庫鎮大富寨無公害古樹茶廠 | 23.20 |
二 | 綠色茶園基地建設、茶恭弘=叶 恭弘綠色產品認證 | 1462.92 |
106 | 雲南逸神生態茶業有限公司 | 4.00 |
107 | 雲南易門雲易春茶業有限責任公司 | 8.90 |
108 | 保山古道春茶業有限公司 | 34.60 |
109 | 保山古郡茶業有限公司 | 5.20 |
110 | 元陽縣良心寨梯田故事茶廠 | 12.00 |
111 | 雲南林益蘇丫茶業有限公司 | 31.50 |
112 | 雲南彤瑞茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 31.50 |
113 | 雲南龍生茶業股份有限公司 | 618.93 |
114 | 西盟佤山雲霧茶恭弘=叶 恭弘種植农民專業合作社 | 20.12 |
115 | 孟連芒中古茶莊園有限公司 | 23.00 |
116 | 勐海縣雲河茶廠 | 29.51 |
117 | 勐海雨林古茶坊茶恭弘=叶 恭弘有限責任公司 | 102.00 |
118 | 雲南西雙版納大渡崗茶恭弘=叶 恭弘實業總公司 | 156.00 |
119 | 雲南省梁河縣誌禾茶業發展有限責任公司 | 104.00 |
120 | 芒市四季茶業有限公司 | 20.80 |
121 | 麗江市華坪縣烏木春茶業有限責任公司 | 12.05 |
122 | 福貢石月紅茶業有限責任公司 | 50.00 |
123 | 雲南南澗茶廠 | 28.50 |
124 | 雲南土林茶業有限公司 | 104.00 |
125 | 永平龍大博恆茶廠 | 14.31 |
126 | 永平縣龍門鄉大坪坦茶廠 | 52.00 |
三 | 茶恭弘=叶 恭弘地理標誌 | 20.00 |
127 | 雙柏縣白竹山茶恭弘=叶 恭弘協會 | 20.00 |
(來源:雲南省農業農村廳)
雲南省2021年度茶產業綠色發展政策支持資金擬獎補名單.xls
原文鏈接:https://nync.yn.gov.cn/html/2022/zuixinwenjian_0516/386367.html