無極4平台_廣東檢出17批次不合格食品,微生物污
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_廣東檢出17批次不合格食品,微生物污
食品夥伴網訊 近日,廣東省市場監督管理局發布2022年第16期通告,檢出17批次不合格食品,涉及微生物污染、重金屬污染及其他指標問題。, , 13批次食品檢出微生物污染問題, , 13批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數的76%。分別為陽春市佳惠貿易有限公司銷售的標稱廣東匯全生物科技有限公司生產的酸奶堅果水果穀物脆,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;韶關市萬潤商貿有限責任公司萬潤惠民廣場銷售的標稱廣東正台南食品有限公司生產的牛奶加鈣燕麥片,黴菌不符合食品安全國家標準規定;中山市大潤發商業有限公司銷售的標稱潮州市潮安區宏泰記食品有限公司生產的佛手果,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州百佳永輝超市有限公司番禺大石洛溪分店銷售的標稱中山市哈特食品有限公司生產的南瓜籽仁,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;江門市蓬江區華通食品商行銷售的標稱惠州市傻大哥包裝製品有限公司生產的五香味小籽花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;台山市台城惠福超市銷售的標稱開平市成益堂食品有限公司生產的手工鍋巴(膨化食品),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市愷發食品商行銷售的標稱普寧市吉源食品廠生產的香辣脆角,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市西區萬澤輝食品商行銷售的標稱廣東情人結有限公司生產的脆米酥(燒烤味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;揭陽市榕城區商業第三總店北門第卅八門市銷售的標稱普寧市洪陽魯順食品加工廠生產的燒海苔(原味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州市花都區新雅生隆副食批發商行銷售的標稱韶關市好得億食品有限公司生產的鹹肉鬆蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市潤平商業有限公司銷售的標稱東莞市蒸食匯食品有限公司生產的青糕團(蛋黃肉鬆味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;中山市古鎮麥愘隆百貨商店銷售的標稱東莞市茶山康年食品廠生產的葡萄沙琪瑪,黴菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市黃埔區禮寶誠百貨店銷售的標稱廣東初能量食品科技有限公司生產的虎皮夾心蛋糕(煉乳味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛生質量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受到人員、工具器具等生產設備、環境污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底等。, , 菌落總數是指示性微生物指標,並非致病菌指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標可能是個別企業所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。, , 黴菌是自然界中常見的真菌,黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值。造成黴菌超標原因,可能是原料或包裝材料受到黴菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位,生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當而導致。, , 3批次食品檢出重金屬污染問題, , 3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為清遠市清城區恆信商行銷售的標稱潮州市萬家福食品有限公司生產的怡神芒果(蜜餞、話化類),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區祥發軒乾貨海味店銷售的干裙帶菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區大瀝周李海味店銷售的干裙帶菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鉛是最常見的重金屬污染物,是一種嚴重危害人體健康的重金屬元素,可在人體內蓄積。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,藻類及其製品中鉛的最大限量值為1.0 mg/kg(乾重計),長期攝入鉛含量超標的食品,會對血液系統、神經系統產生損害。, , 此外,還有1批次食品檢出其他指標問題,為河源市源城區駿輝包裝食品經銷部銷售的標稱廣東青豪園食品有限公司生產的怪味豆,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。, , 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。,
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC22440000596236136 | 1 | 廣東匯全生物科技有限公司 | 廣東省汕頭市龍湖區萬吉工業區萬吉北街2號4樓 | 陽春市佳惠貿易有限公司 | 廣東省陽江市陽春市紅旗路105號 | 酸奶堅果水果穀物脆 | 234克/袋 | 全家 | 2021-10-05 | 大腸菌群║<10;630;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 方便食品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596260146 | 2 | 廣東正台南食品有限公司 | 汕頭市龍湖區黃山路59號601-1、701-1 | 韶關市萬潤商貿有限責任公司萬潤惠民廣場 | 韶關市曲江區馬壩鎮沿堤三路江畔花園B、C幢第一、二層及D、E幢第二層 | 牛奶加鈣燕麥片 | 818克(內裝27小包)/袋 | 正台南 “圖案” | 2021-11-20 | 黴菌║95;130;70;150;110CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22440000004932087 | 1 | 潮州市萬家福食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮劉隴村南門路 | 清遠市清城區恆信商行 | 廣東省清遠市清城區鳳城清郊朱圍新路2號首層 | 怡神芒果(蜜餞 . 話化類) | 20克/袋 | 圖案 光裕® | 2022-02-26 | 鉛(以Pb計)║1.43mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果製品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000004932221 | 2 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 中山市大潤發商業有限公司 | 中山市西區富華道32號 | 佛手果 | 158克/罐 | 宏泰記® | 2022-03-12 | 菌落總數║2.5×10⁴,1.4×10⁴,1.1×10⁴,1.3×10⁴,1.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=10⁴CFU/g | 水果製品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22440000004931469 | 1 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東光埔雙村 | 河源市源城區駿輝包裝食品經銷部 | 河源市源城區河源大道南205號市對外經濟開發區大門左側一樓 | 怪味豆 | 160克/袋 | 文字 圖形 | 2021-11-01 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果製品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
GC22440000596232127 | 2 | 中山市哈特食品有限公司 | 中山市東區東苑南路116號第三幢 | 廣州百佳永輝超市有限公司番禺大石洛溪分店 | 廣州市番禺區洛浦街洛溪新城如意中心2(1-5),3(1-3),[5-9,11](1-2),12,13號 | 南瓜籽仁 | 散裝稱重 | / | 2021-11-23 | 大腸菌群║4700;4600;7100;<10;11000CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果製品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596240165 | 3 | 惠州市傻大哥包裝製品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區新圩鎮紅田村䒷草龍地段 | 蓬江區華通食品商行 | 江門市水產凍品副食批發市場A區6號 | 五香味小籽花生 | 182克/袋 | 熊長根 “圖案” | 2022-02-26 | 大腸菌群║<10;<10;<10;440;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果製品 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22440000596208066 | 1 | 開平市成益堂食品有限公司 | 廣東省江門市開平市第二(蒼城)工業園三區1號之一 | 台山市台城惠福超市 | 台山市台城街道橋湖路82號首層商鋪2-5卡 | 手工鍋巴(膨化食品) | 250克/袋 | 梓僑記 圖案 | 2022-01-18 | 菌落總數║6100;11000;12000;7100;18000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類和膨化食品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596224053 | 2 | 普寧市吉源食品廠 | 普寧市裡湖鎮竹頭村羅山頂西側 | 中山市愷發食品商行 | 中山市西區沙朗金恭弘=叶 恭弘廣場二十二街第三塊1號、4號(即西區金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場三區3幢1號、4號首層之二) | 香辣脆角 | 160克/袋 | 台灣·逸寶山莊 圖案 | 2022-04-01 | 菌落總數║16000;9800;17000;34000;9000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類和膨化食品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596224058 | 3 | 廣東情人結有限公司 | 揭西縣塔頭鎮工業區 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場C4幢1號首層之一 | 脆米酥(燒烤味) | 100克/袋 | 粵光寶香 | 2022-04-01 | 菌落總數║9400;18000;17000;15000;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯類和膨化食品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水產製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC22440000603233687 | 1 | 普寧市洪陽魯順食品加工廠 | 普寧市洪陽鎮南村大壇肚 | 揭陽市榕城區商業第三總店北門第卅八門市 | 廣東省揭陽市榕城區北門市場西場外圍第23號鋪 | 燒海苔(原味) | 100克/包 | 魯順 | 2022-01-27 | 菌落總數║12000,37000,58000,45000,21000CFU/g║n=5,c=2,m=30000CFU,M=100000CFU/g | 水產製品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603233907 | 2 | / | / | 佛山市順德區祥發軒乾貨海味店 | 佛山市順德區陳村鎮農貿市場首層8號鋪(住所申報) | 干裙帶菜 | / | / | 2022-03-28(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.24mg/kg║≤1.0(乾重計)mg/kg | 水產製品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
SC22440000603233949 | 3 | / | / | 佛山市南海區大瀝周李海味店 | 佛山市南海區大瀝鎮市場大道6號 | 干裙帶菜 | / | / | 2022-03-20(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.56 mg/kg║≤1.0(乾重計)mg/kg | 水產製品 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC22440000596220207 | 1 | 韶關市好得億食品有限公司 | 韶關市曲江區大塘鎮大塘村委老屋村小組新嶺頭1號 | 廣州市花都區新雅生隆副食批發商行 | 廣州市花都區新雅街三向村廣花六路21號雅瑤綜合批發市場A6座16號鋪 | 鹹肉鬆蛋糕 | 158克/袋 | 好得億 | 2022-03-14 | 菌落總數║26000;22000;2900;21000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第16期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596212048 | 2 | 東莞市蒸食匯食品有限公司 | 東莞市寮步鎮葯勒大園街9號 | 中山市潤平商業有限公司 | 中山市古鎮鎮新興大道曹二村原“路燈城”古鎮大信新都匯二樓大潤發超市 | 青糕團(蛋黃肉鬆味) | 100克(2個裝)/盒 | 心柔 圖案 | 2022-03-11 | 菌落總數║<10;1600;<10;1400;150000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596212054 | 3 | 東莞市茶山康年食品廠 | 廣東省東莞市茶山鎮寒溪水村 | 中山市古鎮麥愘隆百貨商店 | 中山市古鎮鎮古一長尾勇市場二期首層之1 | 葡萄沙琪瑪 | 稱重 | 富康年 圖案 | 2022-01-20 | 黴菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596224084 | 4 | 廣東初能量食品科技有限公司 | 揭陽市揭東區埔田鎮庵后村揭東開發區新型工業園夏新路北側 | 廣州市黃埔區禮寶誠百貨店 | 廣州市黃埔區聯和街富康西街10號112鋪 | 虎皮夾心蛋糕(煉乳味) | 散裝稱重 | 初能量 圖案 | 2022-03-28 | 菌落總數║<10;1800;140000;9900;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第16期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於17批次食品不合格情況的通告(2022年第16期)