無極4登陸_河南公布39批次不合格樣品 餐飲食品和
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_河南公布39批次不合格樣品 餐飲食品和
食品夥伴網訊 5月25日,河南省市場監督管理局公布了近期食品抽檢情況,抽檢的餐飲食品,炒貨食品及堅果製品,澱粉及澱粉製品,方便食品,蜂產品,糕點,酒類,糧食加工品,肉製品等16大類食品1892批次樣品中,有39批次檢出不合格。, ,
不合格樣品中餐飲食品和食用農產品佔七成, , 不合格樣品中,有15批次餐飲食品和13批次食用農產品,約佔所有不合格樣品的七成。, , 其中,有7批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為:鄭州市二七區劉大廚大盤雞飯店使用的1批次圓盆、1批次方盤、1批次圓盤;鄭州市鄭東新區白沙鎮農夫小地鍋店使用的1批次綠碗;武陟縣大封鎮衛民鮮羊湯燴麵館使用的1批次碟子、1批次碗、1批次勺子。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐飲具中檢出大腸菌群的原因可能由於產品的清洗滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因導致。, , 有6批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,分別為:鄭州市鄭東新區白沙鎮農夫小地鍋店使用的1批次碗;洛陽市瀍河區聚賢閣餐廳使用的來自洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心的1批次餐具;洛陽市洛龍區張新柯餐飲店使用的來自洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心的1批次餐具;洛陽市洛龍區芳嫂鮮炒雞店使用的來自洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心的1批次餐具;鄭州市鄭東新區白沙鎮時代旋轉小火鍋使用的1批次勺子、1批次筷子。, , 陰離子合成洗滌劑,即我們日常生活中經常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液等洗滌劑的主要成分,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),採用化學消毒法的餐(飲)具陰離子合成洗滌劑應不得檢出。不合格的原因可能是餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑使用量過大或清洗消毒流程控制不當,造成洗滌劑在餐具上的殘留。, , 有2批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標,分別為:潢川縣景華早餐店銷售的1批次油條、潢川縣劉萬成早餐店銷售的1批次油條。, , 硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨鬆劑和穩定劑,使用后產生鋁殘留。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,油炸面製品中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)為100mg/kg。, , 有8批次蔬菜檢出農藥殘留超標,分別為:平輿縣宜家生活超市銷售的1批次韭菜檢出克百威不合格;延津縣崔福來購物超市銷售的1批次土芹檢出甲拌磷、氧樂果不合格;鄭州碩棠商貿有限公司銷售的1批次長豆角檢出噻蟲胺不合格;駐馬店市驛城區田志願副食批零部銷售的1批次韭菜檢出腐霉利不合格;信陽亞興集團有限責任公司潢川購物廣場銷售的1批次豇豆檢出克百威;原陽縣鴻運超市有限公司銷售的1批次無絲豆檢出氧樂果不合格;延津縣惠家生活超市銷售的1批次韭菜檢出腐霉利不合格;洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司銷售的1批次韭菜檢出腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格。, , 根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在韭菜、豇豆中的最大殘留限量值為0.02mg/kg;甲拌磷在芹菜中的最大殘留限量為0.01mg/kg;氧樂果在芹菜、無絲豆中的最大殘留限量值為0.02mg/kg;噻蟲胺在長豆角中的最大殘留限量值為0.01mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯在韭菜中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。, , 另外,還有5批次不合格食品為:寶豐縣德福隆商貿有限公司銷售的來自南陽市眾益食業有限責任公司的1批次豬後腿肉檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格;民權縣莊周商貿城7棟19號賈振興銷售的1批次紅魚(淡)檢出地西泮不合格;開封市三毛便利連鎖有限公司繁塔店銷售的來自開封新農肉類食品有限公司的1批次豬後腿肉檢出磺胺類(總量)不合格;羅山縣朱堂鄉興意蔬菜水果店銷售的1批次韭菜檢出鎘(以Cd計)不合格;民權縣王偉海鮮水產品銷售門市部銷售的1批次鱸魚(淡)檢出恩諾沙星不合格。, ,
3批次方便食品檢出微生物污染問題, , 不合格食品中,有3批次方便食品檢出微生物污染問題。其中,有2批次檢出大腸菌群不合格,分別為:許昌市建安區大成商貿有限公司銷售的標稱廣東華旺食品科技有限公司生產的1批次奇亞籽黃桃燕麥片;許昌市建安區大成商貿有限公司銷售的標稱廣東華旺食品科技有限公司生產的1批次紅豆紫薯燕麥片。, , 《GB 19640-2016 食品安全國家標準 沖調穀物製品》規定,沖調穀物製品中大腸菌群應符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或是受人員、工器具等生產設備、環境的污染。, , 還有1批次為:濟源市文帥零食小鋪銷售的標稱宿州市墉橋區中億食品加工廠生產的1批次冰糖葫蘆(調味面制食品)檢出菌落總數不合格。, ,
3批次飲用水檢出不合格, , 不合格食品中,有3批次飲用水檢出不合格。其中2批次檢出溴酸鹽不合格,分別為:鄭州市河南正道思達連鎖商業有限公司七里河南路超市銷售的標稱河南七瀑飲用水有限公司生產的1批次pH-7飲用水;尉氏縣新新送水店銷售的標稱鄢陵縣花都森泉飲品有限公司生產的1批次包裝飲用水。, , 溴酸鹽是溴酸的鹽類,是一類無機化合物的總稱。臭氧消毒被廣泛應用於(瓶)桶裝水的消毒工藝中,當水質中有溴化物存在時,在消毒過程中,臭氧可能將溴離子(Br
-)氧化形成溴酸鹽(BrO
3
-),工藝控制不當有可能造成水中溴酸鹽超標。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水中溴酸鹽的最大限量值為0.01mg/L。, , 還有1批次檢出銅綠假單胞菌不合格,為:尉氏縣胡吉童桶裝水超市銷售的標稱鄢陵臘梅園飲業有限公司生產的1批次桶裝飲用水(經基層局調查,該產品涉嫌假冒)。, , 銅綠假單胞菌是常見的細菌之一,廣泛分佈於各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。該菌是一種條件致病菌,在機體抵抗力降低等特定條件下可致病。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)規定銅綠假單胞菌標準值為n=5,c=0,m=0,單位為CFU/250mL。瓶(桶)裝水中銅綠假單胞菌的污染主要來自水源污染或生產加工過程中的工藝、衛生控制等不到位。, , 除上述產品外,還有5批次不合格食品為:鹿邑縣試量和家樂購物中心銷售的標稱尉氏縣蜜之源蜂產品有限公司生產的1批次土蜂蜜檢出呋喃西林代謝物不合格;新鄉市河南利和泰食品有限公司生產的1批次綠豆糕檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不合格;洛陽市河南大張實業有限公司長申廣場銷售的標稱開封市雙紅食品有限公司生產的1批次招牌蠶豆(香辣味)檢出酸價(以脂肪計)不合格;安陽聖源購物廣場有限公司銷售的標稱河南省滴滴香實業有限公司生產的1批次原香食用植物調和油檢出過氧化值不合格,經基層局調查,該產品涉嫌假冒;三門峽開發區千里紅超市銷售的標稱洛陽市好芝道食品有限公司生產的1批次小磨芝麻香油檢出酸價(以KOH計)不合格。, , 河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對於不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對於不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、新鄉、焦作、許昌、三門峽、南陽、商丘、信陽、周口、駐馬店、濟源等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,採取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,並依法予以查處。
,(來源:),
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 宿州市墉橋區中億食品加工廠 | 宿州市墉橋區支河鄉支河街 | 濟源市文帥零食小鋪 | 河南省濟源市南關東五巷一衚衕1號 | 冰糖葫蘆(調味面制食品) | 26克 | 恆仔 圖形商標 | 2021-10-15 | 菌落總數║15000CFU/g;<100CFU/g;13200CFU/g;8700CFU/g;13800CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 方便食品 | 濟源市食品藥品檢驗檢測中心 | |
2 | 尉氏縣蜜之源蜂產品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣大營鄉盧家村 | 鹿邑縣試量和家樂購物中心 | 鹿邑縣試量鎮光明路中段路北 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 甜蜜頌 | 2020-11-01 | 呋喃西林代謝物║0.69μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
3 | / | / | 鄭州市二七區劉大廚大盤雞飯店 | 河南省鄭州市二七區沅江路富達花園1號樓A08-7號商鋪 | 圓盆 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 鄭州市二七區劉大廚大盤雞飯店 | 河南省鄭州市二七區沅江路富達花園1號樓A08-7號商鋪 | 方盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
5 | / | / | 鄭州市二七區劉大廚大盤雞飯店 | 河南省鄭州市二七區沅江路富達花園1號樓A08-7號商鋪 | 圓盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
6 | / | / | 平輿縣宜家生活超市 | 河南省平輿縣東皇大道與海棠路交叉口南側10米 | 韭菜 | 計量 | / | / | 克百威║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
7 | / | / | 延津縣崔福來購物超市 | 新鄉市延津縣石婆固鎮集北村001號 | 土芹 | / | / | / | 甲拌磷║3.23mg/kg║≤0.01mg/kg;氧樂果║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
8 | / | / | 鄭州碩棠商貿有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區商都路22號鄭東建材家居城D1賣場2樓216 | 長豆角 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.062mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
9 | 河南利和泰食品有限公司 | 河南省新鄉市牧野區工業集約發展區107國道6號 | 河南利和泰食品有限公司 | 河南省新鄉市牧野區工業集約發展區107國道6號 | 綠豆糕 | 50克/袋 | 億酥香 字母 圖形 | 2021-11-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.12║≤1 | 糕點 | 河南省食品檢驗研究院 | |
10 | 開封市雙紅食品有限公司 | 開封市禹王台區禹南東街1號 | 河南大張實業有限公司長申廣場 | 洛陽市西工區金谷園路與紗廠東路交叉口 | 招牌蠶豆(香辣味) | 280克/盒 | 俺家香 | 2021-06-23 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果製品 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
11 | / | / | 鄭東新區白沙鎮農夫小地鍋店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮通惠路 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0447mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 鄭東新區白沙鎮農夫小地鍋店 | 鄭州市鄭東新區白沙鎮通惠路 | 綠碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
13 | / | / | 潢川縣景華早餐店 | 潢川縣弋陽街道建國村黃庄村民組康居社區門面3號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║948mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
14 | / | / | 駐馬店市驛城區田志願副食批零部 | 河南省駐馬店驛城區劉閣辦事處高鐵新城 | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
15 | / | / | 信陽亞興集團有限責任公司潢川購物廣場 | 潢川縣航空南道 | 豇豆 | / | / | / | 克百威║0.62mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
16 | 南陽市眾益食業有限責任公司 | 河南省南陽市宛城區溧河鄉王堂村 | 寶豐縣德福隆商貿有限公司 | 河南省平頂山市寶豐縣趙莊鄉文化路橋頭東20米路北 | 豬後腿肉 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║599.9μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 初檢機構:河南安必諾檢測技術有限公司;複檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
17 | 河南省滴滴香實業有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 安陽聖源購物廣場有限公司 | 安陽市北關區安漳路與平原路交叉口西南角 | 原香食用植物調和油 | 5L/瓶 | 胖胖福 字母 圖形 | 2021-07-16 | 過氧化值║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其製品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
18 | / | / | 武陟縣大封鎮衛民鮮羊湯燴麵館 | 武陟縣大封鎮東岩商貿城 | 碟子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
19 | / | / | 武陟縣大封鎮衛民鮮羊湯燴麵館 | 武陟縣大封鎮東岩商貿城 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
20 | / | / | 武陟縣大封鎮衛民鮮羊湯燴麵館 | 武陟縣大封鎮東岩商貿城 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
21 | / | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司 | 三門峽市六峰路與和平路交叉口 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 腐霉利║22.7mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.09mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
22 | / | / | 賈振興 | 民權縣莊周商貿城7棟19號 | 紅魚(淡) | / | / | / | 地西泮║2.78μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
23 | 開封新農肉類食品有限公司 | / | 開封市三毛便利連鎖有限公司繁塔店 | 開封市南郊鄉大李庄村 | 豬後腿肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║853μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南安必諾檢測技術有限公司 | |
24 | 河南七瀑飲用水有限公司 | 鄭州高新技術開發區梧桐西街2號 | 河南正道思達連鎖商業有限公司七里河南路超市 | 鄭州市鄭東新區七里河南路29號2號樓14號 | pH-7飲用水 | 550ml/瓶 | / | 2021-10-11 | 溴酸鹽║0.0148mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;複檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
25 | 鄢陵臘梅園飲業有限公司 | 鄢陵陳化店東311國道北側 | 尉氏縣胡吉童桶裝水超市 | 河南省開封市尉氏縣城關鎮鐵路北街西段125號 | 桶裝飲用水 | 18L/桶 | 臘梅園 字母 | 2021-11-14 | 銅綠假單胞菌║18CFU/250mL;3CFU/250mL;7CFU/250mL;0CFU/250mL;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
26 | 洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心 | 洛陽市瀍河區中窯工業區118號 | 洛陽市瀍河區聚賢閣餐廳 | 廛河回族區中州東路11號樓159號 | 餐具 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0111mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
27 | 洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心 | 洛陽市瀍河區中窯工業區118號 | 洛陽市洛龍區張新柯餐飲店 | 洛陽市洛龍區宜人路順馳第一大街二期S1幢06、07號商鋪 | 餐具 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0101mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
28 | 洛陽市東城餐具消毒清洗服務中心 | 洛陽市瀍河區中窯工業區118號 | 洛陽市洛龍區芳嫂鮮炒雞店 | 洛陽市洛龍區李樓鎮馳風車業門面 | 餐具 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0119mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
29 | / | / | 羅山縣朱堂鄉興意蔬菜水果店 | 河南省信陽市羅山縣朱堂鄉朱堂西街05號 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
30 | / | / | 原陽縣鴻運超市有限公司 | 原陽縣陽和街道辦事處楊庄村 | 無絲豆 | / | / | / | 氧樂果║0.77mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
31 | 廣東華旺食品科技有限公司 | 汕頭市龍湖區鷗汀街道站東路博遠大廈四、五、六樓 | 許昌市建安區大成商貿有限公司 | 許昌市建安區椹澗鄉北頭村198號 | 奇亞籽黃桃燕麥片 | 350克(35克×10)/袋 | / | 2021-04-10 | 大腸菌群║110CFU/g;210CFU/g;230CFU/g;99CFU/g;90CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
32 | 廣東華旺食品科技有限公司 | 汕頭市龍湖區鷗汀街道站東路博遠大廈四、五、六樓 | 許昌市建安區大成商貿有限公司 | 許昌市建安區椹澗鄉北頭村198號 | 紅豆紫薯燕麥片 | 350克(35克×10)/袋 | / | 2021-04-10 | 大腸菌群║180CFU/g;160CFU/g;160CFU/g;90CFU/g;180CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
33 | / | / | 鄭東新區白沙鎮時代旋轉小火鍋 | 鄭東新區白沙鎮白沙村通惠路南段東 | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0425mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
34 | / | / | 鄭東新區白沙鎮時代旋轉小火鍋 | 鄭東新區白沙鎮白沙村通惠路南段東 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1698mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
35 | / | / | 潢川縣劉萬成早餐店 | 河南省信陽市潢川縣黃寺崗鎮黃崗社區富民路10號 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║504mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關技術中心 | |
36 | / | / | 民權縣王偉海鮮水產品銷售門市部 | 民權縣人民路與商城路交叉口北50米路東 | 鱸魚(淡) | / | / | / | 恩諾沙星║141μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
37 | / | / | 延津縣惠家生活超市 | 延津縣石婆固鎮集北村 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
38 | 鄢陵縣花都森泉飲品有限公司 | 鄢陵縣陳化店鎮311國道路南 | 尉氏縣新新送水店 | 尉氏縣城關鎮花廠路東段 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021-11-09 | 溴酸鹽║0.0137mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
39 | 洛陽市好芝道食品有限公司 | 洛陽市新安縣洛新產業集聚區廣深路南段 | 三門峽開發區千里紅超市 | 慶典廣場南門西側 | 小磨芝麻香油 | 315ml/瓶 | 好芝道 字母 圖形 | 2021-08-27 | 酸價(以KOH計)║2.9mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其製品 | 河南國德標檢測技術有限公司 |
![](http://qiniu.jpkc.cc/imgs/2022/05/5057576921004514449.gif)
相關報道:河南省市場監督管理局關於39批次食品不合格情況的通告(2022年第10期)