無極4登陸_牛蛙、黃鱔、鯿魚檢出恩諾沙星超標,
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_牛蛙、黃鱔、鯿魚檢出恩諾沙星超標,
食品夥伴網訊 5月12日,浙江省市場監督管理局發布2022年第12期食品安全監督抽檢信息,檢出不合格食品39批次。不合格項目涉及微生物污染、農獸葯殘留超標、食品添加劑超標、質量指標不達標、重金屬污染、其他污染物等。, , 18批次食品檢出農獸葯殘留超標, , 18批次食品檢出農獸葯殘留超標,其中,16批次食品檢出獸葯殘留問題,分別為杭州東晨西醉餐飲管理有限公司購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;桐鄉市濮院敘知香火鍋店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;長興李家巷瑞蓮水產經營部銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;嘉善縣魏塘鎮楊福寶淡水產攤銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;臨海市中心菜場金祖日攤位銷售的黃鱔,甲氧苄啶不符合食品安全國家標準規定;樂清市城南七道湘餐飲店購進的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;安吉縣天子湖鎮高禹農貿市場胥建新攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星、甲氧苄啶不符合食品安全國家標準規定;舟山市定海區魚朵多水產品攤銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定;海鹽縣武原農貿市場恭弘=叶 恭弘鳳鱔絲攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;吳興褚水妹水產品店銷售的黃鱔,恩諾沙星、甲氧苄啶不符合食品安全國家標準規定;浙江省湖州市吳興區八里店鎮三合家園農貿市場董興根攤位銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;桐鄉市梧桐金益明水產品店銷售的黃鱔,恩諾沙星、甲氧苄啶不符合食品安全國家標準規定;舟山市新城玲姐水產品經營部銷售的鱔魚,甲氧苄啶不符合食品安全國家標準規定;諸暨市石江海水產店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;新昌縣七星街道馬仲嫵水產店銷售的鯿魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;紹興市越城區城南街道南江楓林農貿市場王愛娟攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。, , 恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔、鯿魚中的最高殘留限量為100μg/kg。長期食用恩諾沙星殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。, , 呋喃唑酮是屬於硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型葯在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合而相當穩定,故常利用對其代謝物的檢測來反應硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)規定食品動物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃類藥物及其代謝物可能會引起溶血性貧血、多發性神經炎、眼部損害和急性肝壞死等病症,對人類健康造成危害。, , 2批次食品檢出農藥殘留問題,分別為台州市黃岩益強超市銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定;溫州市永嘉縣千石農貿市場向徵兵攤位銷售的豇豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。, , 克百威又名呋喃丹,是氨基甲酸酯類農藥中常見的一種殺蟲劑。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用克百威超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。豇豆中克百威殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害而違規使用。, , 噻蟲胺屬新煙鹼類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,對姜蛆等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。豇豆中噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。, , 4批次食品檢出質量指標不達標, , 4批次食品檢出質量指標不達標,分別為杭州經濟技術開發區高沙農貿市場騰小平食品店銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;杭州富陽城東綜合市場群棟乾貨攤銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;麗水市清新綠副食品超市銷售的標稱溫州市金鹿調味釀造有限公司生產的鮮潔老抽醬油,氨基酸態氮(以氮計)、全氮(以氮計)不符合食品安全國家標準規定;嵊州市緒亮乾貨攤銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。, , 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,黑芝麻中酸價的最大限量值為3mg/g。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業原料採購把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。, , 2批次食品檢出重金屬污染問題, , 2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為溫州市永嘉縣千石農貿市場趙雄攤位銷售的韭菜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定;溫州百德生鮮超市有限公司銷售的姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在新鮮蔬菜(恭弘=叶 恭弘菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中最大限量為0.05mg/kg。韭菜中鎘(以Cd計)超標可能是種植過程中對環境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期大量攝入鎘含量超標的食品可能導致腎和骨骼損傷等。, , 鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨着身體代謝排出體外,大部分會在體內沉積。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鉛在生薑中的最大限量指標為0.1mg/kg,鉛對人體具有慢性蓄積性的危害,長期攝入鉛超標的食品,可能對人體神經系統、造血系統、心血管系統和泌尿系統造成損害。, , 13批次食品檢出微生物污染問題, , 13批次食品檢出微生物污染問題,其中,12批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為瑞安市嘉運大酒店使用的餐具(碗),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;舟山翁山桃苑餐飲有限公司使用的餐具(餐盤、飯碗),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;慈溪市滸山思愉餐飲店使用的餐具(杯子),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;瑞安市咕嚕蛙餐飲店使用的餐具(碗),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;瑞安市億佰家烤肉店使用的餐具(盤子),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;舟山市定海區蜜特餐飲店使用的餐具(餐盤、杯子),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;舟山市定海鍋鍋餐飲店使用的餐具(餐盤),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;瑞安市眾炙烤肉店使用的餐具(餐碟),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;瑞安市喜泰餐飲有限公司使用的餐具(餐盤),大腸菌群不符合食品安全國家標準規;寧波市鎮海區蛟川偉哥羊肉館使用的餐具(勺子),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。, , 還有1批次食品檢出黴菌超標,為舟山市菜籃子服務有限公司中興直供店銷售的標稱慈溪市宗漢四季食品廠生產的豆酥糖,黴菌不符合食品安全國家標準規定。, , 黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在,豆酥糖中的黴菌超標可能是由於原料受到污染,或是在生產、存儲、運輸、銷售過程中,衛生條件控制不當而導致產品被黴菌污染。黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,併產生真菌毒素危害人類健康。, , 除上述不合格產品外,還有1批次食品檢出食品添加劑超標,1批次食品檢出其他污染物,分別為桐鄉市梧桐曹明甫蔬菜攤銷售的榨菜頭,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定;麗水市蓮都區巴潤火鍋店使用的自消毒餐具(湯碗)(已消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。, , 對抽檢中發現的不合格產品,浙江省市場監督管理局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求寧波、溫州等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、舟山、台州、麗水等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即採取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況並向社會公布。
,
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 瑞安市嘉運大酒店 | 浙江省溫州市瑞安市飛雲街道上埠村 | 碗 | / | / | 2021/11/28 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm²║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
2 | / | / | 麗水市蓮都區巴潤火鍋店 | 浙江省麗水市蓮都區宇雷北路萬地廣場1層005、006號商鋪 | 湯碗(已消毒) | / | / | 2021/11/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm²║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 杭州東晨西醉餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市上城區望江街道望江東路332號173室 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/30 | 恩諾沙星║222μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
4 | / | / | 舟山翁山桃苑餐飲有限公司 | 浙江省舟山市定海區城東街道東瀛路199號(舟山凱虹廣場商業管理有限公司內) | 餐盤 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
5 | / | / | 舟山翁山桃苑餐飲有限公司 | 浙江省舟山市定海區城東街道東瀛路199號(舟山凱虹廣場商業管理有限公司內) | 飯碗 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 慈溪市滸山思愉餐飲店 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道翔龍路914弄44號 | 杯子 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
7 | / | / | 瑞安市咕嚕蛙餐飲店 | 浙江省溫州市瑞安市東山街道毓蒙路1169號5F009號商鋪 | 碗 | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm²║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
8 | / | / | 瑞安市億佰家烤肉店 | 浙江省溫州市瑞安市東山街道經濟開發區毓蒙路1169號5層5F005、5F006 | 盤子 | / | / | 2021/11/29 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm²║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
9 | / | / | 舟山市定海區蜜特餐飲店 | 浙江省舟山市定海區城東街道東瀛路199號(舟山凱虹廣場商業管理有限公司內) | 餐盤 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
10 | / | / | 舟山市定海區蜜特餐飲店 | 浙江省舟山市定海區城東街道東瀛路199號(舟山凱虹廣場商業管理有限公司內) | 杯子 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
11 | / | / | 舟山市定海鍋鍋餐飲店 | 浙江省舟山市定海區東瀛路199號(舟山凱虹廣場商業管理有限公司內) | 餐盤 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
12 | / | / | 瑞安市眾炙烤肉店 | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道瑞祥大道1158號(瑞安新城吾悅廣場第五層5020商鋪) | 餐碟 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm²║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
13 | / | / | 瑞安市喜泰餐飲有限公司 | 浙江省溫州市瑞安市安陽街道瑞祥大道1158號新城吾悅廣場5023號商鋪 | 餐盤 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm²║不得檢出 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
14 | / | / | 寧波市鎮海區蛟川偉哥羊肉館 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道煉化后施市場三號樓101室西側 | 勺子 | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
15 | / | / | 桐鄉市濮院敘知香火鍋店 | 浙江省嘉興市桐鄉市濮院鎮凱旋路1796號1幢102室朝北東起第二間 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/1 | 恩諾沙星║138μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
16 | / | / | 長興李家巷瑞蓮水產經營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮浙江新農都農副產品批發市場蔬菜大棚區塊6幢13號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║249μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
17 | / | / | 嘉善縣魏塘鎮楊福寶淡水產攤 | 嘉善縣魏塘鎮談公路農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║3.04×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
18 | / | / | 臨海市中心菜場金祖日 | 臨海市中心菜場265號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/2 | 甲氧苄啶║285μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
19 | / | / | 樂清市城南七道湘餐飲店 | 浙江省溫州市樂清市城南街道宴海西路777號正大廣場A幢L3029A、L3030號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║398μg/kg║≤100μg/kg | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
20 | / | / | 安吉縣天子湖鎮高禹農貿市場胥建新 | 安吉縣天子湖鎮高禹農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/5 | 恩諾沙星║292μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║93.5μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
21 | / | / | 舟山市定海區魚朵多水產品攤 | 浙江省舟山市定海區鹽倉街道翁洲大道196號翁洲菜場內 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 呋喃唑酮代謝物║2.2μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
22 | / | / | 海鹽縣武原農貿市場恭弘=叶 恭弘鳳鱔絲攤 | 海鹽縣武原農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║889μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
23 | / | / | 吳興褚水妹水產品店 | 浙江省湖州市吳興區八里店惠民街市市場內A19號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/9 | 恩諾沙星║354μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║91.4μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
24 | / | / | 浙江省湖州市吳興區八里店鎮三合家園農貿市場董興根 | 浙江省湖州市吳興區八里店鎮三合家園農貿市場內 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║153μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
25 | / | / | 桐鄉市梧桐金益明水產品店 | 桐鄉市梧桐街道城北菜場F005號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/9 | 恩諾沙星║458μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║725.2μg/kg║≤50μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
26 | / | / | 舟山市新城玲姐水產品經營部 | 舟山市定海區臨城街道商業街菜場路31號 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/1 | 甲氧苄啶║312μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
27 | / | / | 台州市黃岩益強超市 | 浙江省台州市黃岩區院橋鎮院店路5號 | 豇豆 | / | / | 2021/12/27 | 克百威║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
28 | / | / | 諸暨市石江海水產店 | 浙江省諸暨市浣東街道十里牌農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/28 | 恩諾沙星║1.48×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
29 | / | / | 千石農貿市場趙雄 | 浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石村(永嘉縣黃田街道千石農貿市場內) | 韭菜 | / | / | 2021/12/29 | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
30 | / | / | 新昌縣七星街道馬仲嫵水產店 | 浙江省新昌縣上禮泉農貿綜合市場商鋪014號攤位 | 鯿魚 | / | / | 2021/12/28 | 恩諾沙星║181μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
31 | / | / | 千石農貿市場向徵兵 | 浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石村(永嘉縣黃田街道千石農貿市場31號攤位) | 豇豆 | / | / | 2021/12/29 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
32 | / | / | 溫州百德生鮮超市有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣南城街道廣場路(永嘉縣市場開發服務中心內) | 姜 | / | / | 2021/12/25 | 鉛(以Pb計)║1.07mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
33 | / | / | 紹興市越城區城南街道南江楓林農貿市場王愛娟 | 浙江省紹興市越城區城南街道南江楓林農貿市場27-29攤位 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/25 | 恩諾沙星║929μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
34 | / | / | 杭州經濟技術開發區高沙農貿市場騰小平食品店 | 杭州經濟技術開發區文淵路以西高沙農貿市場18號攤位 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/15 | 酸價(以脂肪計)║15.4mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
35 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場群棟乾貨攤 | 浙江省杭州市富陽區富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內) | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/25 | 酸價(以脂肪計)║8.7mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
36 | / | / | 桐鄉市梧桐曹明甫蔬菜攤 | 桐鄉市梧桐街道集貿市場一樓B323-324號 | 榨菜頭 | / | / | 2021/4/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.75g/kg║≤1.0g/kg | 寧波海關技術中心 | / |
37 | 溫州市金鹿調味釀造有限公司 | 永嘉縣上塘鎮前一村 | 麗水市清新綠副食品超市 | 浙江省麗水市欣苑小區A超市 | 鮮潔老抽醬油 | 350ml/袋 | 圖形商標 | 2021/12/1 | 氨基酸態氮(以氮計)║0.33g/100mL║≥0.40g/100mL,全氮(以氮計)║0.50g/100mL║≥0.70g/100mL | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
38 | / | / | 嵊州市緒亮乾貨攤 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道江濱市場東區085號攤位 | 黑芝麻 | / | / | 2022/2/5 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
39 | 慈溪市宗漢四季食品廠 | 慈溪市宗漢街道 | 舟山市菜籃子服務有限公司中興直供店 | 浙江省舟山市普陀區沈家門街道荷外中興市場 | 豆酥糖 | 散稱 | / | 2021/12/20 | 黴菌║620CFU/g║≤150CFU/g | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
食品抽檢不合格—20220511.xls
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2022年第12期)