無極4註冊_廣東這32批次食品上不合格名單 微生物
- 编辑:www.hwz100.com -無極4註冊_廣東這32批次食品上不合格名單 微生物
食品夥伴網訊 3月28日,廣東省市場監督管理局公布,該局組織抽檢糧食加工品、肉製品、飲料、方便食品、冷凍飲品、水果製品、蛋製品、糕點、蜂產品、特殊膳食食品等10類食品1296批次樣品,有32批次上不合格名單。
微生物污染問題占不合格問題的近六成
不合格樣品中,有19批次檢出微生物污染問題,約佔所有不合格樣品的六成。其中,有9批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:中山市振攸百貨有限公司銷售的標稱贛州啃佬鴨食品有限公司生產的鴨脖(香辣味);東莞市虎門新佳欣日用品店銷售的標稱清遠市粵匯食品有限公司生產的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司銷售的標稱清遠市粵匯食品有限公司生產的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司銷售的標稱遂寧好吃嘴食品有限公司生產的鳳爪(香辣味)(輻照食品);佛山市禪城區愛嬰優品嬰兒用品店銷售的標稱廣東燕嶺生命科技股份有限公司生產的鈣鐵鋅蛋白質粉固體飲料和氨基酸蛋白質粉固體飲料;標稱廣東七寶一丁食品有限公司生產的雞汁伊面(油炸方便面);佛山市順德區容桂華樂滋食品商行銷售的標稱中山市晨星冷凍食品有限公司生產的貓山一號榴蓮冰淇淋;大埔縣海棠四季貿易有限公司銷售的標稱佛山市穗宏食品有限公司生產的榴蓮餅。
菌落總數是指示性微生物,並非致病菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標可能由於原料、包材或生產加工過程受微生物污染,生產加工過程中工藝把關不嚴,人員、設備和環境的清洗消毒不到位,產品殺菌不徹底或在儲運過程中未能持續保持儲運條件等原因造成。
還有,7批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司生產的聚富山泉包裝飲用水、包裝飲用水和甘爽®包裝飲用水;標稱惠州市天賜飲品實業有限公司生產的麥寶飲用天然礦泉水;標稱河源億源飲用水有限公司生產的活力森牌包裝飲用水(飲用天然水);標稱佛岡縣觀音山飲品廠生產的稻草人包裝飲用水;標稱廣州市白雲區華富飲用水廠生產的華富壹號山泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對於免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結果均為不得檢出。飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染,也可能是生產過程中衛生控制不嚴格,還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有,3批次樣品檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:梅州市嘉榮超市有限公司大埔奧園廣場店銷售的標稱梅州市隆興食品有限公司生產的黃金情果味欖仁夾心糕和福糕;汕頭市龍湖區外砂盛德貿易商行銷售的標稱揭陽市喜誠谷生物科技有限公司生產的酸奶果粒麥片。
黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在,《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、麵包》規定,糕點(添加了黴菌成熟乾酪的產品除外)中黴菌應不超過150CFU/g。《GB 19640-2016 食品安全國家標準 沖調穀物製品》規定,沖調穀物製品中黴菌應符合n=5,c=2,m=50,M=10
2CFU/g的要求。黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,併產生真菌毒素危害人類健康。
另外,還有4批次不合格樣品為:佛山市禪城區順業通食品商行銷售的標稱成都慧康農業開發有限公司生產的檸檬酸辣雞腳筋(輻照食品)檢出菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標稱東莞市豆緣食品有限公司生產的榴蓮棒檢出菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;沃爾瑪(東莞)商業零售有限公司寮步香市路分店銷售的標稱汕頭市金意食品有限公司生產的核桃蓮子芝麻糊檢出大腸菌群和黴菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標稱東莞市豆緣食品有限公司生產的日式の奶酪奶酪芝士口味雪糕檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
7批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有7批次檢出食品添加劑使用問題。其中,中山市西區萬澤輝食品商行銷售的標稱揭陽市合興食品有限公司生產的即食牛肉丸(香辣味)、即食雞肉丸(五香味)和即食牛肉丸(原味)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
在食品生產中,山梨酸及其鉀鹽作為一種廣譜防腐劑,對黴菌和酵母菌的抑菌能力強。《GB 2760-2014 食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》規定,山梨酸及其鉀鹽在熟肉製品中的最大使用量為0.075g/kg。
還有,珠海市香洲余喜華粉面檔銷售的餃子皮、佛山市禪城區劉照菊麵條店制售的餃子皮和濕麵條均檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對黴菌、酵母和細菌有較好的抑製作用。造成脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標的原因可能是:企業為增加產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超範圍使用;或其使用的復配添加劑中該添加劑含量較高;或在添加過程中未計量或計量不準確造成的。
另外,廣州市海珠區赤崗市場周水良銷售的鹼水面檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。
除上述產品外,還有2批次樣品檢出其他指標問題,為:深圳華潤萬佳超級市場有限公司清遠市清新店銷售的標稱佛山市南海區好利園食品有限公司生產的脆香雞仔餅(熱加工);佛山市南海區大瀝眾旺佳食品商行銷售的標稱東莞市恆峰旺食品有限公司生產的恆峰旺三明治,均檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
, ,廣東省市場監督管理局關於32批次食品不合格情況的通告(2022年第4期)不合格樣品信息,糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 赤崗市場周水良 | 廣州市海珠區赤崗西路12號赤崗市場首層第A44號鋪 | 鹼水面 | / | / | 2021/11/19(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.10g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
2 | / | / | 珠海市香洲余喜華粉面檔 | 廣東省珠海市香洲區檸溪市場一樓 | 餃子皮 | / | / | 2021/11/24(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.320g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
3 | / | / | 佛山市禪城區劉照菊麵條店 | 佛山市禪城區張槎村大樓圍工業區三座首層高衛肉菜市場內鋪1號之一(住所申報) | 餃子皮 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0730g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
4 | / | / | 佛山市禪城區劉照菊麵條店 | 佛山市禪城區張槎村大樓圍工業區三座首層高衛肉菜市場內鋪1號之一(住所申報) | 濕麵條 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.166g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石村 | 聚富山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-10-17 | 銅綠假單胞菌║126;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石村 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-10-15 | 銅綠假單胞菌║1;0;0;0;98CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 | 梅縣畲江鎮廣州(梅州)產業轉移工業園內 | 佛山市禪城區愛嬰優品嬰兒用品店 | 佛山市禪城區普瀾二路18號首層3號鋪 | 鈣鐵鋅蛋白質粉固體飲料 | 1000g(900g 送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落總數║12000;14000;12000;13000;8300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 | 梅縣畲江鎮廣州(梅州)產業轉移工業園內 | 佛山市禪城區愛嬰優品嬰兒用品店 | 佛山市禪城區普瀾二路18號首層3號鋪 | 氨基酸蛋白質粉固體飲料 | 1000g(900g 送100g)/罐 | 崔特健 | 2021-09-12 | 菌落總數║5700;10000;5900;9200;6600CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴CFU/g | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 惠州市天賜飲品實業有限公司 | 惠州市博羅縣長寧鎮瀾石管理區 | 惠州市天賜飲品實業有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石管理區 | 麥寶飲用天然礦泉水 | 17L/桶 | mabo 圖案 | 2021-10-16 | 銅綠假單胞菌║31;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石村 | 甘爽®包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 銘流 | 2021-10-18 | 銅綠假單胞菌║0;0;87;0;50CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 河源億源飲用水有限公司 | 河源市連平縣上坪鎮布聯村坑口地段 | 河源億源飲用水有限公司 | 連平縣上坪鎮布聯村坑口地段 | 活力森牌包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 圖案 | 2021-11-23 | 銅綠假單胞菌║0;0;87;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠市佛岡縣高崗鎮觀音山龍潭下村 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠市佛岡縣高崗鎮觀音山龍潭下村 | 稻草人包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 稻草人 圖案 | 2021-11-10 | 銅綠假單胞菌║0;0;262;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣州市白雲區華富飲用水廠 | 廣州市白雲區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 廣州市白雲區華富飲用水廠 | 廣州市白雲區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | 華富壹號山泉包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-11-24 | 銅綠假單胞菌║162;156;165;127;144CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 中山市晨星冷凍食品有限公司 | 中山市西區中山一路1號 | 順德區容桂華樂滋食品商行 | 佛山市順德區容桂上佳市譚家圍路8號永堅豪苑15號 | 貓山一號榴蓮冰淇淋 | 72克/盒 | / | 2021-07-24 | 菌落總數║4.1×10⁴,8.6×10⁴,4.1×10⁴,6.9×10⁴,7.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵CFU/g | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業園二街4號1棟103室 | 廣州市天匯百貨有限公司 | 廣州市番禺區鍾村街鍾靈北路2號威宜樓1至4層 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | (65克×5支)/盒 | 圖形 文字 | 2021-03-24 | 大腸菌群║120,130,320,180,190CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業園二街4號1棟103室 | 廣州市天匯百貨有限公司 | 廣州市番禺區鍾村街鍾靈北路2號威宜樓1至4層 | 榴蓮棒 | (65克×5支)/盒 | 圖形 文字 | 2021-05-22 | 菌落總數║1.5×10⁴,4.4×10⁴,2.8×10⁴,4.8×10⁴,3.0×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵CFU/g,大腸菌群║430,<10,330,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
食品夥伴網訊 3月28日,廣東省市場監督管理局公布,該局組織抽檢糧食加工品、肉製品、飲料、方便食品、冷凍飲品、水果製品、蛋製品、糕點、蜂產品、特殊膳食食品等10類食品1296批次樣品,有32批次上不合格名單。
微生物污染問題占不合格問題的近六成
不合格樣品中,有19批次檢出微生物污染問題,約佔所有不合格樣品的六成。其中,有9批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:中山市振攸百貨有限公司銷售的標稱贛州啃佬鴨食品有限公司生產的鴨脖(香辣味);東莞市虎門新佳欣日用品店銷售的標稱清遠市粵匯食品有限公司生產的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司銷售的標稱清遠市粵匯食品有限公司生產的泡椒鳳爪;深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司銷售的標稱遂寧好吃嘴食品有限公司生產的鳳爪(香辣味)(輻照食品);佛山市禪城區愛嬰優品嬰兒用品店銷售的標稱廣東燕嶺生命科技股份有限公司生產的鈣鐵鋅蛋白質粉固體飲料和氨基酸蛋白質粉固體飲料;標稱廣東七寶一丁食品有限公司生產的雞汁伊面(油炸方便面);佛山市順德區容桂華樂滋食品商行銷售的標稱中山市晨星冷凍食品有限公司生產的貓山一號榴蓮冰淇淋;大埔縣海棠四季貿易有限公司銷售的標稱佛山市穗宏食品有限公司生產的榴蓮餅。
菌落總數是指示性微生物,並非致病菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標可能由於原料、包材或生產加工過程受微生物污染,生產加工過程中工藝把關不嚴,人員、設備和環境的清洗消毒不到位,產品殺菌不徹底或在儲運過程中未能持續保持儲運條件等原因造成。
還有,7批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司生產的聚富山泉包裝飲用水、包裝飲用水和甘爽®包裝飲用水;標稱惠州市天賜飲品實業有限公司生產的麥寶飲用天然礦泉水;標稱河源億源飲用水有限公司生產的活力森牌包裝飲用水(飲用天然水);標稱佛岡縣觀音山飲品廠生產的稻草人包裝飲用水;標稱廣州市白雲區華富飲用水廠生產的華富壹號山泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分佈於水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對於免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水同一批次產品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結果均為不得檢出。飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染,也可能是生產過程中衛生控制不嚴格,還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有,3批次樣品檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定,分別為:梅州市嘉榮超市有限公司大埔奧園廣場店銷售的標稱梅州市隆興食品有限公司生產的黃金情果味欖仁夾心糕和福糕;汕頭市龍湖區外砂盛德貿易商行銷售的標稱揭陽市喜誠谷生物科技有限公司生產的酸奶果粒麥片。
黴菌屬於真菌,在自然界中廣泛存在,《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、麵包》規定,糕點(添加了黴菌成熟乾酪的產品除外)中黴菌應不超過150CFU/g。《GB 19640-2016 食品安全國家標準 沖調穀物製品》規定,沖調穀物製品中黴菌應符合n=5,c=2,m=50,M=10
2CFU/g的要求。黴菌污染可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,併產生真菌毒素危害人類健康。
另外,還有4批次不合格樣品為:佛山市禪城區順業通食品商行銷售的標稱成都慧康農業開發有限公司生產的檸檬酸辣雞腳筋(輻照食品)檢出菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標稱東莞市豆緣食品有限公司生產的榴蓮棒檢出菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;沃爾瑪(東莞)商業零售有限公司寮步香市路分店銷售的標稱汕頭市金意食品有限公司生產的核桃蓮子芝麻糊檢出大腸菌群和黴菌不符合食品安全國家標準規定;廣州市天匯百貨有限公司銷售的標稱東莞市豆緣食品有限公司生產的日式の奶酪奶酪芝士口味雪糕檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
7批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有7批次檢出食品添加劑使用問題。其中,中山市西區萬澤輝食品商行銷售的標稱揭陽市合興食品有限公司生產的即食牛肉丸(香辣味)、即食雞肉丸(五香味)和即食牛肉丸(原味)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
在食品生產中,山梨酸及其鉀鹽作為一種廣譜防腐劑,對黴菌和酵母菌的抑菌能力強。《GB 2760-2014 食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》規定,山梨酸及其鉀鹽在熟肉製品中的最大使用量為0.075g/kg。
還有,珠海市香洲余喜華粉面檔銷售的餃子皮、佛山市禪城區劉照菊麵條店制售的餃子皮和濕麵條均檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
脫氫乙酸及其鈉鹽是一種廣譜食品防腐劑,對黴菌、酵母和細菌有較好的抑製作用。造成脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標的原因可能是:企業為增加產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超範圍使用;或其使用的復配添加劑中該添加劑含量較高;或在添加過程中未計量或計量不準確造成的。
另外,廣州市海珠區赤崗市場周水良銷售的鹼水面檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定。
除上述產品外,還有2批次樣品檢出其他指標問題,為:深圳華潤萬佳超級市場有限公司清遠市清新店銷售的標稱佛山市南海區好利園食品有限公司生產的脆香雞仔餅(熱加工);佛山市南海區大瀝眾旺佳食品商行銷售的標稱東莞市恆峰旺食品有限公司生產的恆峰旺三明治,均檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
廣東省市場監督管理局關於32批次食品不合格情況的通告(2022年第4期)不合格樣品信息
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 赤崗市場周水良 | 廣州市海珠區赤崗西路12號赤崗市場首層第A44號鋪 | 鹼水面 | / | / | 2021/11/19(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.10g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
2 | / | / | 珠海市香洲余喜華粉面檔 | 廣東省珠海市香洲區檸溪市場一樓 | 餃子皮 | / | / | 2021/11/24(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.320g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
3 | / | / | 佛山市禪城區劉照菊麵條店 | 佛山市禪城區張槎村大樓圍工業區三座首層高衛肉菜市場內鋪1號之一(住所申報) | 餃子皮 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0730g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
4 | / | / | 佛山市禪城區劉照菊麵條店 | 佛山市禪城區張槎村大樓圍工業區三座首層高衛肉菜市場內鋪1號之一(住所申報) | 濕麵條 | / | / | 2021-11-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.166g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2022年第4期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 |
肉製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產業轉移工業園白塔鎮金鈎村陳猴路段(下溝埔)28號 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場C4幢1號首層之一 | 即食牛肉丸(香辣味) | 60克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.526g/kg║≤0.075g/kg | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產業轉移工業園白塔鎮金鈎村陳猴路段(下溝埔)28號 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場C4幢1號首層之一 | 即食雞肉丸(五香味) | 80克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.558g/kg║≤0.075g/kg | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 揭陽市合興食品有限公司 | 揭陽市產業轉移工業園白塔鎮金鈎村陳猴路段(下溝埔)28號 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金恭弘=叶 恭弘廣場C4幢1號首層之一 | 即食牛肉丸(原味) | 60克/包 | 圖案® | 2021-10-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.381g/kg║≤0.075g/kg | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 贛州啃佬鴨食品有限公司 | 贛州市會昌縣周田鎮老虎寺 | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮新豐北路63號藍天金地花園12幢第一、二層 | 鴨脖(香辣味) | 105克/包 | 圖案 啃佬鴨® | 2021-09-21 | 菌落總數║1.4×10⁴,1.3×10⁴,1.1×10⁴,1.2×10⁴,1.5×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 清遠市粵匯食品有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮長豐工業園 | 東莞市虎門新佳欣日用品店 | 東莞市虎門鎮赤崗社區赤崗大道旁威盛商業區1號 | 泡椒鳳爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-02 | 菌落總數║2.7×10⁵,1.8×10⁵,2.9×10⁵,1.3×10⁵,9.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 成都慧康農業開發有限公司 | 四川省成都市大邑縣安仁鎮新福社區18組58號 | 佛山市禪城區順業通食品商行 | 佛山市禪城區塱沙路16號佛山市塱沙國際商品批發中心1#A區首層A3-112-118號鋪 | 檸檬酸辣雞腳筋(輻照食品) | 100克/包 | 辣食好戲 | 2021-10-07 | 菌落總數║5.2×10⁴,2.7×10⁴,5.3×10⁴,5.1×10⁴,5.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g,大腸菌群║110,240,420,65,10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 清遠市粵匯食品有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮長豐工業園 | 深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司 | 東莞市長安鎮沙頭南區貓山北路95號2樓6號鋪 | 泡椒鳳爪 | 238克/包 | 辰福振® | 2021-09-18 | 菌落總數║5.8×10⁵,3.7×10⁵,7.5×10⁵,6.3×10⁵,5.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 遂寧好吃嘴食品有限公司 | 遂寧市安居區演化寺工業集中區 | 深圳市大康惠投資發展有限公司東莞長安沙頭分公司 | 東莞市長安鎮沙頭南區貓山北路95號2樓6號鋪 | 鳳爪(香辣味)(輻照食品) | 350g/包 | 圖案 涵爺家® | 2021-10-07 | 菌落總數║<10,<10,2.4×10⁵,2.9×10⁵,2.9×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 2022年第4期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石村 | 聚富山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021-10-17 | 銅綠假單胞菌║126;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區瀾石村 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮瀾石村 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-10-15 | 銅綠假單胞菌║1;0;0;0;98CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第4期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
