無極4註冊_檢出微生物污染、農獸葯殘留等問題
- 编辑:www.hwz100.com -無極4註冊_檢出微生物污染、農獸葯殘留等問題
食品夥伴網訊 3月24日,廣東省市場監督管理局通報了近期的食品抽檢結果,抽檢的糧食加工品、肉製品、飲料、餅乾、薯類和膨化食品、糖果製品、茶恭弘=叶 恭弘及相關製品、酒類、水果製品、炒貨食品及堅果製品、糕點等14類食品1570批次樣品中,有29批次檢出不合格,涉及微生物污染、農獸葯殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超範圍使用及其他指標問題。, , 1/3不合格食品檢出農獸葯污染問題, , 不合格食品中,有10批次檢出農獸葯污染問題,約佔所有不合格食品的三分之一。其中,有3批次檢出農藥殘留問題,分別為:廣州市白雲區江高廣潤蔬菜配送店銷售的豇豆、清遠市清城區小市陳青霞蔬菜檔銷售的節瓜檢出克百威不符合食品安全國家標準規定;佛山市禪城區紫南市場馮點良蔬菜檔銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定。, , 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,主要是抑制菌體內甘油三酯的合成,具有保護和治療的雙重作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在豆類蔬菜、瓜類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。, , 還有,3批次食品檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:清遠市清城區新城馬海山拉麵館銷售的牛肉;江門市蓬江區海滋味水產店銷售的牛蛙;肇慶市端州區周記水產品店銷售的花甲。,
恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,恩諾沙星在牛、其他動物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚除外)的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg。
, 還有,2批次食品檢出磺胺類(總量)不符合食品安全國家標準規定,分別為:深圳市筷樂芙蓉餐飲服務管理有限責任公司松崗燕羅分公司銷售的生魚(淡水魚);汕尾市城區詩研川菜館銷售的豬肉。, , 磺胺類藥物是合成的抑菌類獸葯,除了治療敏感菌所致傳染病外,通常情況下還用於治療傳染性腦膜炎、痢疾、弓形體病。,所有食品動物(產蛋期禁用)的肌肉中磺胺類(總量)最大殘留限量為100μg/kg。, , 另外,還有2批次不合格樣品為:東莞市東城雲芝海鮮檔銷售的黃鱔(淡水魚)檢出氯黴素不符合食品安全國家標準規定;汕頭市澄海區南門生活市場王秋賢銷售的對蝦檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。, , 5批次食品檢出微生物污染問題, , 不合格樣品中,有5批次食品檢出微生物污染問題。其中,有3批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:佛山市順德區百江生活超市有限公司銷售的標稱普寧市好日子食品有限公司生產的山楂棒、廣州市海珠區龔章良百貨經營部銷售的標稱新興縣同益食品廠生產的水制芒果、中山市新萬銳百貨有限公司銷售的標稱佛山市恆凱食品有限公司生產的雪媚娘流心酥(紅豆味)。, , 菌落總數是指示性微生物,並非致病菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《GB 14884-2016 食品安全國家標準 蜜餞》規定,蜜餞中菌落總數應符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求。《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、麵包》規定,糕點、麵包中菌落總數應符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。此要求不適用於現制現售的產品,以及含有未熟制的發酵配料或新鮮水果蔬菜的產品。菌落總數超標可能由於原料、包材或生產加工過程受微生物污染,生產加工過程中工藝把關不嚴,人員、設備和環境的清洗消毒不到位,產品殺菌不徹底或在儲運過程中未能持續保持儲運條件等原因造成。, , 還有,梅州市大潤發商業有限公司銷售的標稱潮州市潮安區宏泰記食品有限公司生產的鹽津葡萄檢出黴菌不符合食品安全國家標準規定。《GB 14884-2016 食品安全國家標準 蜜餞》規定,蜜餞中菌落總數應不超過50CFU/g的要求。, , 另外,廣州市海珠區偉嘉食品商行銷售的標稱東莞市鑫利源食品廠生產的黃金豆檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。, , 3批次食品檢出重金屬污染問題, , 不合格樣品中,有3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為:廣州市天匯百貨有限公司欖核分公司銷售的標稱普寧市裡湖天泓食品廠生產的九制古香老陳皮、肇慶市四會市美珍蔬菜檔銷售的豆芽、東莞市道滘笑英咸雜檔銷售的小黃姜,均檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨着身體代謝排出體外,大部分會在體內沉積。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鉛在生薑和豆芽中的最大殘留限量為0.1mg/kg,在水果製品中的最大殘留限量為1.0mg/kg。, , 3批次食品檢出食品添加劑使用問題, , 不合格食品中,有3批次檢出食品添加劑使用問題,分別為:惠州市博羅縣羅陽鎮三和順購物商場銷售的標稱廣州市惠龍食品有限公司生產的開胃山楂粒檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定;廣東順德夏柏貿易有限公司銷售的標稱廣東雅如食品有限公司生產的爽口檸檬檢出糖精鈉(以糖精計)和甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定;珠海市香洲術文包子鋪銷售的玉米饅頭檢出糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。, , 根據《GB 2760-2014 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》規定,蜜餞涼果中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)的最大使用量為0.5g/kg,糖精鈉的最大使用量為1.0g/kg,甜蜜素的最大使用量為1.0g/kg。, , 除上述產品外,還有8批次檢出其他指標問題,分別為:潮州市潮安區庵埠鎮任爾選飾品行銷售的標稱廣東雄發食品工業有限公司(分裝)生產的海苔花生檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;河源市源城區友惠商行銷售的標稱惠州市勝譽餅廠生產的老婆餅檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;佛山市順德區樂從鎮大樂購商場銷售的標稱東莞市鴻怡食品有限公司2021年8月17日和2021年8月26日生產的龍耳酥檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;陽江市江城區富宇食品店銷售的標稱陽江市江城區恭弘=叶 恭弘福記餅家生產的黑米王子(夾心麵包)和手工麵包檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;深圳市坪山區益田萬利記餐飲店使用的煎炸過程用油檢出極性組分不符合食品安全國家標準規定;中山勝冠骨味坊餐飲服務有限公司使用的煎炸過程用油檢出極性組分不符合食品安全國家標準規定。, , 廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,採取下架、召回不合格產品等措施控制風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。,恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,恩諾沙星在牛、其他動物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚除外)的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg。
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東省梅州市梅江區江南辦梅水路與江南路交匯處 | 鹽津葡萄 | 168克/瓶 | 宏泰記® | 2021-10-12 | 黴菌║400CFU/g║≤50CFU/g | 水果製品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排一號 | 佛山市順德區百江生活超市有限公司 | 佛山市順德區倫教常教泰安路48號 | 山楂棒 | 110克/包 | RICHDAYS(文字 圖案)® | 2021-11-01 | 菌落總數║2200,5700,4000,2000,1100CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果製品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 新興縣同益食品廠 | 新興縣太平鎮下沙管理區對塘 | 廣州市海珠區龔章良百貨經營部 | 廣州市海珠區南洲路8號江南糧油食品綜合批發市場C-70/78/80/82/83A號 | 水制芒果 | 130克/袋 | 創奕® | 2021-10-02 | 菌落總數║2.9×10⁴,1.9×10⁴,7.5×10³,7.6×10³,3.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果製品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 廣州市惠龍食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪南圍工業區5號之一 | 博羅縣羅陽鎮三和順購物商場 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮北門路志同大廈首層 | 開胃山楂粒 | 200克/袋 | / | 2021-05-02 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.26g/kg║≤0.5g/kg | 水果製品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮陽南村委林厝寮村 | 廣東順德夏柏貿易有限公司 | 廣東省順德區大良街道五沙社區居民委員會順德工業園生活配套區市場地塊的建築物103室 | 爽口檸檬 | 130克/罐 | 藍寶帝® | 2021-11-11 | 糖精鈉(以糖精計)║3.00g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║2.94g/kg║≤1.0g/kg | 水果製品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 普寧市裡湖天泓食品廠 | 普寧市裡湖鎮河頭村外洋頂新寨前 | 廣州市天匯百貨有限公司欖核分公司 | 廣州市南沙區欖核鎮民生路69號 | 九制古香老陳皮 | 160克/罐 | 圖形 番泰行 | 2021-10-08 | 鉛(以Pb計)║1.98mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果製品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
7 | 東莞市鑫利源食品廠 | / | 廣州市海珠區偉嘉食品商行 | 廣州市海珠區南洲路8號自編C1、C2棟首層C-10/12/13A號 | 黃金豆 | 68克/袋 | 文字 圖形 | 2021-11-10 | 大腸菌群║190,120,62,120,310CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 廣東雄發食品工業有限公司(分裝) | 揭西縣鳳江鎮鳳西工業區 | 潮州市潮安區庵埠鎮任爾選飾品行 | 潮州市潮安區庵埠鎮庵鳳路頭冠興樓5號 | 海苔花生 | 135克/袋 | 圖形 雄發食品 | 2021-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 2022年第3期 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
9 | 佛山市恆凱食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第六層之一 | 中山市新萬銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐廣灣路18號前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 雪媚娘流心酥(紅豆味) | 230克/包 | 圖案 趙峰子® | 2021-10-07 | 菌落總數║15,50,1.0×10⁶,5200,2.9×10⁶CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 惠州市勝譽餅廠 | 惠州市仲愷區陳江街道甲子路勝利谷行市場邊 | 河源市源城區友惠商行 | 廣東省河源市源城區化龍二期路31、32號(源城區糖果廠門店) | 老婆餅 | 散裝稱重 | 港譽華 圖案 | 2021-10-11 | 酸價(以脂肪計)║7.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路20號 | 佛山市順德區樂從鎮大樂購商場 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤村水藤大道東屯後街 | 龍耳酥 | 散裝稱重 | 粵鄉緣 圖案 | 2021-08-17 | 酸價(以脂肪計)║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路19號 | 佛山市順德區樂從鎮大樂購商場 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤村水藤大道東屯後街 | 龍耳酥 | 散裝稱重 | 粵鄉緣 圖案 | 2021-08-26 | 酸價(以脂肪計)║5.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
13 | 陽江市江城區恭弘=叶 恭弘福記餅家 | 陽江市江城區麻津工業大道廠區A5號 | 陽江市江城區富宇食品店 | 陽江市江城區河堤路1號(住所申報) | 黑米王子(夾心麵包) | 90克/袋 | / | 2021-09-04 | 酸價(以脂肪計)║17.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | 陽江市江城區恭弘=叶 恭弘福記餅家 | 陽江市江城區麻津工業大道廠區A5號 | 陽江市江城區富宇食品店 | 陽江市江城區河堤路1號(住所申報) | 手工麵包 | 88克/袋 | / | 2021-09-01 | 酸價(以脂肪計)║36.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | / | / | 清遠市清城區新城馬海山拉麵館 | 清遠市新城連江路五十九號龍騰閣一幢首層2號 | 牛肉 | / | / | 2021-12-07(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1.42×10³μg/kg║≤100μg/kg | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
16 | / | / | 深圳市坪山區益田萬利記餐飲店 | 深圳市坪山區坪山街道六聯社區深汕路(坪山段)168號六和商業廣場一期裙樓L3-27-28 | 煎炸過程用油 | 散裝 | / | 2021/12/1(加工日期) | 極性組分║30.8%║≤27% | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
17 | / | / | 深圳市筷樂芙蓉餐飲服務管理有限責任公司松崗燕羅分公司 | 深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕山大道6-6號128 | 生魚(淡水魚) | / | / | 2021/12/3(購進日期) | 磺胺類(總量)║1010μg/kg║≤100μg/kg | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
18 | / | / | 珠海市香洲術文包子鋪 | 廣東省珠海市香洲區前山明珠南路2039號21#商鋪 | 玉米饅頭 | 散裝 | / | 2021/12/3(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.117g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
19 | / | / | 中山勝冠骨味坊餐飲服務有限公司 | 中山市西區富華道32號天悅廣場綜合樓五層5002卡 | 煎炸過程用油 | 散裝 | / | 2021/12/3(加工日期) | 極性組分║30.5%║≤27% | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
20 | / | / | 汕尾市城區詩研川菜館 | 汕尾市城區鳳山街道汕尾大道中段東側名門御庭商鋪126號(自主申報) | 豬肉 | / | / | 2021/12/9(檢疫日期) | 磺胺類(總量)║473μg/kg║≤100μg/kg | 餐飲食品 | 2022年第3期 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
21 | / | / | 廣州市白雲區江高廣潤蔬菜配送店 | 廣州市白雲區江高鎮廣花路邊江村農貿綜合批發市蔬菜298檔 | 豇豆 | / | / | 2021-12-07(購進日期) | 克百威║0.060mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
22 | / | / | 四會市美珍蔬菜檔 | 四會市東城區鳳山市場蔬菜檔 | 豆芽 | / | / | 2021-12-08(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.135mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
23 | / | / | 清遠市清城區小市陳青霞蔬菜檔 | 清遠市清城區小市南埗市場蔬菜行業檔位 | 節瓜 | / | / | 2021-12-08(購進日期) | 克百威║0.051mg/kg║≤ 0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
24 | / | / | 東莞市道滘笑英咸雜檔 | 廣東省東莞市道滘鎮新興南路62號1145檔 | 小黃姜 | / | / | 2021-12-02(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.208mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
25 | / | / | 佛山市禪城區紫南市場馮點良蔬菜檔 | 佛山市禪城區南庄鎮紫南市場農貿區蔬菜7號 | 韭菜 | / | / | 2021-12-09(購進日期) | 腐霉利║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
26 | / | / | 蓬江區海滋味水產店 | 江門市蓬江區白沙街白沙興盛工業區C區1#-3#物流廠房遠航海鮮交易中心SPA15、SPA21號鋪位 | 牛蛙 | / | / | 2021-12-07(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║196μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
27 | / | / | 東莞市東城雲芝海鮮檔 | 廣東省東莞市東城街道東縱路東城段17號4棟1052室 | 黃鱔(淡水魚) | / | / | 2021-12-09(購進日期) | 氯黴素║5.72μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
28 | / | / | 端州區周記水產品店 | 肇慶市端州區瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B03 | 花甲 | / | / | 2021-12-10(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1.46×10⁴μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
29 | / | / | 澄海區南門生活市場王秋賢 | 汕頭市澄海區南興園市場內攤位水產類65 | 對蝦 | / | / | 2021-12-08(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║108μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第3期 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 |
相關報道:廣東省市場監督管理局關於29批次食品不合格情況的通告(2022年第3期)