無極4平台_貴州省2022年度基礎研究計劃(自然科
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_貴州省2022年度基礎研究計劃(自然科
食品夥伴網訊 貴州省科學技術廳公示了2022年度基礎研究計劃(自然科學)擬立項項目,擬立項項目726項。其中,涉及食品領域75項。
食品領域2022年度基礎研究計劃(自然科學)擬立項項目公示表
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 主持人 |
15 | 番茄潛恭弘=叶 恭弘蛾幾丁質酶家族基因的功能及其轉錄調控研究 | 貴陽學院 | 楊文佳 |
38 | 茶樹萜烯類物質的轉錄調控研究 | 貴州大學 | 溫貝貝 |
40 | 綠肥修復土壤中典型除草劑殘留及對馬鈴薯脅迫研究 | 貴州大學 | 盧平 |
41 | 辣椒PGPR複合菌劑主效菌株的確定及促生增效分子機制解析 | 貴州大學 | 韓麗珍 |
42 | 副乾酪乳桿菌發酵對刺梨多糖結構與降血糖作用的影響及其機制研究 | 貴州大學 | 羅游 |
44 | 豬流行性腹瀉病毒誘導的內質網應激調控細胞凋亡及病毒複製的機制研究 | 貴州大學 | 朱二鵬 |
47 | SlMAPK6激酶調控RNAi通路靶標蛋白抗番茄黃化曲恭弘=叶 恭弘病毒(TYLCV)分子機制研究 | 貴州大學 | 李雲洲 |
51 | 唑蟲酰胺在恭弘=叶 恭弘菜類蔬菜上的殘留分析、消解殘留、膳食風險和加工因子研究 | 貴州大學 | 張侃侃 |
61 | 脂質在溫度影響李果實衰老中的作用機制研究 | 貴州大學 | 朱永超 |
74 | 尿素循環在黃顙魚氨氮代謝中的作用機制及營養調控研究 | 貴州大學 | 張木子 |
88 | 茶園套種食用菌對土壤及茶樹根際微生物群落的影響研究 | 貴州大學 | 曹威 |
94 | 望謨紫芽茶樹優良品系“W016”響應茶蚜脅迫的分子機理研究 | 貴州大學 | 何應琴 |
102 | 貴州省優質特色稻“大白果糯”產量與品質的協同調控解析及遺傳改良研究 | 貴州大學 | 方中明 |
119 | 獼猴桃軟腐病菌效應基因鑒定及其致病機制研究 | 貴州大學 | 樊榮 |
120 | 刺梨酒糟對腸道黏膜功能的調節作用及機制研究 | 貴州大學 | 程玉鑫 |
124 | 刺梨HD-Zip轉錄因子鑒定及其調控果刺發育的分子機制研究 | 貴州大學 | 南紅 |
126 | 以植物源活性成分4-色滿酮為先導的百香果貯藏保鮮劑的篩選及作用機制初步研究 | 貴州大學 | 俞露 |
128 | 黔西北豬拱塘鉛鋅礦成礦流體特徵及其對鉛鋅礦成礦作用的約束研究 | 貴州大學 | 劉雨 |
132 | 基於多組學解析腸道菌群影響黔東南小香雞上市體重的機制研究 | 貴州大學 | 王忠 |
140 | 茶樹與側芽萌發和數目相關的IPTs基因的鑒定 | 貴州大學 | 王孝敬 |
143 | 食品取向度激光傳輸檢測方法研究 | 貴州大學 | 李靜鵬 |
148 | 基於茶樹樹恭弘=叶 恭弘病害圖像的細粒度識別研究 | 貴州大學 | 王崎 |
156 | 水稻白恭弘=叶 恭弘枯病原菌PXO86胞外多糖的化學結構及其生物合成基因簇的基因組成的研究 | 貴州大學 | 李洙銳 |
159 | 金釵石斛混菌發酵過程中主要活性成分動態變化規律及其米酒品質形成的機制研究 | 貴州大學 | 韋朝陽 |
168 | 太子參優質群體結構功能調控與品質形成機制研究 | 貴州大學 | 李龍進 |
171 | 辣椒L基因介導的抗煙草花恭弘=叶 恭弘病毒過程中TN類蛋白的功能研究 | 貴州大學 | 許騰之 |
182 | 基於白酒丟糟蛋白負載薑黃素納米顆粒遞送系統的構建及其生物學效價研究 | 貴州大學 | 王磊 |
183 | 基於3D腸道類器官模型評估谷氨酰胺促進仔豬腸道生長發育的機制研究 | 貴州大學 | 朱敏 |
184 | BTB-MATH蛋白CaBPM4調控辣椒抗疫黴菌侵染的分子機理研究 | 貴州大學 | 賀玉梅 |
185 | 轉錄因子StWRKY29靶向調控馬鈴薯塊莖中鎘低積累的分子機制研究 | 貴州大學 | 何冠諦 |
186 | 納米多酚交聯可食複合膜的微結構解析及其藍莓保鮮分子機制研究 | 貴州大學 | 劉遠遠 |
191 | 基於15N田間原位示蹤法的茶園肥料氮利用效率和去向研究 | 貴州工程應用技術學院 | 鄒順 |
195 | 基於風味組學的黔茶樹榦旱脅迫下茶恭弘=叶 恭弘風味代謝物質品質變化機理研究 | 貴州理工學院 | 劉曉輝 |
200 | 產羥基肉桂酸脫羧酶非釀酒酵母的篩選及其對藍莓果酒固色機理研究 | 貴州理工學院 | 周劍麗 |
237 | 貴州威寧短柱油茶低溫應答關鍵轉錄因子CwWRKY65的功能及上游調控網絡研究 | 貴州民族大學 | 徐紅雲 |
249 | 辣椒CaPINs、CaPGs調控果柄脫落的作用機制研究 | 貴州省蠶業研究所(貴州省辣椒研究所) | 何磊 |
250 | 辣椒恭弘=叶 恭弘片黃化基因定位及調控機制研究 | 貴州省蠶業研究所(貴州省辣椒研究所) | 黃冬福 |
253 | 綠盲蝽取食誘導茶樹防禦揮發物釋放及其分子機制研究 | 貴州省茶恭弘=叶 恭弘研究所 | 楊春 |
254 | 天然產物香茅醇對茶膠孢炭疽菌的作用機理研究 | 貴州省茶恭弘=叶 恭弘研究所 | 劉惠芳 |
255 | MT介導鎘染毒牛肝細胞的凋亡及相關基因表達研究 | 貴州省畜牧獸醫研究所 | 張凱凱 |
258 | 恩諾沙星和鎘聯合暴露對鯉魚的生態毒理效應研究 | 貴州省分析測試研究院 | 廖朝選 |
262 | ‘瑪瑙紅’櫻桃胚敗育下的坐果機制研究 | 貴州省果樹科學研究所 | 宋莎 |
263 | 青貯玉米中性洗滌纖維含量性狀變異相關遺傳區段鑒定與候選基因研究 | 貴州省旱糧研究所 | 郭向陽 |
264 | 酒用高粱籽粒果皮厚度相關基因/QTL的挖掘及候選基因(Z)的功能研究 | 貴州省旱糧研究所 | 丁延慶 |
272 | 水稻粒寬新基因GS114的基因克隆與功能研究 | 貴州省農作物品種資源研究所(貴州省現代中藥材研究所) | 李歡 |
308 | 不同甘薯品種澱粉性質及其合成酶多態性研究 | 貴州省生物技術研究所 | 羅密 |
309 | IbmiR156-SPL調控甘薯黑斑病抗性的分子機制研究 | 貴州省生物技術研究所 | 楊航 |
310 | 馬鈴薯抗褐變性狀基因定位與功能研究 | 貴州省生物技術研究所 | 陳明俊 |
311 | 基於代謝組學榛子與塊菌共生機理的研究 | 貴州省生物研究所 | 王晶 |
313 | 稻穀儲藏過程中蒸煮食味品質變劣的基因型差異及生理機制研究 | 貴州省水稻研究所 | 李敏 |
314 | 硅對不同品種水稻Cd積累調控機制研究 | 貴州省水稻研究所 | 羅錫坤 |
315 | 水稻強弱勢籽粒灌漿特性與穗型指數的相關性研究 | 貴州省水稻研究所 | 宮彥龍 |
316 | 基於納米酶檢測水稻農藥殘留的研究 | 貴州省水稻研究所 | 羅丹秋 |
318 | 飼料油菜植株粗蛋白含量的遺傳及QTL定位研究 | 貴州省油菜研究所 | 王婧澤 |
319 | 基於GBS技術的花生蔗糖含量相關性狀的全基因組關聯分析研究 | 貴州省油料研究所(香料研究所) | 成良強 |
321 | 貴州百香果莖基腐病及其拮抗細菌的研究 | 貴州省植物園 | 張子雄 |
347 | 低溫脅迫對冬蟲夏草菌藥效成分積累的影響及分子調控機制研究 | 貴州師範大學 | 張劍霜 |
349 | TaNHX2調控小麥鎘積累的分子機理研究 | 貴州師範大學 | 王洪程 |
350 | 獨角金內酯促進番茄抗青枯病的機制研究 | 貴州師範大學 | 劉秋萍 |
364 | 刺梨維C含量對生物炭與氮配施的響應機理研究 | 貴州師範學院 | 向仰州 |
554 | 貴州特色葯食兩用新資源紅果參關鍵性狀--果實顏色形成分子機制研究 | 貴州中醫藥大學 | 陳春伶 |
572 | 藍莓花芽分化相關基因篩選及成花調控網絡構建 | 凱里學院 | 盧星諭 |
574 | MiRNA在紅陽獼猴桃應答擬莖點黴菌過程中的作用機制研究 | 六盤水師範學院 | 凌立貞 |
586 | 濃香型白酒“混蒸混燒”過程中特徵糧食香氣的化學本質及形成機制研究 | 茅台學院 | 趙騰飛 |
587 | 水稻基因GS10通過BR信號通路調控粒型的機制研究 | 茅台學院 | 陳玉宇 |
593 | 茶樹伯胺氧化酶基因響應脅迫因子產生GABA的分子機制研究 | 黔南民族師範學院 | 梅鑫 |
606 | 烏蒙烏骨雞TYR基因啟動子及其轉錄調控元件研究 | 銅仁學院 | 宋興超 |
609 | 貴州農業特色優勢產業蔬菜土壤環境中煙麴黴三唑類耐藥性流行病學研究 | 興義民族師範學院 | 周端詠 |
611 | 紙基生物傳感技術對飲用水中病原體的檢測機制研究 | 中國科學院地球化學研究所 | 毛康 |
612 | 稻田土壤汞甲基化過程的關鍵微生物及其空間分佈研究 | 中國科學院地球化學研究所 | 蒲強 |
614 | 貴州喀斯特農田土壤氧化亞氮產生過程與驅動機制研究 | 中國科學院地球化學研究所 | 程建中 |
615 | 產甲烷菌影響稻田生態系統中甲基汞形成的作用機理研究 | 中國科學院地球化學研究所 | 王寶林 |
619 | 辣椒素介導cAMP/PKA/ERK信號通路調控產蛋後期綠殼蛋雞卵泡成熟機制的研究 | 遵義師範學院 | 張柏林 |
622 | 頂壇花椒花性分化過程的資源分配特徵及其對人為干擾的響應研究 | 遵義師範學院 | 周朝彬 |
672 | 火棘果中花青苷積累關鍵基因的鑒定與功能驗證 | 遵義醫科大學 | 聞偉鍔 |
(來源:貴州省科學技術廳)
附件12022年度基礎研究計劃(自然科學)擬立項項目公示表.xlsx
原文鏈接:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202203/t20220304_72838065.html