無極4平台_浙江第15期食品抽檢公布 34批次不合格
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_浙江第15期食品抽檢公布 34批次不合格
食品夥伴網訊 近日,浙江省市場監督管理局公布了第15期食品安全監督抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其製品、調味品、肉製品、乳製品、飲料、方便食品、罐頭、速凍食品、糖果製品、茶恭弘=叶 恭弘及相關製品、酒類、蔬菜製品、水果製品、蛋製品等28類食品484批次樣品中,有34批次檢出不合格。, ,
不合格食品中半數為牛蛙和黃鱔, , 不合格食品中,有17批次為牛蛙和黃鱔,佔了不合格總數的一半。其中,牛蛙8批次,分別為:杭州市上城區熙客餐廳購進的牛蛙、湖州市長興縣長興汪躍水產經營部銷售的牛蛙、衢州市衢江區冬根水產品商行銷售的牛蛙、溫嶺市城西琪圓餐飲店購進的牛蛙、溫嶺市城西蛙喔餐飲店購進的牛蛙、開化縣華埠農貿市場黃菊萍攤位銷售的牛蛙、杭州登雲路農貿市場芳珍水產店銷售的牛蛙,均檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定;杭州文二街農副產品綜合市場鄒育健水產經營部銷售的牛蛙檢出呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標準規定。, , 另外,黃鱔有9批次,檢出恩諾沙星、甲氧苄啶中的一項或兩項不合格,分別為:杭州古盪農貿市場魏世余水產商行銷售的黃鱔、浙江省德清縣武康街道新發地農貿市場梁潔攤位銷售的黃鱔、海寧市硤石永良水產攤銷售的黃鱔、嘉興市秀城區三水灣菜場周水金攤位銷售的黃鱔、浙江省德清縣武康街道新發地市場趙玉瓊攤位銷售的黃鱔、杭州市下城區中江農貿市場孫銀霞攤位銷售的黃鱔、海寧市硤石祝建林水產攤銷售的黃鱔、海鹽縣武原孟陳豪水產攤銷售的黃鱔、雲和縣農貿市場夏月梅攤位銷售的鱔魚。, , 恩諾沙星屬於氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔中的最高殘留限量為100μg/kg。, , 呋喃唑酮、呋喃西林屬於硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型葯在生物體內代謝迅速,和蛋白質結合而相當穩定,故常利用對其代謝物的檢測來反應硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)規定食品動物中禁止使用呋喃唑酮、呋喃西林。, , 甲氧苄啶是合成的抗菌葯和磺胺增效葯。根據《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)規定,黃鱔中甲氧苄啶的最大殘留限量為50μg/kg。, ,
5批次餐飲具檢出不合格, , 不合格樣品中,有5批次為餐飲具。其中,紹興市越城區馬師麵館使用的餐具(碗)、紹興市越城區馬師麵館使用的餐具(勺子)、義烏市楚順餐廳使用的餐具(口湯碗)(已消毒)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。健康風險較低,但反映該食品衛生狀況不達標。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規定大腸菌群不得檢出。
, 還有,浦江縣順風飯店有限公司使用的餐具(筷子)(已消毒)、永康市東城千千火鍋店使用的餐具(筷子)(已消毒)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。, , 陰離子合成洗滌劑是我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對人體健康產生不良影響。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)規定,採用化學消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應不得檢出。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由於餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,或未經足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。, ,
11批次黑芝麻檢出酸價超標, , 不合格樣品中,有11批次黑芝麻檢出酸價不符合食品安全國家標準規定,分別為:建德市新安江市場愛姣干雜貨店銷售的黑芝麻;淳安千島湖和滿農副產品配送有限公司銷售的黑芝麻;湖州市安吉縣遞鋪中心農貿市場李冬輝攤位銷售的黑芝麻;湖州市安吉金谷糧油店銷售的黑芝麻;湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農副產品交易市場金波攤位銷售的黑芝麻;湖州市南潯金煜糧油店銷售的黑芝麻;湖州市南潯雙林許傑食品店銷售的黑芝麻;湖州市南潯劉記炒貨店銷售的黑芝麻;湖州市南潯善璉潘美紅副食店銷售的黑芝麻;湖州市長興潘欣副食店銷售的黑芝麻;湖州市長興李家巷廣興副食商行銷售的黑芝麻。, , 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,黑芝麻中酸價的最大限量值為3mg/g。造成酸價不合格的主要原因,可能是企業原料採購把關不嚴、生產工藝不達標、產品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。, , 除上述產品外,還有1批次韭菜檢出不合格,為:湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農副產品交易市場李國民攤位銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定。, , 對抽檢中發現的不合格產品,浙江省市場監督管理局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州、台州、麗水等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即採取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況並向社會公布。,
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 杭州市上城區熙客餐廳 | 浙江省杭州市上城區清波街道延安路98號3樓304-5 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
2 | / | / | 浦江縣順風飯店有限公司 | 浙江省金華市浦江縣浦陽街道大橋北路51號 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.060mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 紹興市越城區馬師麵館 | 浙江省紹興市越城區城南街道龍珠花園21幢115號營業房 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 義烏市楚順餐廳 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿中心B012室、B013室 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 紹興市越城區馬師麵館 | 浙江省紹興市越城區城南街道龍珠花園21幢115號營業房 | 勺子 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 永康市東城千千火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道溪中東路63號11單元202室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.067mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
7 | / | / | 長興汪躍水產經營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮長興縣長興大道88號浙江新農都長興農副產品批發市場淡水產區塊13幢31、33、35號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║536μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江區冬根水產品商行 | 浙江省衢州市衢江區衢州新農都31幢一層140號(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║139μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州古盪農貿市場魏世余水產商行 | 浙江省杭州古盪農貿市場水產1-5、6號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║155μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║158.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 杭州文二街農副產品綜合市場鄒育健水產經營部 | 西湖區莫干山路493號(杭州文二街農副產品綜合市場淡21號) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 呋喃唑酮代謝物║7.1μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║3.8μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
11 | / | / | 嘉興市秀城區三水灣菜場周水金 | 嘉興市秀城區三水灣菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║423μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║78.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
12 | / | / | 雲和縣農貿市場夏月梅 | 浙江雲和縣浮雲街道農貿市場 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/5 | 甲氧苄啶║1241μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
13 | / | / | 溫嶺市城西琪圓餐飲店 | 浙江省台州市溫嶺市城西街道中心大道520號(寶龍廣場L4-005) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║383μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
14 | / | / | 溫嶺市城西蛙喔餐飲店 | 浙江省台州市溫嶺市城西街道中華路728號(銀泰城4F001) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
15 | / | / | 浙江省德清縣武康街道新發地農貿市場梁潔 | 浙江省德清縣武康街道新發地農貿市場內 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
16 | / | / | 浙江省德清縣武康街道新發地市場趙玉瓊 | 浙江省德清縣武康街道新發地市場淡水產82號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║334μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║552.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
17 | / | / | 中江農貿市場孫銀霞 | 浙江省杭州市下城區浙江中江農貿市場17號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/3 | 恩諾沙星║622μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║157.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
18 | / | / | 海寧市硤石祝建林水產攤 | 海寧市中心菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║566μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║371.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
19 | / | / | 開化縣華埠農貿市場黃菊萍 | 開化縣華埠農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║137μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
20 | / | / | 海寧市硤石永良水產攤 | 海寧市中心菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
21 | / | / | 杭州登雲路農貿市場芳珍水產店 | 浙江省杭州登雲路農貿市場17-18號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
22 | / | / | 海鹽縣武原孟陳豪水產攤 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/8 | 恩諾沙星║606μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║200.6μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
23 | / | / | 建德市新安江市場愛姣干雜貨店 | 浙江省杭州市建德市新安江農貿市場副食品13號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/7/17 | 酸價(以脂肪計)║5.5mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
24 | / | / | 淳安千島湖和滿農副產品配送有限公司 | 浙江省淳安縣千島湖鎮南山大街158號(南苑農貿市場內) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/7 | 酸價(以脂肪計)║9.4mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
25 | / | / | 遞鋪中心農貿市場李冬輝 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道中心農貿市場4號樓253號(自主申報) | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/19 | 酸價(以脂肪計)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
26 | / | / | 安吉金谷糧油店 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪鎮中心商城77號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/10/26 | 酸價(以脂肪計)║21.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
27 | / | / | 三里亭農副產品交易市場李國民 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農副產品交易市場105-106號 | 韭菜 | / | / | 2022/1/19 | 腐霉利║0.85mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
28 | / | / | 三里亭農副產品交易市場金波 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道三里亭農副產品交易市場內24、25號 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/11 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
29 | / | / | 南潯金煜糧油店 | 浙江省湖州市南潯區雙林鎮和睦路92號(自主申報) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸價(以脂肪計)║4.5mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
30 | / | / | 南潯雙林許傑食品店 | 浙江省湖州市南潯區雙林鎮和睦路63號-5 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸價(以脂肪計)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
31 | / | / | 南潯劉記炒貨店 | 浙江省湖州市南潯區善璉鎮中興路79號(自主申報) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/10 | 酸價(以脂肪計)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
32 | / | / | 南潯善璉潘美紅副食店 | 浙江省湖州市南潯區善璉鎮農貿市場西大門 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/8 | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
33 | / | / | 長興潘欣副食店 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮浙江新農都長興農副產品批發市場大棚輔房區塊10幢11、12、13號 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸價(以脂肪計)║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
34 | / | / | 長興李家巷廣興副食商行 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮長興大道88號新農都農批市場18幢2、4、6號 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/20 | 酸價(以脂肪計)║6.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2022年第15期)