無極4平台_食品領域2022年第六批廣西自治區創新
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_食品領域2022年第六批廣西自治區創新
食品夥伴網訊 5月27日,廣西自治區科技廳下達2022年第六批自治區創新驅動發展專項資金58個項目,自治區財政資助48275萬元,其中2022年資助30155萬元。涉及食品領域15個項目。
2022年第六批自治區創新驅動發展專項資金項目表 | ||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目負責人 | 建議資助經費 | 其中2022年資助 | 其中2023年資助 | 其中2024年資助 | 備註 |
40 | 農牧產業智慧供應鏈服務平台研發及應用示範 | 廣西揚翔農牧有限責任公司,廣西師範大學,北京航空航天大學,蘇州鴻鏈信息科技有限公司,桂林慧穀人工智能產業技術研究院 | 李先賢 | 900 | 500 | 400 | / | |
45 | 水稻重大抗性害蟲褐飛虱防控新葯的研究與開發 | 廣西田園生化股份有限公司 | 李衛國 | 450 | 450 | / | / | |
46 | 糧飼通用及鮮食玉米突破性新品種選育與示範 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西農業職業技術大學,河池市農業科學研究所,柳州市農業科學研究中心,廣西青青農業科技有限公司,廣西兆和種業有限公司 | 張述寬 | 1180 | 708 | 472 | / | |
47 | 抗性低鎘優質水稻突破性新品種選育與示範 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西大學,廣西恆茂農業科技有限公司,廣西萬川種業有限公司,廣西萬禾種業有限公司 | 李丹婷 | 1158 | 695 | 463 | / | |
48 | 柑橘種質創新、新品種選育及高效繁育關鍵技術的研發與應用推廣 | 廣西特色作物研究院,廣西壯族自治區農業科學院,廣西大學,廣西桂林鵬宇兄弟柑桔產業開發有限責任公司,玉林師範學院 | 鄧崇嶺 | 340 | 340 | / | / | |
49 | 廣西優勢特色水果優質白肉火龍果新品種選育及示範應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西南寧市黃龍果業科技有限責任公司 | 梁桂東 | 327 | 327 | / | / | |
50 | 廣西特色香蕉新品種選育及示範應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西美呈農業科技有限公司,廣西植物組培苗有限公司 | 鄒瑜 | 300 | 300 | / | / | |
51 | 菠蘿鮮食優良新品種選育與高效栽培技術示範應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西南亞熱帶農業科學研究所,福建農林大學,廣西綠園農莊農業科技有限公司 | 王小媚 | 300 | 300 | / | / | |
52 | 百香果高產優質兼具有耐高溫優勢的新品種育繁研究與示範應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西壯族自治區中國科學院廣西植物研究所,廣西田野創新農業科技有限公司,中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所,廣西壯族自治區水果技術指導站 | 牟海飛 | 300 | 300 | / | / | |
53 | 芒果優異種質挖掘與新品種選育及示範應用 | 廣西壯族自治區亞熱帶作物研究所,廣西大學,廣西壯族自治區農業科學院,中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所,百色學院 | 黃國弟 | 300 | 300 | / | / | |
54 | 番茄茄子優質多抗適應性強新品種選育與蔬菜育種平台應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,華中農業大學,廣西大學,廣東省農業科學院蔬菜研究所,田陽農瑞德種苗專業合作社 | 王益奎 | 1000 | 600 | 400 | / | |
55 | 抗枯萎病優質黑皮冬瓜新品種選育及示範應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,廣西大學,廣東省農業科學院蔬菜研究所,廣西萬川種業有限公司 | 吳永官 | 420 | 420 | / | / | |
56 | 蘿蔔重要性狀標記開發及優質耐抽薹新品種選育及應用 | 廣西壯族自治區農業科學院,浙江省農業科學院,桂林市農業科學研究中心,廣西萬川種業有限公司 | 黎炎 | 440 | 440 | / | / | |
57 | 廣西六堡茶茶園綠色生態智慧管控關鍵技術研究與示範 | 廣西壯族自治區茶恭弘=叶 恭弘科學研究所,梧州學院,廣西壯族自治區農業科學院,廣西農墾茶業集團有限公司,捷佳潤科技集團股份有限公司 | 蘇敏 | 390 | 390 | / | / | |
58 | 廣西奶水牛“十萬百億”重大技術攻關與產業化示範 | 廣西壯族自治區水牛研究所,廣西大學,江西農業大學,北部灣大學,廣西皇氏乳業有限公司,廣西匯創牧業有限公司 | 黃加祥 | 2200 | 1100 | 660 | 440 |
(來源:廣西自治區科技廳)
原文鏈接:http://kjt.gxzf.gov.cn/dtxx_59340/tzgg/t11948297.shtml
2022年第六批自治區創新驅動發展專項資金項目表.xlsx