無極4登陸_愛下館子的你注意啦!福建通報31批次
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_愛下館子的你注意啦!福建通報31批次
食品夥伴網訊 12月24日,福建省市場監督管理局發布2021年第50期食品安全監督抽檢信息,檢出31批次不合格食品。, , 餐飲食品(含餐飲具)不合格26批次, , 抽檢信息显示,餐飲食品(含餐飲具)不合格26批次,占不合格總數的84%。, , 其中,11批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格,分別為福州市長樂區航城麻婆家餐廳的大白色圓盤(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區航城麻婆家餐廳的小白色圓盤(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市長樂區航城麻婆家餐廳的長方盤(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;三明市梅列區曾城餐廳的果盤(消毒日期為2021年9月29日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;三明市梅列區曾城餐廳的菜盤(消毒日期為2021年9月29日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;晉安區李家餐廳的白盤(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;晉安區李家餐廳的灰盤(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;龍岩市好運通餐飲有限公司的棕色小砂鍋(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;龍岩市好運通餐飲有限公司的小飯碗(消毒日期為2021年9月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市鼓樓區梁強餐飲店的飯碗(消毒日期為2021年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;福州市鼓樓區梁強餐飲店的湯杯(消毒日期為2021年9月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。, , 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。, , 12批次餐飲具檢出大腸菌群不合格,分別為福建漳港天然居餐飲管理有限公司的大花紋碗(消毒日期為2021年10月14日),大腸菌群不合格;福建漳港天然居餐飲管理有限公司的花圓盤(消毒日期為2021年10月14日),大腸菌群不合格;福建漳港天然居餐飲管理有限公司的白圓盤(消毒日期為2021年10月14日),大腸菌群不合格;廈門市集美區黃希奇飲食店的大湯匙(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;廈門市集美區黃希奇飲食店的筷子(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;廈門市集美區黃希奇飲食店的菜碟(消毒日期為2021年9月18日),大腸菌群不合格;福州市晉安區藍海一家餐廳的骨碟(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格;福州市晉安區藍海一家餐廳的小碗(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格;晉安區聚義堂牛一牛火鍋店的自助碟(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格;晉安區聚義堂牛一牛火鍋店的湯匙(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格;晉安區聚義堂牛一牛火鍋店的飯碗(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格;福州市晉安區諾西歐餐飲店的湯匙(消毒日期為2021年10月11日),大腸菌群不合格。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準?消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。, , 還有3批次餐飲食品檢出食品添加劑問題,分別為廈門市集美區余樂飛包子店的一刀白甜饅頭(加工日期為2021年9月23日),糖精鈉(以糖精計)不合格;廈門市集美區余樂飛包子店的手撕紅糖饅頭(加工日期為2021年9月23日),糖精鈉(以糖精計)不合格;廈門市集美區余樂飛包子店的純手工南瓜饅頭(加工日期為2021年9月23日),糖精鈉(以糖精計)不合格。, , 糖精鈉是普遍使用的人工合成甜味劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,發酵面製品中不得使用糖精鈉(以糖精計)。發酵面製品中檢出糖精鈉的原因,可能是企業為增加產品甜度而超範圍使用甜味劑。糖精鈉在人體內不被吸收,不產生熱量,大部分經腎排出而不損害腎功能。但如果長期攝入糖精鈉超標的食品,可能會影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食慾減退。, , 食用農產品不合格4批次, , 食用農產品不合格4批次,涉及重金屬污染、農獸葯殘留問題,分別為福建華潤萬家生活超市有限公司福州連江店銷售的三點蟹(購進日期為2021年9月6日),鎘(以Cd計)不合格;永輝超市股份有限公司福建福州福飛路超市銷售的豬腰(豬腎)(購進日期為2021年9月22日),磺胺類(總量)不合格;廈門市集美區蔡明生蔬菜攤銷售的菠菜(購進日期為2021年9月26日),阿維菌素不合格;廈門市興人和商業管理有限公司台灣街店銷售的牛蛙(購進日期為2021年9月30日),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格。, , 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。, , 磺胺類藥物是一類人工合成的抑菌葯,其具有抗菌譜廣、性質穩定、便於貯存、吸收迅速等優點,用於動物疫病治療。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,磺胺類在所有食品動物(產蛋期禁用)的腎中最大殘留限量值為100μg/kg。長期大量食用磺胺類(總量)殘留超標的食品,可能在人體內蓄積,不利健康,可引起過敏反應和耐藥性菌株的產生。, , 阿維菌素是一種抗生素類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有廣譜、高效、低殘留等特點。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,阿維菌素在菠菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。, , 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在家禽和其他動物肌肉中的最大殘留限量值均為100μg/kg。牛蛙中恩諾沙星超標的原因,可能是在養殖過程中為快速控制疫病,違規加大用藥量或不遵守休葯期規定,致使產品上市銷售時的藥物殘留量超標。長期食用恩諾沙星殘留超標的食品,可能在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。, , 此外,還有水產製品不合格1批次,為廈門新華都購物廣場有限公司集美店銷售的鹽漬海帶絲(購進日期為2021年10月6日),鉛(以Pb計)不合格。, , 鉛是一種能夠在生物體內蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,藻類及其製品中鉛的最大限量值為1.0 mg/kg(乾重計)。鉛超標的原因,可能是企業在生產時未對原料進行嚴格驗收或為降低產品成本而採用劣質原料,導致生產原料或輔料中的鉛帶入;也可能是在食品生產加工過程中,加工設備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入食品。鉛可以在人體內積累,長期攝入鉛超標食品,會嚴重影響大腦和神經系統。, , 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。,
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002939397 | 1 | / | / | 福州市長樂區航城麻婆家餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道凱捷花園3#樓B、C號店 | 大白色圓盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0296||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939396 | 2 | / | / | 福州市長樂區航城麻婆家餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道凱捷花園3#樓B、C號店 | 小白色圓盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0115||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939395 | 3 | / | / | 福州市長樂區航城麻婆家餐廳 | 福建省福州市長樂區航城街道凱捷花園3#樓B、C號店 | 長方盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939514 | 4 | / | / | 三明市梅列區曾城餐廳 | 福建省三明市梅列區東新二路列東飯店一樓 | 果盤 | / | / | 2021/9/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0071||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000002939513 | 5 | / | / | 三明市梅列區曾城餐廳 | 福建省三明市梅列區東新二路列東飯店一樓 | 菜盤 | / | / | 2021/9/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0090||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944259 | 6 | / | / | 晉安區李家餐廳 | 福建省福州市晉安區晉連路19號福州世歐廣場A4座第3層3-5-6號商鋪 | 白盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944260 | 7 | / | / | 晉安區李家餐廳 | 福建省福州市晉安區晉連路19號福州世歐廣場A4座第3層3-5-6號商鋪 | 灰盤 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0262||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944275 | 8 | / | / | 龍岩市好運通餐飲有限公司 | 福建省龍岩市新羅區曹溪街道雙龍路1號(龍岩萬達廣場)3層3011B號店 | 棕色小砂鍋 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0154||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944273 | 9 | / | / | 龍岩市好運通餐飲有限公司 | 福建省龍岩市新羅區曹溪街道雙龍路1號(龍岩萬達廣場)3層3011B號店 | 小飯碗 | / | / | 2021/9/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0242||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944853 | 10 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮潘墩路西側閩江世紀金源購物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號鋪位 | 大花紋碗 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944851 | 11 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮潘墩路西側閩江世紀金源購物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號鋪位 | 花圓盤 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944850 | 12 | / | / | 福建漳港天然居餐飲管理有限公司 | 福建省福州市倉山區城門鎮潘墩路西側閩江世紀金源購物中心三層MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014號鋪位 | 白圓盤 | / | / | 2021/10/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC21350000371000941 | 13 | / | / | 廈門市集美區黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區后溪鎮天馬路307-117號 | 大湯匙 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371000942 | 14 | / | / | 廈門市集美區黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區后溪鎮天馬路307-117號 | 筷子 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371000944 | 15 | / | / | 廈門市集美區黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區后溪鎮天馬路307-117號 | 菜碟 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371000966 | 16 | / | / | 廈門市集美區余樂飛包子店 | 福建省廈門市集美區僑英街道孫厝樂安南里1號之2 | 一刀白甜饅頭 | / | / | 2021/9/23 | 糖精鈉(以糖精計)||0.139||g/kg||不得添加 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371000967 | 17 | / | / | 廈門市集美區余樂飛包子店 | 福建省廈門市集美區僑英街道孫厝樂安南里1號之2 | 手撕紅糖饅頭 | / | / | 2021/9/23 | 糖精鈉(以糖精計)||0.241||g/kg||不得添加 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371000973 | 18 | / | / | 廈門市集美區余樂飛包子店 | 福建省廈門市集美區僑英街道孫厝樂安南里1號之2 | 純手工南瓜饅頭 | / | / | 2021/9/23 | 糖精鈉(以糖精計)||0.218||g/kg||不得添加 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371240900 | 19 | / | / | 福州市鼓樓區梁強餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區華大街道東浦路138號-4店面 | 飯碗 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.023||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371240899 | 20 | / | / | 福州市鼓樓區梁強餐飲店 | 福建省福州市鼓樓區華大街道東浦路138號-4店面 | 湯杯 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.043||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241479 | 21 | / | / | 福州市晉安區藍海一家餐廳 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號3期6號樓第五層L511-2商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241478 | 22 | / | / | 福州市晉安區藍海一家餐廳 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號3期6號樓第五層L511-2商鋪 | 小碗 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241476 | 23 | / | / | 晉安區聚義堂牛一牛火鍋店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號3期6號樓第5層編號為L508、L509商鋪 | 自助碟 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241475 | 24 | / | / | 晉安區聚義堂牛一牛火鍋店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號3期6號樓第5層編號為L508、L509商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241474 | 25 | / | / | 晉安區聚義堂牛一牛火鍋店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號3期6號樓第5層編號為L508、L509商鋪 | 飯碗 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
SC21350000371241517 | 26 | / | / | 福州市晉安區諾西歐餐飲店 | 福建省福州市晉安區新店鎮坂中路6號泰禾城市廣場(三期)6#樓6層01集中式商業編號為L609、L610商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/10/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371200166 | 1 | / | / | 福建華潤萬家生活超市有限公司福州連江店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場1至3層 | 三點蟹 | / | / | 2021/9/6 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:福州漁多多食品有限公司 |
SC21350000371240467 | 2 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州福飛路超市 | 福建省福州市晉安區福飛北路136號新慧舊貨城商場二、三層 | 豬腰(豬腎) | / | / | 2021/9/22 | 磺胺類(總量)||161||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.複檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福州博鴻達食品有限公司 |
SC21350000371001064 | 3 | / | / | 廈門市集美區蔡明生蔬菜攤 | 廈門市集美區集美市場第386、387號攤位 | 菠菜 | / | / | 2021/9/26 | 阿維菌素||0.29||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
SC21350000371001241 | 4 | / | / | 廈門市興人和商業管理有限公司台灣街店 | 福建省廈門市湖裡區江頭台灣街292號華永天地商場地下一層超市A區 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||232||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水產製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371001327 | 1 | / | / | 廈門新華都購物廣場有限公司集美店 | 廈門市集美區樂海路23號BRT樞紐站地上1-3層局部 | 鹽漬海帶絲 | / | / | 2021/10/6 | 鉛(以Pb計)||1.60||mg/kg||≤1.0(以乾重計) | 水產製品 | 第50期 | 2021.12.24 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 |
第50期食品監督抽檢不合格產品信息表.xls
相關報道:福建省市場監督管理局2021年第50期食品安全監督抽檢信息公告