無極4註冊_2021年度第二批山西省基礎研究計劃 (
- 编辑:www.hwz100.com -無極4註冊_2021年度第二批山西省基礎研究計劃 (
食品領域2021年度第二批山西省基礎研究計劃 (自由探索類)擬資助項目, ,
食品夥伴網訊 1月21日,山西省科學技術廳公示了2021年度第二批山西省基礎研究計劃 (自由探索類)擬資助項目。其中,涉及食品領域73項,包括青年項目38項,面上項目35項。
食品領域2021年度第二批山西省基礎研究計劃 (自由探索類)擬資助項目
2021年度基礎研究計劃(自由探索類)第二批擬資助清單(青年項目) | ||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 申報單位 |
11 | 青年項目 | 大豆轉錄因子GmMYB48在磷飢餓應答中的分子機制研究 | 張璟曜 | 中北大學 |
70 | 青年項目 | 真菌病毒SsEV3導致核盤菌致病力衰退的機制研究 | 穆凡 | 山西農業大學 |
71 | 青年項目 | MicroRNA參与介導褪黑素調節小麥乾旱脅迫響應的作用解析 | 李波 | 運城學院 |
72 | 青年項目 | M24金屬肽酶在鹼脅迫抑制水稻初生根伸長中的調節機制 | 彭鵬 | 山西師範大學 |
73 | 青年項目 | 華北農牧交錯帶鹽漬化草地土壤有機碳組分及其礦化對氮添加-刈割的響應 | 徐沛東 | 山西農業大學 |
76 | 青年項目 | 拉曼光譜結合機器學習在單細胞水平對食源性致病菌快速檢測的應用研究 | 閆帥帥 | 山西師範大學 |
77 | 青年項目 | 高粱抗旱候選基因SbWRKY28的功能研究 | 范昕琦 | 山西農業大學 |
78 | 青年項目 | 小麥蛋白質二硫鍵異構酶對麵筋蛋白聚集的影響及機理研究 | 姜蘭芳 | 山西農業大學 |
79 | 青年項目 | 2,4-表油菜素內酯(EBR)調控黃花菜花蕾細胞壁多糖代謝機制的研究 | 楊陽 | 呂梁學院 |
150 | 青年項目 | 基於SSR標記的穀子微量元素的關聯分析與優異等位變異的發掘 | 張海穎 | 山西農業大學 |
151 | 青年項目 | 基於宏基因組學方法分析有機替代對高粱土壤微生物群落的影響 | 聶萌恩 | 山西農業大學 |
152 | 青年項目 | 抗穗發芽高粱種質資源的鑒定及其調節基因的篩選 | 巨嵐 | 山西農業大學 |
153 | 青年項目 | 基於HepG2細胞的大白樁菇多酚細胞抗氧化作用及其機制研究 | 李艷婷 | 山西農業大學 |
154 | 青年項目 | 多組學解析葡萄香味形成的關鍵基因及功能驗證 | 黃麗萍 | 山西農業大學 |
155 | 青年項目 | 基於深度學習的育肥豬異常行為檢測及個體跟蹤方法研究 | 李艷文 | 山西農業大學 |
156 | 青年項目 | 蜂王漿主蛋白5(MRJP5)對蜜蜂採集行為的調控機制研究 | 張旭鳳 | 山西農業大學 |
250 | 青年項目 | 溫室鮮棗採摘視覺檢測模型及末端執行器設計研究 | 趙華民 | 山西農業大學 |
251 | 青年項目 | 机械化收穫對蕎麥品質影響的研究 | 劉芸 | 山西農業大學 |
252 | 青年項目 | 基於作物語義分割的玉米田間除草機雜草識別系統研究 | 王璨 | 山西農業大學 |
253 | 青年項目 | 不同糜子資源對黃酒品質及風味影響的研究 | 田翔 | 山西農業大學 |
254 | 青年項目 | 單嘧磺隆影響穀子根際土壤氮循環的微生物機制 | 曹俊麗 | 山西農業大學 |
255 | 青年項目 | 入侵害蟲番茄潛恭弘=叶 恭弘蛾溫度調控發育的分子機制 | 張鶴 | 忻州師範學院 |
256 | 青年項目 | 亞精胺對鹽脅迫下藜麥光系統II修復循環的影響 | 衛丹丹 | 忻州師範學院 |
263 | 青年項目 | 穀子SiCIPK21在鹽脅迫響應中的功能鑒定 | 杜艷偉 | 山西農業大學 |
266 | 青年項目 | 兩親性環糊精的製備及功能性pickering乳液的構築 | 張亮亮 | 山西師範大學 |
267 | 青年項目 | 回生過程中澱粉與藜麥飯風味物質相互作用的研究 | 付麗紅 | 山西農業大學 |
268 | 青年項目 | 基於甜糯雙隱純合體的玉米EMS突變體庫構建 | 王志虹 | 山西農業大學 |
269 | 青年項目 | 脂質組和轉錄組聯合分析解析小麥表皮蠟質對乾旱脅迫響應分子機制 | 溫宏偉 | 山西農業大學 |
270 | 青年項目 | 穀子籽粒蛋白質與重要氨基酸全基因組關聯分析及優異等位變異挖掘 | 楊陽 | 山西農業大學 |
271 | 青年項目 | 四倍體小麥表皮蠟質基因的精細定位與抗旱價值評價 | 李玲紅 | 山西農業大學 |
274 | 青年項目 | 不同C/N有機肥對蘋果養分吸收及抗旱機制的研究 | 李倩 | 山西農業大學 |
275 | 青年項目 | 牛ApoA1基因對細胞脂肪代謝的調控研究 | 李希 | 山西農業大學 |
276 | 青年項目 | TNNI1影響雞肌肉發育和肌肉品質分子機制的研究 | 張旗 | 山西農業大學 |
405 | 青年項目 | 基於動力學的非洲豬瘟傳播與控制的研究 | 李峰 | 山西農業大學 |
435 | 青年項目 | 鹽旱交叉脅迫提高小麥抗性的“土壤-微生物-植物協同作用”機制 | 李慧 | 忻州師範學院 |
436 | 青年項目 | 黃花菜開花整合基因在成花過程中的調節機制探究 | 武娟 | 山西大同大學 |
442 | 青年項目 | ThPIP5K蛋白與TaPI3K蛋白互作調控小麥鉀素吸收的分子機制 | 赫娟 | 山西師範大學 |
443 | 青年項目 | 克隆優勢乳酸菌的蛋白酶用於高效獲取乳源性生物活性肽的研究 | 李博 | 太原理工大學 |
2021年度基礎研究計劃(自由探索類)第二批擬資助清單(面上項目) | ||||
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 申報單位 |
13 | 面上項目 | 基於多類型標記整合圖譜的玉露香梨果實重要性狀QTL定位及候選基因初步鑒定 | 楊盛 | 山西農業大學 |
42 | 面上項目 | 西葫蘆無殼基因的精細定位及候選基因克隆 | 雷逢進 | 山西農業大學 |
44 | 面上項目 | 基於“腸道菌群-SCFAs/BA-GLP-1”通路研究羊肚菌多糖調節糖代謝的作用及其機制 | 徐麗婧 | 山西農業大學 |
45 | 面上項目 | 谷糠蛋白肽調控腸道乳桿菌改善高脂飲食小鼠腸道屏障功能的分子機制 | 單樹花 | 山西大學 |
46 | 面上項目 | 大豆SCAMPs家族全基因組鑒定及耐鹽功能研究 | 王敏 | 山西農業大學 |
178 | 面上項目 | 抗赤霉病小偃麥新種質的分子鑒定及遺傳效應分析 | 張曉軍 | 山西農業大學 |
179 | 面上項目 | GASA14參与NO調控多效唑抑制擬南芥種子萌發的分子機制 | 王東勝 | 山西師範大學 |
180 | 面上項目 | 基於SLAF-seq技術構建沙棘高密度遺傳圖譜及重要性狀的QTL分析 | 解慶 | 山西農業大學 |
188 | 面上項目 | GmNIP5參与調控大豆結瘤的分子機制研究 | 王鵬 | 山西農業大學 |
189 | 面上項目 | Aux/IAA家族基因對棗胚敗育影響的研究 | 任海燕 | 山西農業大學 |
190 | 面上項目 | 組蛋白去乙酰化酶基因SlHDT1調控番茄果實成熟的表觀遺傳機制研究 | 郭俊娥 | 呂梁學院 |
191 | 面上項目 | 基於全長轉錄組學的大白菜不同基因型小孢子培養胚胎髮生差異分析 | 王秀英 | 山西農業大學 |
192 | 面上項目 | 基於機器視覺與深度學習技術的奶牛行為智能監測方法研究 | 賈宗維 | 山西農業大學 |
193 | 面上項目 | 傳粉蜂對大棚番茄/甜瓜花香氣味的行為響應機制研究 | 馬衛華 | 山西農業大學 |
265 | 面上項目 | 長期免耕對旱作麥田土壤碳庫的影響及其微生物作用機制 | 宗毓錚 | 山西農業大學 |
271 | 面上項目 | 梨小食心蟲谷胱甘肽S-轉移酶對農藥的響應及解毒機制 | 郭艷瓊 | 山西農業大學 |
319 | 面上項目 | 苦蕎捲曲恭弘=叶 恭弘片基因Hpe7的定位 | 張麗君 | 山西農業大學 |
347 | 面上項目 | 耕作方式轉變下農田土壤水氮運移機制及作物產量研究 | 梁改梅 | 山西農業大學 |
348 | 面上項目 | 灌漿期乾旱對晉谷21澱粉合成關鍵酶活性及澱粉積累的影響 | 趙晉鋒 | 山西農業大學 |
349 | 面上項目 | “晉紅1號”山楂早熟機理研究 | 楊明霞 | 山西農業大學 |
350 | 面上項目 | 蝦青素和抗菌肽聯合對產蛋後期蛋雞產蛋性能與免疫功能影響的機理研究 | 白建 | 呂梁學院 |
351 | 面上項目 | E.tenella 誘導雞胚盲腸上皮細胞自噬機制的初步研究 | 白瑞 | 山西農業大學 |
352 | 面上項目 | 靶向OBP的綠豆象成蟲嗅覺行為調控活性分子篩選 | 鄭海霞 | 山西農業大學 |
353 | 面上項目 | 晉產歐亞旋覆花中抗菌活性物質1-氧-乙酰旋覆花內酯的結構多樣性構改造及構效研究 | 楊春 | 山西農業大學 |
354 | 面上項目 | CBF轉錄因子基因調控文冠果低溫抗性的分子機制研究 | 王娟 | 山西農業大學 |
355 | 面上項目 | 國槐尺蠖性誘劑組分鑒定與合成及其引誘活性研究 | 劉金龍 | 山西農業大學 |
402 | 面上項目 | 酥梨采后黑皮病發生的代謝組學及其關鍵代謝通路與代謝網絡研究 | 馮志宏 | 山西農業大學 |
405 | 面上項目 | 基於5G與人工智能技術的番茄採摘機器人平台關鍵技術研究 | 宋國柱 | 山西農業大學 |
418 | 面上項目 | 基於轉錄組方法研究miRNAs對家兔卵泡刺激素(FSH)的調控機制 | 牛曉艷 | 山西農業大學 |
419 | 面上項目 | DELLA調控的草莓抗白粉病分子機制研究 | 馮軍 | 太原師範學院 |
420 | 面上項目 | 珍稀瀕危植物翅果油樹種子代謝物的遺傳調控機制研究 | 杜淑輝 | 山西農業大學 |
439 | 面上項目 | 快速靈敏檢測嬰兒配方奶粉中香蘭素的電化學傳感器研究 | 吳鎖柱 | 山西農業大學 |
441 | 面上項目 | 核桃源多肽對過氧化氫誘導氧化損傷的小腸上皮細胞保護作用機制研究 | 賀瑩 | 呂梁學院 |
446 | 面上項目 | 替抗型發酵中藥製劑防治肉雞球蟲病和細菌病的研究 | 王旭貞 | 山西省畜牧獸醫學校 |
447 | 面上項目 | 基於硒生物營養強化技術的黃花菜硒代氨基酸積累規律研究 | 張巽 | 山西大同大學 |
(來源:山西省科學技術廳)
原文鏈接:http://kjt.shanxi.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/acs_11737/jcyjc/202201/t20220121_4585254.shtml