無極4平台_內蒙古檢出23批次不合格食品 主要是農
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_內蒙古檢出23批次不合格食品 主要是農
食品夥伴網訊 4月25日,內蒙古自治區市場監督管理局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的餐飲食品、炒貨食品及堅果製品、糕點、酒類、乳製品、食品添加劑、食用農產品、蔬菜製品等10大類食品146批次樣品中,有23批次樣品檢出不合格。主要是農藥殘留超標、質量指標不達標、微生物超標、有機物污染等問題。, , 10批次食品檢出農藥殘留超標問題, , 不合格食品中,有10批次食品檢出農藥殘留超標問題。其中,有5批次韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定,分別為:呼和浩特市內蒙古華聯綜合超市有限公司呼和浩特市錫林南路分公司銷售的韭菜(生產日期2021/11/2)、赤峰市元寶山區楊利新蔬菜水果批發部銷售的韭菜(生產日期2021/11/2)、赤峰市元寶山區李衛蔬菜批發店銷售的韭菜(生產日期2021/11/2)、興安盟烏蘭浩特歐亞富立置業有限公司烏蘭東街超市銷售的韭菜(生產日期2021/11/4)、興安盟烏蘭浩特市惠買超市都林市場店銷售的韭菜(生產日期2021/11/4)。, , 腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用。主要用於蔬菜及果樹灰霉病的防治。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超標的原因,可能是菜農對使用農藥的安全間隔期不了解,從而違規使用農藥。, , 還有,3批次香蕉不合格,分別為:鄂爾多斯市東勝區楠艷水果店銷售的小米蕉(生產日期2021/11/4)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定;鄂爾多斯市東勝區白琴水果店銷售的香蕉(生產日期2021/11/5)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定;鄂爾多斯市東勝區楠艷水果店銷售的香蕉(生產日期2021/10/9)檢出多菌靈不符合食品安全國家標準規定。, , 吡蟲啉屬氯化煙酰類殺蟲劑,具有廣譜、高效、低毒等特點。多菌靈又名棉萎靈、苯並咪唑44號,是一種廣譜性殺菌劑,對多種作物中因真菌(如半知菌、多子囊菌)引起的病害有防治效果。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,吡蟲啉在香蕉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg;多菌靈在香蕉中的最大殘留限量值為2mg/kg。, , 另外,還有2批次豆芽,分別為:呼倫貝爾市海拉爾區張志波食品攤床銷售的綠豆芽(生產日期2021/10/31)檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合國家有關規定;包頭市內蒙古番茄濃場商貿有限公司銷售的黃豆芽(生產日期2021/11/3)檢出6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合國家有關規定。, , 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)是植物生長調節劑。《國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關於豆芽生產過程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物質的公告(2015年 第11號)》中規定,生產者不得在豆芽生產過程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤黴素等物質,豆芽經營者不得經營含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤黴素等物質的豆芽。, , 8批次樣品檢出微生物超標問題, , 不合格食品中,有8批次食品檢出微生物超標問題。其中,有6批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規定,分別為:呼和浩特市金川開發區鐵家拉麵館使用的勺子(使用日期2021/11/9);呼和浩特市金川開發區高斌知味餄餎麵館使用的筷子(使用日期2021/11/9);呼和浩特市玉泉區翠花餃子館使用的小勺(使用日期2021/11/10);呼和浩特市玉泉區翠花餃子館使用的小碗(使用日期2021/11/10);呼和浩特市玉泉區蜀都牛肉麵館使用的筷子(使用日期2021/11/10);呼和浩特市玉泉區蜀都牛肉麵館使用的花面碗(使用日期2021/11/10)。, , 大腸菌群是國內外通用的食品或餐飲具污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016 )中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。復用餐飲具中檢出大腸菌群的原因可能由於產品的清洗滅菌不徹底,或存放過程中污染等原因導致。, , 還有2批次食品檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:赤峰市桂香齋清真糕點城銷售的、紅山區經濟開發區桂香齋糕點加工廠生產的綠豆糕(生產日期2021/10/26);錫林郭勒盟錫林浩特市那達慕大街德克隆超市銷售的、錫林浩特市蜂花奶食品有限責任公司生產的稀奶油(生產日期2021/10/26)。, , 4批次餐飲具檢出有機物污染問題, , 不合格樣品中,有4批次餐飲具檢出有機物污染問題,分別為:呼和浩特市金川開發區鐵家拉麵館使用的小料碟(使用日期2021/11/9)、呼和浩特市金川開發區高斌知味餄餎麵館使用的黑色圓盤(使用日期2021/11/9)、呼和浩特市金川開發區永和豆漿店使用的黑色碗(使用日期2021/11/10)、呼和浩特市金川開發區羊鮮生銅鍋涮店使用的茶杯(使用日期2021/11/8),均檢出了陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。, , 陰離子合成洗滌劑是我們日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對人體健康產生不良影響。因此,作為一種非食用的合成化學物質,應控制人體的攝入。GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》規定,採用化學消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應不得檢出。, , 除上述產品外,還有1批次食品檢出質量指標不達標問題,為:錫林郭勒盟錫林浩特市牧淳酸馬奶店銷售的、阿巴嘎旗照富經貿有限責任公司生產的阿巴嘎策格(酸馬奶)(生產日期2021/10/13)檢出蛋白質不符合食品安全地方標準規定。, , 對抽檢中發現的不合格食品,內蒙古自治區市場監督管理局已責令呼和浩特市、包頭市、呼倫貝爾市、興安盟、赤峰市、錫林郭勒盟、鄂爾多斯市等地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業採取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業採取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,並向內蒙古自治區市場監督管理局報告。,(來源:),
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 食品大類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 |
1 | 海拉爾區張志波食品攤床 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區華鴻農貿市場內 | / | / | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/10/31 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 79.8μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
2 | 內蒙古華聯綜合超市有限公司呼和浩特市錫林南路分公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區鄂爾多斯大街金宇新天地A座B1層01號、BCDE座及公寓-1層-101號 | / | / | 韭菜 | / | / | 2021/11/2 | 腐霉利 | 2.7mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
3 | 元寶山區楊利新蔬菜水果批發部 | 赤峰市 | 赤峰市元寶山區平庄新發地農產品批發市場2棟11號商廳 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/2 | 腐霉利 | 1.13mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
4 | 錫林浩特市牧淳酸馬奶店 | 錫林郭勒盟 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市錫林大街額爾敦北路107號門面一樓(西靈酒店東100米) | 阿巴嘎旗照富經貿有限責任公司 | 內蒙古錫林郭勒盟阿巴嘎旗別力古台鎮 | 阿巴嘎策格(酸馬奶) | 248ML/瓶 | 照富 | 2021/10/13 | 蛋白質 | 1.42g/100g | ≥1.6g/100g | 其他食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
5 | 元寶山區李衛蔬菜批發店 | 赤峰市 | 赤峰市元寶山區平庄新發地農產品批發市場2棟9號廳 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/2 | 腐霉利 | 1.55mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
6 | 赤峰市桂香齋清真糕點城 | 赤峰市 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區長青街路南益華綜合樓4號廳 | 紅山區經濟開發區桂香齋糕點加工廠 | 赤峰市紅山區東郊村八隊12號 | 綠豆糕 | 400克/包 | / | 2021/10/26 | 菌落總數 | 28000;11000;19000;21000;15000;CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
7 | 烏蘭浩特歐亞富立置業有限公司烏蘭東街超市 | 興安盟 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市和平街名都樓商業用房地下負一層 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 腐霉利 | 15.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
8 | 烏蘭浩特市惠買超市都林市場店 | 興安盟 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市都林街京津花園1號樓一樓大廳 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 腐霉利 | 2.86mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
9 | 東勝區楠艷水果店 | 鄂爾多斯市 | 內蒙古自治區東勝區大興早市水果區33.34號 | / | / | 小米蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 吡蟲啉 | 0.0944mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
10 | 東勝區楠艷水果店 | 鄂爾多斯市 | 內蒙古自治區東勝區大興早市水果區33.34號 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 多菌靈 | 2.64mg/kg | ≤2mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
11 | 東勝區白琴水果店 | 鄂爾多斯市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區大興早市水果區43、44號 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/5 | 吡蟲啉 | 0.0712mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
12 | 金川開發區鐵家拉麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金瀾灣10號樓6號商業房 | / | / | 小料碟 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0098mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
13 | 金川開發區鐵家拉麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金瀾灣10號樓6號商業房 | / | / | 勺子 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
14 | 金川開發區高斌知味餄餎麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金四路與金七路交匯處金瀾灣小區10號樓1013號 | / | / | 筷子 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
15 | 金川開發區高斌知味餄餎麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金四路與金七路交匯處金瀾灣小區10號樓1013號 | / | / | 黑色圓盤 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 0.018mg/100cm²、50cm² | 不得檢出、不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
16 | 金川開發區永和豆漿店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金海路金川創業園底商1020.2010號 | / | / | 黑色碗 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.03mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
17 | 錫林浩特市那達慕大街德克隆超市 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市那達慕大街與查干淖爾路交匯處吉瑞祥城底商8# | 錫林浩特市蜂花奶食品有限責任公司 | 內蒙古錫林浩特市欣康村 | 稀奶油 | 500克/袋 | 蜂花奶食 | 2021/10/26 | 菌落總數 | 59000;110000;87000;78000;57000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 乳製品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
18 | 內蒙古番茄濃場商貿有限公司 | 包頭市 | 內蒙古自治區包頭市稀土開發區濱河新區秋實路2號包頭潤恆城蔬菜大棚G35.36 | / | / | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/11/3 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 12.6μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
19 | 金川開發區羊鮮生銅鍋涮店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區新天地小區25號樓19號商鋪 | / | / | 茶杯 | 散裝 | / | 2021/11/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0085mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
20 | 玉泉區翠花餃子館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區聞都家居建材城二期17E號樓1012號商鋪 | / | / | 小勺 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
21 | 玉泉區翠花餃子館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區聞都家居建材城二期17E號樓1012號商鋪 | / | / | 小碗 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
22 | 玉泉區蜀都牛肉麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區聞都家居建材城二期項目17F號樓101號商鋪 | / | / | 筷子 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
23 | 玉泉區蜀都牛肉麵館 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區聞都家居建材城二期項目17F號樓101號商鋪 | / | / | 花面碗 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 大腸菌群 | 50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
![](http://qiniu.jpkc.cc/imgs/2022/04/5057576921004514449.gif)
相關報道:內蒙古自治區市場監督管理局關於146批次食品抽檢情況的通告