無極4平台_注意!河南這40批次食品抽檢不合格,
- 编辑:www.hwz100.com -無極4平台_注意!河南這40批次食品抽檢不合格,
食品夥伴網訊 6月15日,河南省市場監督管理局發布2022年第13期通告,檢出40批次不合格食品。不合格食品涉及農獸葯殘留、質量指標、微生物污染、食品添加劑、重金屬污染、其他污染等問題。, , 10批次食品檢出農獸葯殘留問題, , 10批次食品檢出農獸葯殘留問題,分別為夏邑縣宏佰商貿有限公司銷售的1批次韭菜,克百威超標;安陽賓迎酒店管理有限公司銷售的1批次韭菜,腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超標;寧陵縣亞南海鮮水產店銷售的1批次鱸魚(淡),恩諾沙星超標;河南丹尼斯百貨有限公司商丘華夏路分公司銷售的1批次冷凍青蝦仁,呋喃唑酮代謝物不合格;鄭州市河南裕民电子商務有限公司坡陽路分公司銷售的1批次韭菜,腐霉利超標;虞城縣慶舟水產品店銷售的1批次清江魚(淡)、1批次鱸魚(淡),恩諾沙星超標;安陽市北關區天天鮮蔬菜店銷售的1批次韭菜,腐霉利超標;寧陵縣發到家大潤發購物廣場銷售的1批次本地芹菜,毒死蜱超標;武陟縣群星集團商貿有限公司銷售的1批次韭菜,腐霉利超標。, , 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在韭菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環境污染。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。, , 腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用。主要用於蔬菜灰霉病防治。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,韭菜中腐霉利殘留限量值不得超過0.2 mg/kg。腐霉利對眼睛、皮膚有刺激作用。, , 恩諾沙星屬於喹諾酮類合成抗菌葯。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在魚的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用相關獸葯。長期攝入恩諾沙星超標的食品,可能會引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。, , 呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應用於畜禽及水產養殖業。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品,在動物性食品中不得檢出。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內蓄積,引起噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。, , 6批次食品檢出微生物污染問題, , 6批次食品檢出微生物污染問題,分別為遂平縣西關天姿購物中心銷售的標稱山東益暢滋食品有限公司生產的1批次桂花堅果藕粉羹,黴菌超標;鄭州市二七區齊記涮牛肚飯店使用的1批次圓盤、1批次長盤,大腸菌群不合格;新鄉市紅旗區葛煜陽餐飲服務有限公司使用的1批次小碗,大腸菌群不合格;重慶愛蓮百貨超市有限公司洛陽市開元大道分公司銷售的標稱河南豫龍商貿有限公司運營、河南眾谷生物科技有限公司生產的1批次50%水果堅果燕麥脆,黴菌超標;重慶愛蓮百貨超市有限公司洛陽市開元大道分公司銷售的標稱河南豫龍商貿有限公司運營、河南眾谷生物科技有限公司生產的1批次酸奶大果粒燕麥脆,黴菌超標。, , 黴菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受黴菌污染後會使產品腐敗變質,破壞產品的色、香、味,降低其食用價值。黴菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到黴菌污染,產品在生產加工過程中衛生條件控制不到位;還有可能與生產工器具等設備設施清洗消毒不到位或產品儲運條件不當等有關。, , 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。, , 3批次食品檢出生物毒素問題, , 3批次食品檢出生物毒素問題,分別為鄭州市鄭東新區郝利她飯店銷售的1批次油炸花生米,黃曲霉毒素B1超標;新鄉市平原示範區橋北鄉新幸福購物廣場銷售的標稱新鄉市香芝美食品有限公司生產的1批次芝麻花生調和醬(半固態複合調味料),黃曲霉毒素B1超標;濟源市新世紀歐德隆超市銷售的標稱濟源華洋食品有限公司生產的1批次複合芝麻花生醬,黃曲霉毒素B1超標。, , 黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的真菌毒素。黃曲霉毒素B1是黃曲霉、寄生麴黴等產生的代謝產物。當花生未能及時晒乾及儲藏不當時,往往容易被黃曲霉或寄生麴黴污染而導致黃曲霉毒素B1超標。,
, 4批次食品檢出質量指標問題, , 4批次食品檢出質量指標問題,分別為三門峽市陝州區好宜多超市銷售的標稱三門峽市若見飲品有限公司生產的1批次甘露飲用純凈水,電導率不合格;靈寶市喜多便利店銷售的標稱三門峽市若見飲品有限公司生產的1批次甘露飲用純凈水,電導率不合格;鄭州市管城區東偉煙酒商行銷售的1批次高粱酒60℃,酒精度不達標(經基層局調查,該產品涉嫌假冒。);鞏義市米河麗客超市銷售的標稱鄭州市嵩山食品有限公司(原上街區釀造廠)生產的1批次嵩山牌上街醬油(釀造醬油),全氮(以氮計)不達標。, , 水的導電能力的強弱程度,稱為電導率,是衡量水質的一個很重要的指標。引起純凈水電導率高的原因可能是生產中的反滲透膜組件老化導致脫鹽率下降;或是原水預處理不達標,造成反滲透設備進水水質不好。, , 酒精度是酒類的一個理化指標。酒精度不達標的主要原因可能是企業生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法有效控制酒精度的高低,或是生產企業檢驗能力不足,沒做好完善的出廠檢驗。, , 全氮包括有機氮和無機氮,全氮含量的高低,直接反應釀造醬油的品質好壞。全氮的高低將會直接影響着醬油的風味和營養成分。醬油全氮不合格的原因,可能是個別企業發酵工藝控制不到位,或者是稀釋過程中加入了過量的水。, , 8批次食品檢出其他污染問題, , 8批次食品檢出其他污染問題,分別為鄭州經濟技術開發區老城一鍋飯店使用的1批次大碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;鄭州經濟技術開發區老城一鍋飯店使用的1批次方盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州市鄭東新區造精釀餐廳使用的1批次大碗、1批次圓盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;息縣萬客隆超級市場有限公司銷售的標稱黑龍江舒達飲品有限公司生產的1批次舒達源,溴酸鹽不合格;新鄉市紅旗區葛煜陽餐飲服務有限公司使用的1批次鍋,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格;鄭州市惠濟區於家麵館使用的1批次盤子、1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不合格。, , 陰離子合成洗滌劑,即我們日常生活中經常用到的洗潔精、洗衣粉、洗衣液等洗滌劑的主要成分,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用。按照國家標準《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016),採用化學消毒法的餐(飲)具陰離子合成洗滌劑應不得檢出。不合格的原因可能是餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑使用量過大或清洗消毒流程控制不當,造成洗滌劑在餐具上的殘留。, , 溴酸鹽是溴酸的鹽類,是一類無機化合物的總稱。臭氧消毒被廣泛應用於(瓶)桶裝水的消毒工藝中,當水質中有溴化物存在時,在消毒過程中,臭氧可能將溴離子(Br-)氧化形成溴酸鹽(Br03-),工藝控制不當有可能造成水中溴酸鹽超標。, ,
7批次食品檢出食品添加劑問題, , 7批次食品檢出食品添加劑問題,分別為民權縣趙新麵包房銷售的1批次無蔗糖極品蛋糕、1批次棗糕極品蛋糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標;民權縣趙新麵包房銷售的1批次切片蛋糕、1批次戚風卷蛋糕、1批次抹茶蛋糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標;溫縣發到家生活超市銷售的標稱偃師市御尚品油脂調味品加工廠生產的1批次十年香小磨香油,乙基麥芽酚不合格;濟源市合之盛商貿有限公司銷售的標稱濟源市張老張食品有限公司生產的1批次小磨香油,乙基麥芽酚不合格。, , 防腐劑是常見的食品添加劑,能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質從而延長保質期。《食品安全國家標準
食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中不僅規定了我國在食品中允許添加的某一添加劑的種類、使用量或殘留量,而且規定了同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。糕點中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標的原因,可能是生產廠商對國家標準不了解或了解得不夠透徹,隨意添加多種防腐劑所致。, , 乙基麥芽酚是一種香味增效劑,對食品的香味改善和增強具有顯著效果,且能延長食品的儲存期。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定植物油中不得使用乙基麥芽酚。, , 脫氫乙酸及其鈉鹽是一種常見的廣譜性食品防腐劑,對黴菌和酵母有較好的抑製作用。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體迅速吸收,並分佈於血液和多個器官中,長期食用脫氫乙酸及其鈉鹽超標的食品會危害人體健康。食品中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)超標的原因,可能是企業為減緩產品腐敗變質超範圍使用,也可能是對原輔料管控不足由其使用的復配添加劑引入。, , 此外,還有2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為長垣市海風鮮來海鮮店銷售的1批次皮皮蝦,鎘(以Cd計)超標;鄭州天添美生物科技有限公司銷售的標稱安徽本草拾遺生物研究有限公司生產的1批次拾貳味濕清茶(代用茶),鉛(以Pb計)超標。, , 河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對於不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對於不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、洛陽、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、三門峽、商丘、信陽、駐馬店、濟源等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,採取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,並依法予以查處。
,
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 夏邑縣宏佰商貿有限公司 | 河南省商丘市夏邑縣城關鎮孔祖大道南段路東力達廣場BF001 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 克百威║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
2 | 山東益暢滋食品有限公司 | 山東省棗莊市市中區孟庄鎮大尚岩村愚公路路北駐地 | 遂平縣西關天姿購物中心 | 遂平縣建設路西段路北(倉庫地址:無) | 桂花堅果藕粉羹 | 500克/罐 | 谷糧多 | 2021-10-20 | 黴菌║70CFU/g;60CFU/g;430CFU/g;130CFU/g;20CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
3 | / | / | 鄭州市二七區齊記涮牛肚飯店 | 河南省鄭州市二七區沅江路富達花園門面房29號 | 圓盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 鄭州市二七區齊記涮牛肚飯店 | 河南省鄭州市二七區沅江路富達花園門面房29號 | 長盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
5 | / | / | 鄭州市鄭東新區郝利她飯店 | 鄭州市鄭東新區農業南路與商都路交叉口西南商鋪1號樓2號房 | 油炸花生米 | 計量 | / | / | 黃曲霉毒素B1║266μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
6 | / | / | 安陽賓迎酒店管理有限公司 | 河南省安陽市文峰區文峰大道東段609號負一層至三層 | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
7 | / | / | 長垣市海風鮮來海鮮店 | 河南省新鄉市長垣市蒲西衛華大道602號一樓 | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.62mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | |
8 | / | / | 寧陵縣亞南海鮮水產店 | 寧陵縣城關鎮蘇沐新農貿14幢9號 | 鱸魚(淡) | / | / | / | 恩諾沙星║1.03×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
9 | 三門峽市若見飲品有限公司 | 三門峽市湖濱區崖底街道西賀家莊村廠房 | 三門峽市陝州區好宜多超市 | 陝州區張茅鄉張茅街 | 甘露飲用純凈水 | 550ml/瓶 | / | 2021-08-07 | 電導率║18.0μS/cm║≤10μS/cm | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
10 | 三門峽市若見飲品有限公司 | 三門峽市湖濱區崖底街道西賀家莊村廠房 | 靈寶市喜多便利店 | 三門峽市靈寶市焦村街橋頭北3號 | 甘露飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 中露 | 2021-08-23 | 電導率║19.6μS/cm║≤10μS/cm | 飲料 | 河南省食品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 鄭州經濟技術開發區老城一鍋飯店 | 鄭州市經濟技術開發區明湖辦事處第五大街航海路交叉口西南角109號 | 大碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0902mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 鄭州經濟技術開發區老城一鍋飯店 | 鄭州市經濟技術開發區明湖辦事處第五大街航海路交叉口西南角109號 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0850mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
13 | 新鄉市香芝美食品有限公司 | 新鄉市紅旗區小店鎮宋屯村149號 | 新鄉市平原示範區橋北鄉新幸福購物廣場 | 新鄉市平原示範區橋北鄉馬井村 | 芝麻花生調和醬(半固態複合調味料) | 310克/瓶 | 香芝美 | 2021-07-01 | 黃曲霉毒素B1║6.45μg/kg║≤5.0μg/kg | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
14 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司商丘華夏路分公司 | 商丘市睢陽區長江路與華夏路交叉口東北角 | 冷凍青蝦仁 | 散裝稱重 | / | / | 呋喃唑酮代謝物║1.32μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | |
15 | / | 江西省南昌市南昌縣向塘鎮丁坊村 | 鄭州市管城區東偉煙酒商行 | 鄭州市管城區金城街菜市場22號 | 高粱酒60°C | / | / | 2020-05-23 | 酒精度║49.1%vol║59.0~61.0%vol | 酒類 | 河南海瑞正檢測技術有限公司 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
16 | / | / | 鄭州市鄭東新區造精釀餐廳 | 鄭州市鄭東新區東風南路康寧街北海匯中心7號樓1層2號 | 大碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0184mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
17 | / | / | 鄭州市鄭東新區造精釀餐廳 | 鄭州市鄭東新區東風南路康寧街北海匯中心7號樓1層2號 | 圓盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0247mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
18 | / | / | 河南裕民电子商務有限公司坡陽路分公司 | 河南省鄭州市惠濟區江山路與天河路交叉口珠江榮景小區9號樓103 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.97mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
19 | 濟源華洋食品有限公司 | 濟源市天壇北路李庄村 | 濟源市新世紀歐德隆超市 | 河南省濟源市軹城鎮西軹城村 | 複合芝麻花生醬 | 300g/瓶 | 石人山 | 2021-10-13 | 黃曲霉毒素B1║30.8μg/kg║≤20μg/kg | 調味品 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;複檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
20 | / | / | 虞城縣慶舟水產品店 | 虞城縣城關鎮新建路南段西側7號 | 清江魚(淡) | / | / | / | 恩諾沙星║179μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
21 | / | / | 虞城縣慶舟水產品店 | 虞城縣城關鎮新建路南段西側7號 | 鱸魚(淡) | / | / | / | 恩諾沙星║164μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
22 | 黑龍江舒達飲品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市克東縣寶泉鎮春光村 | 息縣萬客隆超級市場有限公司 | 河南省信陽市息縣城關鎮香米貢大道與息寨路交匯處新天地小區榮譽-1號樓 | 舒達源 | 350ml/瓶 | 圖形商標 | 2021-09-07 | 溴酸鹽║0.0135mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;複檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
23 | 安徽本草拾遺生物研究有限公司 | 安徽省池州市通港大道高新產業園11棟 | 鄭州天添美生物科技有限公司 | 鄭州市管城區航海東路173號三區20號 | 拾貳味濕清茶(代用茶) | 21袋(63克)/盒 | 治世本草 | 2020-09-25 | 鉛(以Pb計)║410mg/kg║≤4.5mg/kg | 茶恭弘=叶 恭弘及相關製品 | 初檢機構:河南省食品檢驗研究院;複檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
24 | / | / | 民權縣趙新麵包房 | 民權縣鐵北路東段大潤發2樓 | 無蔗糖極品蛋糕 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.709g/kg║≤0.5g/kg | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
25 | / | / | 民權縣趙新麵包房 | 民權縣鐵北路東段大潤發2樓 | 棗糕極品蛋糕 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.84g/kg║≤0.5g/kg | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
26 | / | / | 民權縣趙新麵包房 | 民權縣鐵北路東段大潤發2樓 | 切片蛋糕 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.86g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║3.7║≤1 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
27 | / | / | 民權縣趙新麵包房 | 民權縣鐵北路東段大潤發2樓 | 戚風卷蛋糕 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.83g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║3.7║≤1 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
28 | / | / | 民權縣趙新麵包房 | 民權縣鐵北路東段大潤發2樓 | 抹茶蛋糕 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.78g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║3.6║≤1 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
29 | / | / | 安陽市北關區天天鮮蔬菜店 | 北關區愛民路北段路西 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 腐霉利║1.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
30 | / | / | 寧陵縣發到家大潤發購物廣場 | 寧陵縣城關鎮人民路和迎賓大道交叉口西北角50米 | 本地芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
31 | 偃師市御尚品油脂調味品加工廠 | 偃師市槐新街道辦事處新新村北環路北 | 溫縣發到家生活超市 | 河南省焦作市溫縣溫泉街道人民大街盛弘城五號門南側3號 | 十年香小磨香油 | 380ml/瓶 | 單德友 圖形 | 2021-01-10 | 乙基麥芽酚║4.03×103μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
32 | / | / | 新鄉市紅旗區葛煜陽餐飲服務有限公司 | 河南省新鄉市紅旗區金穗大道與新二街十字東南角3-3號103 | 鍋 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0469mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
33 | / | / | 新鄉市紅旗區葛煜陽餐飲服務有限公司 | 河南省新鄉市紅旗區金穗大道與新二街十字東南角3-3號103 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
34 | / | / | 武陟縣群星集團商貿有限公司 | 武陟縣城東三環北段路東 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.90mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
35 | 鄭州市嵩山食品有限公司(原上街區釀造廠) | 鄭州市上街區興區街2號 | 鞏義市米河麗客超市 | 鞏義市米河鎮新新路與益民路交叉口 | 嵩山牌上街醬油(釀造醬油) | 360g/袋 | 嵩山 圖形 | 2021-11-02 | 全氮(以氮計)║0.63g/100mL║≥0.70g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
36 | 濟源市張老張食品有限公司 | 濟源市梨林鎮西湖村東路口對面 | 濟源市合之盛商貿有限公司 | 河南省濟源市中原國際商貿城B2-1-1層 | 小磨香油 | 250ml/瓶 | 張老張 | 2021-08-30 | 乙基麥芽酚║1.07×104μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
37 | / | / | 鄭州市惠濟區於家麵館 | 鄭州市惠濟區長興路辦事處三全路與長興路交叉口裕華廣場西側售樓部一層 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0563mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
38 | / | / | 鄭州市惠濟區於家麵館 | 鄭州市惠濟區長興路辦事處三全路與長興路交叉口裕華廣場西側售樓部一層 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0514mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
39 | 運營商:河南豫龍商貿有限公司;生產商:河南眾谷生物科技有限公司 | 運營商地址:河南省鄭州市二七區興華南街56號院5號樓1單元303號;生產商地址:河南省鶴壁市市轄區金山工業區棲霞路289號 | 重慶愛蓮百貨超市有限公司洛陽市開元大道分公司 | 洛陽市洛龍區開元大道225號正大廣場負一樓B1-71鋪 | 50%水果堅果燕麥脆 | 318g/袋 | 美滋記 | 2021-10-23 | 黴菌║2600CFU/g;1900CFU/g;3000CFU/g;2500CFU/g;2200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
40 | 運營商:河南豫龍商貿有限公司;生產商:河南眾谷生物科技有限公司 | 運營商地址:河南省鄭州市二七區興華南街56號院5號樓1單元303號;生產商地址:河南省鶴壁市市轄區金山工業區棲霞路289號 | 重慶愛蓮百貨超市有限公司洛陽市開元大道分公司 | 洛陽市洛龍區開元大道225號正大廣場負一樓B1-71鋪 | 酸奶大果粒燕麥脆 | 318g/袋 | 美滋記 | 2021-10-23 | 黴菌║14000CFU/g;440CFU/g;250CFU/g;14000CFU/g;1200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品檢驗研究院 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息.xlsx
相關報道:河南省市場監督管理局關於40批次食品不合格情況的通告(2022年第13期)